Trabalho e renda

Taxa de desemprego

Parcela da força de trabalho que procura trabalho e está disponível para começar.

Unidade: % da força de trabalho Período: 1991–2025 Fonte: ILOSTAT (OIT)
Média: 6,9% Países: 187

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 2021 a 2025.

Taxa de desemprego, 2021–2025

Top-20 · % da força de trabalho

Taxa de desemprego, 2021–2025010203040EssuatíniEssuatíni: 34,2%34,2África do SulÁfrica do Sul: 32,39%32,39DjibutiDjibuti: 26,02%26,02BotsuanaBotsuana: 24,48%24,48PalestinaPalestina: 24,42%24,42GabãoGabão: 20,15%20,15República do CongoRepública do Congo: 19,88%19,88NamíbiaNamíbia: 19,29%19,29SomáliaSomália: 18,95%18,95LíbiaLíbia: 18,76%18,76São Vicente e GranadinasSão Vicente e Granadinas: 18%18IêmenIêmen: 17,32%17,32JordâniaJordânia: 16,54%16,54LesotoLesoto: 16,32%16,32IraqueIraque: 15,49%15,49TunísiaTunísia: 15,11%15,11HaitiHaiti: 14,94%14,94AngolaAngola: 14,11%14,11MontenegroMontenegro: 13,57%13,57SíriaSíria: 13,57%13,57
Taxa de desemprego — 2021–2025 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 SZ Essuatíni 34,2 2025 187
2 ZA África do Sul 32,39 2025 186
3 DJ Djibuti 26,02 2025 185
4 BW Botsuana 24,48 2025 184
5 PS Palestina 24,42 2022 183
6 GA Gabão 20,15 2025 182
7 CG República do Congo 19,88 2025 181
8 NA Namíbia 19,29 2025 180
9 SO Somália 18,95 2025 179
10 LY Líbia 18,76 2025 178
11 VC São Vicente e Granadinas 18 2025 177
12 YE Iêmen 17,32 2025 176
13 JO Jordânia 16,54 2025 175
14 LS Lesoto 16,32 2025 174
15 IQ Iraque 15,49 2025 173
16 TN Tunísia 15,11 2025 172
17 HT Haiti 14,94 2025 171
18 AO Angola 14,11 2025 170
19 ME Montenegro 13,57 2025 169
20 SY Síria 13,57 2025 168
21 AF Afeganistão 13,35 2025 167
22 AM Armênia 12,87 2025 166
23 SS Sudão do Sul 12,37 2023 165
24 MK Macedônia do Norte 12,26 2025 164
25 GE Geórgia 12,1 2025 163
26 GY Guiana 11,96 2025 162
27 CV Cabo Verde 11,94 2025 161
28 PF Polinésia Francesa 11,66 2025 160
29 DZ Argélia 11,63 2025 159
30 VI Ilhas Virgens Americanas 11,44 2025 158
31 RW Ruanda 11,36 2025 157
32 NC Nova Caledônia 11,17 2025 156
33 BA Bósnia e Herzegovina 11,04 2025 155
34 LB Líbano 10,99 2023 154
35 AL Albânia 10,93 2025 153
36 NP Nepal 10,47 2025 152
37 ES Espanha 10,38 2025 151
38 MR Mauritânia 10,32 2025 150
39 UA Ucrânia 9,83 2021 149
40 FI Finlândia 9,46 2025 148
41 LC Santa Lúcia 9,45 2025 147
42 ZW Zimbábue 9,29 2025 146
43 BS Bahamas 9,21 2025 145
44 ST São Tomé e Príncipe 9,13 2025 144
45 MA Marrocos 9 2025 143
46 CL Chile 8,97 2025 142
47 BZ Belize 8,86 2025 141
48 SE Suécia 8,69 2025 140
49 GR Grécia 8,54 2025 139
50 TR Turquia 8,52 2025 138
51 PA Panamá 8,36 2025 137
52 GQ Guiné Equatorial 8,34 2025 136
53 EE Estônia 8,31 2025 135
54 IR Irã 8,3 2025 134
55 CO Colômbia 8,29 2025 133
56 SR Suriname 7,83 2025 132
57 FR França 7,54 2025 131
58 SD Sudão 7,53 2022 130
59 UY Uruguai 7,52 2025 129
60 AR Argentina 7,15 2025 128
61 RS Sérvia 7,12 2025 127
62 TJ Tajiquistão 6,93 2025 126
63 CA Canadá 6,91 2025 125
64 CR Costa Rica 6,84 2025 124
65 EG Egito 6,78 2025 123
66 LT Lituânia 6,73 2025 122
67 MZ Moçambique 6,63 2025 121
68 LV Letônia 6,57 2025 120
69 BB Barbados 6,52 2025 119
70 GM Gâmbia 6,52 2025 118
71 IT Itália 6,39 2025 117
72 LU Luxemburgo 6,34 2025 116
73 CF República Centro-Africana 6,25 2025 115
74 JE Ilhas do Canal 6,17 2025 114
75 PT Portugal 6,16 2025 113
76 RO Romênia 5,99 2025 112
77 PR Porto Rico 5,99 2025 111
78 ER Eritreia 5,98 2025 110
79 BR Brasil 5,97 2025 109
80 ZM Zâmbia 5,92 2025 108
81 BE Bélgica 5,91 2025 107
82 MU Maurício 5,64 2025 106
83 AT Áustria 5,58 2025 105
84 GU Guam 5,57 2025 104
85 DK Dinamarca 5,53 2025 103
86 AZ Azerbaijão 5,46 2025 102
87 KE Quênia 5,45 2025 101
88 PK Paquistão 5,42 2025 100
89 SK Eslováquia 5,36 2025 99
90 FJ Fiji 5,35 2025 98
91 VE Venezuela 5,31 2025 97
92 BN Brunei 5,28 2025 96
93 MN Mongólia 5,23 2025 95
94 GN Guiné 5,16 2025 94
95 PE Peru 5,12 2025 93
96 DO República Dominicana 5,09 2025 92
97 NZ Nova Zelândia 5,08 2025 91
98 VU Vanuatu 5,07 2025 90
99 MW Malawi 5,07 2025 89
100 NI Nicarágua 5,04 2025 88
101 HR Croácia 5 2025 87
102 WS Samoa 5 2025 86
103 CY Chipre 4,92 2025 85
104 HN Honduras 4,92 2025 84
105 CH Suíça 4,87 2025 83
106 PY Paraguai 4,8 2025 82
107 KZ Cazaquistão 4,77 2025 81
108 GB Reino Unido 4,75 2025 80
109 NO Noruega 4,64 2025 79
110 IE Irlanda 4,63 2025 78
111 UZ Uzbequistão 4,62 2025 77
112 CN China 4,62 2025 76
113 HU Hungria 4,52 2025 75
114 MV Maldivas 4,51 2025 74
115 CD República Democrática do Congo 4,43 2025 73
116 TM Turcomenistão 4,27 2025 72
117 IN Índia 4,22 2025 71
118 US Estados Unidos 4,2 2025 70
119 AU Austrália 4,09 2025 69
120 LK Sri Lanka 4,01 2025 68
121 NL Países Baixos 3,87 2025 67
122 KM Comores 3,82 2025 66
123 BD Bangladesh 3,78 2025 65
124 MY Malásia 3,76 2025 64
125 DE Alemanha 3,71 2025 63
126 IS Islândia 3,63 2025 62
127 CM Camarões 3,6 2025 61
128 KP Coreia do Norte 3,55 2025 60
129 BG Bulgária 3,54 2025 59
130 KG Quirguistão 3,53 2025 58
131 IL Israel 3,49 2025 57
132 BF Burkina Faso 3,48 2025 56
133 BY Bielorrússia 3,38 2025 55
134 TT Trinidad e Tobago 3,33 2025 54
135 ET Etiópia 3,32 2025 53
136 EC Equador 3,31 2025 52
137 SV El Salvador 3,3 2025 51
138 JM Jamaica 3,29 2025 50
139 OM Omã 3,25 2025 49
140 ID Indonésia 3,24 2025 48
141 BT Butão 3,23 2025 47
142 SI Eslovênia 3,18 2025 46
143 SL Serra Leoa 3,15 2025 45
144 NG Nigéria 3,06 2025 44
145 MM Mianmar 3,05 2025 43
146 MG Madagascar 3,04 2025 42
147 SA Arábia Saudita 3,04 2025 41
148 GH Gana 2,98 2025 40
149 PL Polônia 2,98 2025 39
150 BO Bolívia 2,97 2025 38
151 MT Malta 2,9 2025 37
152 LR Libéria 2,88 2025 36
153 ML Mali 2,83 2025 35
154 CZ Tchéquia 2,83 2025 34
155 SG Singapura 2,82 2025 33
156 HK Hong Kong 2,8 2025 32
157 UG Uganda 2,75 2025 31
158 SN Senegal 2,74 2025 30
159 KR Coreia do Sul 2,68 2025 29
160 GW Guiné-Bissau 2,67 2025 27
161 MX México 2,67 2025 27
162 GT Guatemala 2,6 2025 26
163 PG Papua-Nova Guiné 2,57 2025 25
164 JP Japão 2,45 2025 24
165 MO Macau 2,35 2025 23
166 CI Costa do Marfim 2,32 2025 22
167 PH Filipinas 2,24 2025 21
168 KW Kuwait 2,18 2025 20
169 AE Emirados Árabes Unidos 2,17 2025 19
170 RU Rússia 2,13 2025 18
171 TO Tonga 2,01 2025 17
172 TG Togo 2 2025 16
173 CU Cuba 1,75 2025 15
174 TL Timor-Leste 1,59 2025 14
175 BJ Benin 1,59 2025 13
176 TZ Tanzânia 1,57 2025 12
177 VN Vietnã 1,52 2025 11
178 MD Moldávia 1,51 2025 10
179 SB Ilhas Salomão 1,43 2025 9
180 LA Laos 1,19 2025 8
181 BH Bahrein 1,1 2025 7
182 TD Chade 1,06 2025 6
183 BI Burundi 0,92 2025 5
184 TH Tailândia 0,78 2025 4
185 NE Níger 0,39 2025 3
186 KH Camboja 0,26 2025 2
187 QA Catar 0,13 2025 1
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 34,2%
Mediana 5,16%
Mínimo 0,13%
Mundo inteiro 4,79%

Sobre o indicador

Parcela de desempregados na força de trabalho pela definição da OIT: é considerado desempregado quem não tinha trabalho no período de referência, procurou trabalho ativamente e estava disponível para começar. Quem não procura trabalho não integra a força de trabalho, por isso, em países com “saída” massiva da força de trabalho, um desemprego baixo não significa ocupação alta — compare com a taxa de ocupação e a taxa de participação.

Importante: Os dados são estimativas modeladas da OIT, harmonizadas para uma definição comum; podem divergir dos números nacionais dos serviços de emprego.

Atualização
anual
Unidade de medida
% da força de trabalho
Período de observação
1991–2025
Licença
CC BY 4.0
Conjunto de dados
ILOSTAT