Todos os indicadores disponíveis no Iraque — os últimos valores conhecidos, com o ano indicado. Clique em um indicador para ver a evolução ao longo do tempo e a posição no mundo.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Número de imigrantes pess. | 370.980 | 2024 | ONU DESA |
| Percentual de imigrantes na população % | 0,8 | 2024 | ONU DESA |
| Refugiados por país de asilo pess. | 318.461 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origem pess. | 305.493 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100 mil habitantes por 100 mil | 691,7 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes por 100 mil | 36,7 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos com saúde (% do PIB) % PIB | 5,53 | 2023 | OMS |
| Gastos com saúde per capita US$ | 333 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 pessoas por 1.000 | 1,02 | 2022 | OMS |
| Leitos hospitalares por 1.000 pessoas por 1.000 | 1,06 | 2018 | OMS |
| Cobertura vacinal DTP % | 90 | 2024 | OMS |
| Gastos públicos com saúde (% do PIB) % PIB | 2,55 | 2023 | OMS |
| Participação da saúde na despesa pública % | 6,18 | 2023 | OMS |
| Gastos públicos com saúde per capita US$ | 153 | 2023 | OMS |
| Gasto direto das famílias com saúde % | 53,98 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pess. | 47.966 | 2023 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes, total pess. | 115.891 | 2023 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoas por 1.000 | 2,65 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10 mil pessoas por 10 mil | 6,8 | 2023 | OMS |
| Número de farmacêuticos pess. | 32.370 | 2023 | OMS |
| Índice de cobertura universal de saúde índice | 64 | 2023 | OMS |
| Vacinação contra sarampo % | 91 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidência de tuberculose por 100 mil | 21 | 2024 | OMS |
| Prevalência de HIV % | 0,1 | 2024 | OMS |
| Pessoas que vivem com HIV pess. | 3.400 | 2024 | OMS |
| Novos casos de HIV por 1.000 | 0,1 | 2024 | OMS |
| Mortes relacionadas ao HIV pess. | 100 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculose pess. | 9.800 | 2024 | OMS |
| Mortes por tuberculose pess. | 670 | 2024 | OMS |
| Mortes por malária pess. | 0 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade por malária por 100 mil | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilidade de morte por doenças crônicas não transmissíveis % | 22,7 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade infantil por 1.000 | 20,1 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos por 1.000 | 21,8 | 2024 | OMS |
| Razão de mortalidade materna por 100 mil | 66 | 2023 | OMS |
| Taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil | 3 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças crônicas não transmissíveis % | 63,4 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças transmissíveis % | 20,1 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por lesões % | 13,8 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade no trânsito por 100 mil | 27,3 | 2019 | OMS |
| Mortes no trânsito pess. | 9.344 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade por poluição do ar por 100 mil | 89,7 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por água insalubre e falta de saneamento por 100 mil | 4,4 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por intoxicações por 100 mil | 0,19 | 2021 | OMS |
| Expectativa de vida saudável anos | 61 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade de homens adultos por 1.000 | 153,9 | 2024 | ONU DESA |
| Taxa de mortalidade de mulheres adultas por 1.000 | 109,3 | 2024 | ONU DESA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalência do tabagismo % | 20,1 | 2024 | OMS |
| Acesso a fontes básicas de água potável % | 98,4 | 2024 | OMS |
| Acesso a saneamento básico % | 98,5 | 2024 | OMS |
| Prevalência de subalimentação % | 14,9 | 2023 | FAO |
| Baixo peso em crianças % | 3,9 | 2018 | OMS |
| Obesidade em adultos % | 39,7 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso em adultos % | 72,9 | 2024 | OMS |
| Baixo peso em adultos % | 2,8 | 2024 | OMS |
| Consumo de álcool L | 0,24 | 2020 | OMS |
| Déficit de altura em crianças % | 12,6 | 2018 | OMS |
| Magreza em crianças % | 3 | 2018 | OMS |
| Magreza acentuada em crianças % | 0,9 | 2018 | OMS |
| Sobrepeso em crianças % | 6,1 | 2018 | OMS |
| Água potável gerenciada de forma segura % | 59,8 | 2024 | OMS |
| Saneamento gerenciado de forma segura % | 50,9 | 2024 | OMS |
| Instalações para lavar as mãos % | 97,4 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dívida pública % PIB | 70,6 | 2031 | FMI |
| Receita tributária % PIB | 1,34 | 2019 | Banco Mundial |
| Receitas do governo % PIB | 38,6 | 2019 | Banco Mundial |
| Despesas do governo % PIB | 27,61 | 2019 | Banco Mundial |
| Resultado orçamentário % PIB | -7,3 | 2031 | FMI |
| Dívida externa US$ | 17,52 bi | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo em transações correntes % PIB | -5,6 | 2031 | FMI |
| Transações correntes (dados do Banco Mundial) % PIB | 2,99 | 2024 | Banco Mundial |
| Taxa de juros de empréstimo % | 12,29 | 2015 | FMI |
| Taxa de juros de depósito % | 4,86 | 2015 | FMI |
| Taxa de juros real % | 57,63 | 2015 | FMI |
| Meios de pagamento ampliados % PIB | 47,87 | 2024 | FMI |
| Crédito interno ao setor privado % PIB | 13,99 | 2024 | FMI |
| Reservas internacionais US$ | 101 bi | 2024 | FMI |
| Reservas em meses de importações meses | 11,21 | 2024 | FMI |
| Taxa de câmbio frente ao dólar por US$ | 1.300 | 2024 | FMI |
| Relação capital/ativos dos bancos % | 13,86 | 2024 | FMI |
| Saldo em transações correntes em dólares bi US$ | -20,1 | 2031 | FMI |
| Remessas recebidas US$ | 696 mi | 2024 | Banco Mundial |
| Remessas enviadas US$ | 736 mi | 2024 | Banco Mundial |
| Assistência internacional recebida US$ | 2,01 bi | 2023 | Banco Mundial |
| Assistência internacional concedida US$ | 1,95 bi | 2023 | Banco Mundial |
| Agências bancárias por 100 mil | 3,33 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entradas de investimento direto estrangeiro US$ | -7,65 bi | 2024 | UNCTAD |
| Saídas de investimento direto estrangeiro US$ | 439 mi | 2024 | UNCTAD |
| Entradas de IDE em % do PIB % PIB | -2,74 | 2024 | UNCTAD |
| Densidade de novas empresas por 1.000 | 0,12 | 2022 | Banco Mundial |
| Novas empresas registradas empresas | 3.037 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produção de cereais t | 5,22 mi | 2023 | FAO |
| Rendimento de cereais kg/ha | 2.749 | 2023 | FAO |
| Índice de produção de alimentos índice | 106,4 | 2022 | FAO |
| Índice de produção pecuária índice | 112,1 | 2022 | FAO |
| Percentual de terras agrícolas % | 21,83 | 2023 | FAO |
| Percentual de terras aráveis % | 11,45 | 2023 | FAO |
| Terras aráveis per capita ha/pess. | 0,1102 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 50,5 | 2023 | FAO |
| Área de terras agrícolas km² | 94.774 | 2023 | FAO |
| Área de terras aráveis ha | 4,97 mi | 2023 | FAO |
| Área cultivada com cereais ha | 1,9 mi | 2023 | FAO |
| Índice de produção vegetal índice | 104,2 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Percentual de florestas na área do país % | 1,9 | 2023 | FAO |
| Área florestal km² | 8.250 | 2023 | FAO |
| Áreas naturais protegidas % | 1,5 | 2025 | Banco Mundial |
| Retirada de água doce em percentual dos recursos % | 120,52 | 2022 | FAO |
| Poluição do ar por PM2,5 µg/m³ | 49,5 | 2023 | OMS |
| Área terrestre km² | 434.130 | 2023 | FAO |
| Área total do território km² | 435.050 | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renováveis km³ | 35 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per capita m³/pess. | 799 | 2022 | FAO |
| Retirada anual de água doce km³ | 42 | 2022 | FAO |
| População das cidades milionárias pess. | 11,57 mi | 2025 | ONU DESA |
| Percentual da população em cidades milionárias % | 24,61 | 2025 | ONU DESA |
| População em favelas % | 49,3 | 2022 | Banco Mundial |
| População abaixo de cinco metros acima do nível do mar % | 4,59 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ Mt | 233,64 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ per capita t/pess. | 5,07 | 2024 | OWID |
| Emissões acumuladas de CO₂ Mt | 5.350,74 | 2024 | OWID |
| Emissões de gases de efeito estufa Mt CO₂eq | 398,13 | 2024 | OWID |
| Emissões de metano Mt | 156,21 | 2024 | OWID |
| Emissões de óxido nitroso Mt | 7,05 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa sem o uso da terra Mt | 389,44 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa per capita t/pess. | 8,65 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do carvão Mt | 0,01 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do petróleo Mt | 147,53 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do gás Mt | 38,83 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do uso da terra Mt | 2,27 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões mundiais de CO₂ % | 0,605 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões acumuladas de CO₂ % | 0,289 | 2024 | OWID |
| Contribuição para a mudança de temperatura °C | 0,003 | 2024 | OWID |
| Intensidade de carbono da economia kg/$ | 0,412 | 2022 | OWID |
| Emissões do setor elétrico Mt | 102,28 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação das energias renováveis no consumo final % | 1,1 | 2021 | Banco Mundial |
| Consumo de energia primária quad Btu | 2,915 | 2024 | EIA |
| Consumo de energia per capita mi Btu | 63,3 | 2024 | EIA |
| Produção de energia primária quad Btu | 9,962 | 2024 | EIA |
| Produção de carvão Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de gás natural bi m³ | 10,32 | 2024 | EIA |
| Produção de petróleo mil barris/dia | 4.388,1 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passageiros do transporte aéreo pess. | 3,76 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Partidas de aeronaves partidas | 36.885 | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea transportada mi t·km | 0 | 2019 | Banco Mundial |
| Movimentação portuária de contêineres TEU | 932.729 | 2019 | UNCTAD |
| Linhas ferroviárias km | 2.370 | 2014 | Banco Mundial |
| Movimento de passageiros por ferrovia mi pass.-km | 100 | 2010 | Banco Mundial |
| Movimento de cargas por ferrovia mi t·km | 249 | 2010 | Banco Mundial |
| Índice de desempenho logístico pontos | 2,4 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso da internet % | 81,47 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de telefonia móvel por 100 | 100,1 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de banda larga fixa por 100 | 17,63 | 2024 | UIT |
| Linhas de telefonia fixa por 100 | 11,46 | 2024 | UIT |
| Servidores de internet seguros por 1 mi | 35 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportação de serviços de TIC % | 0,91 | 2024 | UNCTAD |
| Exportação de serviços de TIC, US$ US$ | 92,4 mi | 2024 | Banco Mundial |
| Número de assinaturas de telefonia móvel assin. | 46,08 mi | 2024 | UIT |
| Número de assinaturas de banda larga fixa assin. | 8,12 mi | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais por 100 mil | 9,46 | 2013 | Banco Mundial |
| Número de homicídios intencionais pess. | 3.339 | 2013 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo masculino pess. | 2.798 | 2013 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo feminino pess. | 541 | 2013 | UNODC |
| Homicídios de homens por 100 mil por 100 mil | 15,89 | 2013 | UNODC |
| Homicídios de mulheres por 100 mil por 100 mil | 3,06 | 2013 | UNODC |
| População carcerária por 100 mil por 100 mil | 179 | 2021 | UNODC |
| Capacidade dos estabelecimentos penais pess. | 139 | 2021 | UNODC |
| Mortes em combate pess. | 396 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos militares (% do PIB) % PIB | 2,36 | 2024 | SIPRI |
| Gastos militares em dólares US$ | 6,18 bi | 2024 | SIPRI |
| Participação dos gastos militares na despesa pública % | 4,87 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas pess. | 459.000 | 2020 | SIPRI |
| Exportações de armas mi TIV | 20.000.000 | 1989 | SIPRI |
| Importações de armas mi TIV | 23.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas desde 1816 pess. | 193.000 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na população % | 0,438 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na força de trabalho % | 4,4 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Índice de Desenvolvimento Humano índice | 0,695 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desenvolvimento de Gênero razão | 0,793 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdade de Gênero índice | 0,558 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepção da Corrupção pontos | 26 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,41 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chegadas de turistas internacionais pess. | 892.000 | 2013 | ONU Turismo |
| Receitas do turismo internacional US$ | 955 mi | 2020 | ONU Turismo |
| Gastos com turismo internacional US$ | 4,17 bi | 2020 | ONU Turismo |
| Participação do turismo nas exportações % | 1,88 | 2020 | ONU Turismo |
Os valores são do último ano para o qual a fonte publica dados sobre este território — por isso os anos variam de um indicador para outro. As unidades de medida aparecem ao lado do nome do indicador.