Todos os indicadores disponíveis nos países da OCDE — os últimos valores conhecidos, com o ano indicado. Clique em um indicador para ver a evolução ao longo do tempo e a posição no mundo.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Número de imigrantes pess. | 169 mi | 2024 | ONU DESA |
| Percentual de imigrantes na população % | 12,12 | 2024 | ONU DESA |
| Refugiados por país de asilo pess. | 12,14 mi | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origem pess. | 275.376 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100 mil habitantes por 100 mil | 861,4 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes por 100 mil | 400,2 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos com saúde (% do PIB) % PIB | 12,75 | 2023 | OMS |
| Gastos com saúde per capita US$ | 5.916 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 pessoas por 1.000 | 3,43 | 2022 | OMS |
| Leitos hospitalares por 1.000 pessoas por 1.000 | 4,62 | 2022 | OMS |
| Cobertura vacinal DTP % | 91,8 | 2024 | OMS |
| Gastos públicos com saúde (% do PIB) % PIB | 7,98 | 2023 | OMS |
| Participação da saúde na despesa pública % | 18,38 | 2023 | OMS |
| Gastos públicos com saúde per capita US$ | 3.707 | 2023 | OMS |
| Gasto direto das famílias com saúde % | 13,35 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pess. | 3,29 mi | 2023 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes, total pess. | 10,29 mi | 2023 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoas por 1.000 | 9,47 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10 mil pessoas por 10 mil | 6,32 | 2023 | OMS |
| Número de farmacêuticos pess. | 968.439 | 2023 | OMS |
| Índice de cobertura universal de saúde índice | 84,8 | 2023 | OMS |
| Vacinação contra sarampo % | 91,4 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidência de tuberculose por 100 mil | 11 | 2024 | OMS |
| Prevalência de HIV % | 0,36 | 2024 | OMS |
| Pessoas que vivem com HIV pess. | 1,33 mi | 2024 | OMS |
| Novos casos de HIV por 1.000 | 0,19 | 2023 | OMS |
| Mortes relacionadas ao HIV pess. | 11.200 | 2023 | OMS |
| Casos de tuberculose pess. | 159.996 | 2024 | OMS |
| Mortes por tuberculose pess. | 12.309 | 2024 | OMS |
| Mortes por malária pess. | 27 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade por malária por 100 mil | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilidade de morte por doenças crônicas não transmissíveis % | 11,8 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade infantil por 1.000 | 5,8 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos por 1.000 | 6,7 | 2024 | OMS |
| Razão de mortalidade materna por 100 mil | 17 | 2023 | OMS |
| Taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil | 12,5 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças crônicas não transmissíveis % | 77 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças transmissíveis % | 17,5 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por lesões % | 5,3 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade no trânsito por 100 mil | 8,2 | 2019 | OMS |
| Mortes no trânsito pess. | 110.994 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade por poluição do ar por 100 mil | 20,1 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por água insalubre e falta de saneamento por 100 mil | 3,7 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por intoxicações por 100 mil | 0,38 | 2021 | OMS |
| Expectativa de vida saudável anos | 67,3 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade de homens adultos por 1.000 | 118,2 | 2023 | ONU DESA |
| Taxa de mortalidade de mulheres adultas por 1.000 | 63,5 | 2023 | ONU DESA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalência do tabagismo % | 19,4 | 2024 | OMS |
| Acesso a fontes básicas de água potável % | 99,2 | 2024 | OMS |
| Acesso a saneamento básico % | 98,7 | 2024 | OMS |
| Prevalência de subalimentação % | 2,6 | 2023 | FAO |
| Obesidade em adultos % | 26,2 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso em adultos % | 57,6 | 2024 | OMS |
| Baixo peso em adultos % | 3,1 | 2024 | OMS |
| Consumo de álcool L | 8,33 | 2020 | OMS |
| Insegurança alimentar % | 9,9 | 2023 | FAO |
| Água potável gerenciada de forma segura % | 91,4 | 2024 | OMS |
| Saneamento gerenciado de forma segura % | 87,4 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dívida pública % PIB | 111,8 | 2031 | FMI |
| Receita tributária % PIB | 15,7 | 2024 | Banco Mundial |
| Receitas do governo % PIB | 26,26 | 2024 | Banco Mundial |
| Despesas do governo % PIB | 30,43 | 2023 | Banco Mundial |
| Resultado orçamentário % PIB | -4,55 | 2031 | FMI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo em transações correntes % PIB | -0,48 | 2031 | FMI |
| Transações correntes (dados do Banco Mundial) % PIB | -0,71 | 2025 | Banco Mundial |
| Meios de pagamento ampliados % PIB | 113,13 | 2024 | FMI |
| Crédito interno ao setor privado % PIB | 147,16 | 2024 | FMI |
| Reservas internacionais US$ | 8,28 tri | 2025 | FMI |
| Reservas em meses de importações meses | 7,22 | 2025 | FMI |
| Saldo em transações correntes em dólares bi US$ | -431,78 | 2031 | FMI |
| Remessas recebidas US$ | 255 bi | 2025 | Banco Mundial |
| Remessas enviadas US$ | 355 bi | 2025 | Banco Mundial |
| Assistência internacional recebida US$ | 3,61 bi | 2021 | Banco Mundial |
| Assistência internacional concedida US$ | 3,12 bi | 2022 | Banco Mundial |
| Agências bancárias por 100 mil | 15,1 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entradas de investimento direto estrangeiro US$ | 777 bi | 2025 | UNCTAD |
| Saídas de investimento direto estrangeiro US$ | 1,09 tri | 2025 | UNCTAD |
| Entradas de IDE em % do PIB % PIB | 1,15 | 2025 | UNCTAD |
| Capitalização de mercado (% do PIB) % PIB | 168,8 | 2025 | Banco Mundial |
| Volume negociado em bolsa % PIB | 132,47 | 2025 | Banco Mundial |
| Número de empresas listadas em bolsa empresas | 19.804 | 2025 | Banco Mundial |
| Densidade de novas empresas por 1.000 | 4,5 | 2024 | Banco Mundial |
| Capitalização de mercado em dólares US$ | 95,24 tri | 2025 | Banco Mundial |
| Novas empresas registradas empresas | 2,59 mi | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produção de cereais t | 666 mi | 2024 | FAO |
| Rendimento de cereais kg/ha | 6.225 | 2024 | FAO |
| Índice de produção de alimentos índice | 106 | 2022 | FAO |
| Índice de produção pecuária índice | 108,2 | 2022 | FAO |
| Percentual de terras agrícolas % | 34,28 | 2023 | FAO |
| Percentual de terras aráveis % | 10,28 | 2023 | FAO |
| Terras aráveis per capita ha/pess. | 0,2618 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 132,3 | 2023 | FAO |
| Terras irrigadas % | 3,14 | 2016 | FAO |
| Área de terras agrícolas km² | 12,11 mi | 2023 | FAO |
| Área de terras aráveis ha | 363 mi | 2023 | FAO |
| Área cultivada com cereais ha | 107 mi | 2024 | FAO |
| Índice de produção vegetal índice | 105,6 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Percentual de florestas na área do país % | 32,94 | 2023 | FAO |
| Área florestal km² | 11,64 mi | 2023 | FAO |
| Áreas naturais protegidas % | 21,12 | 2025 | Banco Mundial |
| Retirada de água doce em percentual dos recursos % | 7,94 | 2022 | FAO |
| Poluição do ar por PM2,5 µg/m³ | 12 | 2023 | OMS |
| Área terrestre km² | 35,32 mi | 2023 | FAO |
| Área total do território km² | 43,55 mi | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renováveis km³ | 12.756 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per capita m³/pess. | 9.318 | 2022 | FAO |
| Retirada anual de água doce km³ | 1.013 | 2022 | FAO |
| População das cidades milionárias pess. | 528 mi | 2025 | ONU DESA |
| Percentual da população em cidades milionárias % | 38,07 | 2025 | ONU DESA |
| População em favelas % | 3,7 | 2022 | Banco Mundial |
| População abaixo de cinco metros acima do nível do mar % | 3,9 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ Mt | 11.293,49 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ per capita t/pess. | 8,04 | 2024 | OWID |
| Emissões acumuladas de CO₂ Mt | 1.000.441,19 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ baseadas no consumo Mt | 13.346,35 | 2023 | OWID |
| Emissões de gases de efeito estufa Mt CO₂eq | 14.297,65 | 2024 | OWID |
| Emissões de metano Mt | 2.007,58 | 2024 | OWID |
| Emissões de óxido nitroso Mt | 751,02 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa sem o uso da terra Mt | 12.752,6 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa per capita t/pess. | 10,19 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do carvão Mt | 2.304,55 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do petróleo Mt | 4.941,55 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do gás Mt | 3.496,42 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do uso da terra Mt | 216,43 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões mundiais de CO₂ % | 29,256 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões acumuladas de CO₂ % | 54,105 | 2024 | OWID |
| Contribuição para a mudança de temperatura °C | 0,552 | 2024 | OWID |
| Intensidade de carbono da economia kg/$ | 0,208 | 2022 | OWID |
| Emissões do setor elétrico Mt | 3.814,4 | 2025 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação das energias renováveis no consumo final % | 14,84 | 2020 | Banco Mundial |
| Consumo de energia primária quad Btu | 217,818 | 2024 | EIA |
| Consumo de energia per capita mi Btu | 155,9 | 2024 | EIA |
| Produção de energia primária quad Btu | 191,154 | 2024 | EIA |
| Produção de carvão Mtep | 709,83 | 2024 | EIA |
| Produção de gás natural bi m³ | 1.686,42 | 2024 | EIA |
| Produção de petróleo mil barris/dia | 24.170,6 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Extração de lítio t | 146.229 | 2024 | USGS |
| Extração de cobalto t | 8.100 | 2024 | USGS |
| Extração de grafite t | 54.375 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passageiros do transporte aéreo pess. | 2,43 bi | 2023 | Banco Mundial |
| Partidas de aeronaves partidas | 20,67 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea transportada mi t·km | 121.065,6 | 2023 | Banco Mundial |
| Movimentação portuária de contêineres TEU | 277 mi | 2024 | UNCTAD |
| Linhas ferroviárias km | 412.906 | 2021 | Banco Mundial |
| Movimento de passageiros por ferrovia mi pass.-km | 2.912 | 2021 | Banco Mundial |
| Movimento de cargas por ferrovia mi t·km | 11.346 | 2021 | Banco Mundial |
| Índice de desempenho logístico pontos | 3,63 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Vendas de carros elétricos veíc. | 6,49 mi | 2025 | AIE |
| Vendas de carros a combustão veíc. | 33,05 mi | 2025 | AIE |
| Frota de carros elétricos veíc. | 27,33 mi | 2025 | AIE |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso da internet % | 91,05 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de telefonia móvel por 100 | 123,9 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de banda larga fixa por 100 | 35,82 | 2024 | UIT |
| Linhas de telefonia fixa por 100 | 25,36 | 2024 | UIT |
| Servidores de internet seguros por 1 mi | 82.177 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportação de serviços de TIC % | 10,93 | 2025 | UNCTAD |
| Exportação de serviços de TIC, US$ US$ | 589 bi | 2025 | Banco Mundial |
| Número de assinaturas de telefonia móvel assin. | 1,5 bi | 2024 | UIT |
| Número de assinaturas de banda larga fixa assin. | 457 mi | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais por 100 mil | 5,84 | 2023 | Banco Mundial |
| Número de homicídios intencionais pess. | 75.246 | 2023 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo masculino pess. | 63.076 | 2023 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo feminino pess. | 11.875 | 2023 | UNODC |
| Homicídios de homens por 100 mil por 100 mil | 9,91 | 2023 | UNODC |
| Homicídios de mulheres por 100 mil por 100 mil | 1,82 | 2023 | UNODC |
| População carcerária por 100 mil por 100 mil | 154,5 | 2022 | UNODC |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos militares (% do PIB) % PIB | 2,56 | 2024 | SIPRI |
| Gastos militares em dólares US$ | 1,73 tri | 2024 | SIPRI |
| Participação dos gastos militares na despesa pública % | 6,14 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas pess. | 5,86 mi | 2020 | SIPRI |
| Exportações de armas mi TIV | 25.230.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Importações de armas mi TIV | 11.872.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas desde 1816 pess. | 4,76 mi | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na população % | 0,342 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na força de trabalho % | 0,88 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Índice de Desenvolvimento Humano índice | 0,909 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desenvolvimento de Gênero razão | 0,985 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdade de Gênero índice | 0,136 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepção da Corrupção pontos | 60 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,71 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chegadas de turistas internacionais pess. | 437 mi | 2020 | ONU Turismo |
| Partidas de turistas internacionais pess. | 235 mi | 2020 | ONU Turismo |
| Receitas do turismo internacional US$ | 315 bi | 2020 | ONU Turismo |
| Gastos com turismo internacional US$ | 202 bi | 2020 | ONU Turismo |
| Participação do turismo nas exportações % | 3,21 | 2020 | ONU Turismo |
| Contribuição do turismo para o PIB % PIB | 2,95 | 2022 | ONU Turismo |
Os valores são do último ano para o qual a fonte publica dados sobre este território — por isso os anos variam de um indicador para outro. As unidades de medida aparecem ao lado do nome do indicador.