Todos os indicadores disponíveis na América do Sul — os últimos valores conhecidos, com o ano indicado. Clique em um indicador para ver a evolução ao longo do tempo e a posição no mundo.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Número de imigrantes pess. | 12,44 mi | 2024 | ONU DESA |
| Percentual de imigrantes na população % | 2,88 | 2024 | ONU DESA |
| Refugiados por país de asilo pess. | 323.091 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origem pess. | 471.039 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100 mil habitantes por 100 mil | 74,2 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes por 100 mil | 162,1 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos com saúde (% do PIB) % PIB | 9,15 | 2023 | OMS |
| Gastos com saúde per capita US$ | 895 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 pessoas por 1.000 | 2,61 | 2021 | OMS |
| Leitos hospitalares por 1.000 pessoas por 1.000 | 2,17 | 2022 | OMS |
| Cobertura vacinal DTP % | 84,5 | 2024 | OMS |
| Gastos públicos com saúde (% do PIB) % PIB | 4,72 | 2023 | OMS |
| Participação da saúde na despesa pública % | 13,87 | 2023 | OMS |
| Gastos públicos com saúde per capita US$ | 460 | 2023 | OMS |
| Gasto direto das famílias com saúde % | 26,19 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pess. | 990.607 | 2021 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes, total pess. | 1,85 mi | 2021 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoas por 1.000 | 4,59 | 2021 | OMS |
| Dentistas por 10 mil pessoas por 10 mil | 7,55 | 2021 | OMS |
| Número de farmacêuticos pess. | 132.498 | 2021 | OMS |
| Índice de cobertura universal de saúde índice | 80,7 | 2023 | OMS |
| Vacinação contra sarampo % | 88,5 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidência de tuberculose por 100 mil | 57 | 2024 | OMS |
| Prevalência de HIV % | 0,6 | 2024 | OMS |
| Pessoas que vivem com HIV pess. | 1,93 mi | 2024 | OMS |
| Novos casos de HIV por 1.000 | 0,4 | 2024 | OMS |
| Mortes relacionadas ao HIV pess. | 18.400 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculose pess. | 248.760 | 2024 | OMS |
| Mortes por tuberculose pess. | 16.550 | 2024 | OMS |
| Mortes por malária pess. | 269 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade por malária por 100 mil | 0,07 | 2021 | OMS |
| Probabilidade de morte por doenças crônicas não transmissíveis % | 13,9 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade infantil por 1.000 | 11,8 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos por 1.000 | 13,6 | 2024 | OMS |
| Razão de mortalidade materna por 100 mil | 70 | 2023 | OMS |
| Taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil | 7 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade no trânsito por 100 mil | 17,5 | 2019 | OMS |
| Mortes no trânsito pess. | 64.294 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade por poluição do ar por 100 mil | 31,8 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por água insalubre e falta de saneamento por 100 mil | 6,6 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por intoxicações por 100 mil | 0,29 | 2021 | OMS |
| Expectativa de vida saudável anos | 62,9 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade de homens adultos por 1.000 | 156,5 | 2024 | ONU DESA |
| Taxa de mortalidade de mulheres adultas por 1.000 | 83,2 | 2024 | ONU DESA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalência do tabagismo % | 13,4 | 2024 | OMS |
| Acesso a fontes básicas de água potável % | 98,1 | 2024 | OMS |
| Acesso a saneamento básico % | 92 | 2024 | OMS |
| Prevalência de subalimentação % | 4,3 | 2023 | FAO |
| Obesidade em adultos % | 30,2 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso em adultos % | 65,7 | 2024 | OMS |
| Baixo peso em adultos % | 2,4 | 2024 | OMS |
| Consumo de álcool L | 6,46 | 2020 | OMS |
| Insegurança alimentar % | 25,1 | 2022 | FAO |
| Saneamento gerenciado de forma segura % | 49,6 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dívida pública % PIB | 80,8 | 2031 | FMI |
| Resultado orçamentário % PIB | -3,77 | 2031 | FMI |
| Dívida externa US$ | 1,26 tri | 2023 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo em transações correntes % PIB | -1,32 | 2031 | FMI |
| Transações correntes (dados do Banco Mundial) % PIB | -1,7 | 2025 | Banco Mundial |
| Meios de pagamento ampliados % PIB | 84,84 | 2024 | FMI |
| Crédito interno ao setor privado % PIB | 61,58 | 2025 | FMI |
| Reservas internacionais US$ | 637 bi | 2025 | FMI |
| Reservas em meses de importações meses | 6,79 | 2024 | FMI |
| Saldo em transações correntes em dólares bi US$ | -85,43 | 2031 | FMI |
| Remessas recebidas US$ | 35,06 bi | 2025 | Banco Mundial |
| Remessas enviadas US$ | 5,08 bi | 2025 | Banco Mundial |
| Assistência internacional recebida US$ | 4,71 bi | 2023 | Banco Mundial |
| Assistência internacional concedida US$ | 3,67 bi | 2023 | Banco Mundial |
| Agências bancárias por 100 mil | 14,52 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entradas de investimento direto estrangeiro US$ | 124 bi | 2025 | UNCTAD |
| Saídas de investimento direto estrangeiro US$ | 48,99 bi | 2025 | UNCTAD |
| Entradas de IDE em % do PIB % PIB | 2,78 | 2025 | UNCTAD |
| Volume negociado em bolsa % PIB | 14,62 | 1999 | Banco Mundial |
| Número de empresas listadas em bolsa empresas | 1.377 | 1999 | Banco Mundial |
| Densidade de novas empresas por 1.000 | 4,51 | 2023 | Banco Mundial |
| Novas empresas registradas empresas | 1,25 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produção de cereais t | 254 mi | 2023 | FAO |
| Rendimento de cereais kg/ha | 4.739 | 2023 | FAO |
| Índice de produção de alimentos índice | 111,9 | 2022 | FAO |
| Índice de produção pecuária índice | 112,4 | 2022 | FAO |
| Percentual de terras agrícolas % | 30,52 | 2023 | FAO |
| Percentual de terras aráveis % | 6,9 | 2023 | FAO |
| Terras aráveis per capita ha/pess. | 0,2773 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 202,4 | 2023 | FAO |
| Área de terras agrícolas km² | 5,31 mi | 2023 | FAO |
| Área de terras aráveis ha | 120 mi | 2023 | FAO |
| Área cultivada com cereais ha | 53,61 mi | 2023 | FAO |
| Índice de produção vegetal índice | 112,3 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Percentual de florestas na área do país % | 47,73 | 2023 | FAO |
| Área florestal km² | 8,3 mi | 2023 | FAO |
| Áreas naturais protegidas % | 24,32 | 2023 | Banco Mundial |
| Retirada de água doce em percentual dos recursos % | 1,83 | 2022 | FAO |
| Poluição do ar por PM2,5 µg/m³ | 16,9 | 2023 | OMS |
| Área terrestre km² | 17,38 mi | 2023 | FAO |
| Área total do território km² | 17,7 mi | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renováveis km³ | 12.724 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per capita m³/pess. | 29.578 | 2022 | FAO |
| Retirada anual de água doce km³ | 233 | 2022 | FAO |
| População das cidades milionárias pess. | 183 mi | 2025 | ONU DESA |
| Percentual da população em cidades milionárias % | 41,93 | 2025 | ONU DESA |
| População em favelas % | 18,9 | 2022 | Banco Mundial |
| População abaixo de cinco metros acima do nível do mar % | 2,42 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ Mt | 1.109,84 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ per capita t/pess. | 2,55 | 2024 | OWID |
| Emissões acumuladas de CO₂ Mt | 47.489,21 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ baseadas no consumo Mt | 1.126,11 | 2023 | OWID |
| Emissões de gases de efeito estufa Mt CO₂eq | 4.269,46 | 2024 | OWID |
| Emissões de metano Mt | 987,27 | 2024 | OWID |
| Emissões de óxido nitroso Mt | 339,44 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa sem o uso da terra Mt | 1.451,42 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa per capita t/pess. | 9,81 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do carvão Mt | 89,98 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do petróleo Mt | 664,44 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do gás Mt | 263,16 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do uso da terra Mt | 1.913 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões mundiais de CO₂ % | 2,876 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões acumuladas de CO₂ % | 2,568 | 2024 | OWID |
| Contribuição para a mudança de temperatura °C | 0,103 | 2024 | OWID |
| Intensidade de carbono da economia kg/$ | 0,167 | 2022 | OWID |
| Emissões do setor elétrico Mt | 206,48 | 2025 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Consumo de energia primária quad Btu | 21,666 | 2024 | EIA |
| Consumo de energia per capita mi Btu | 49,7 | 2024 | EIA |
| Produção de energia primária quad Btu | 26,388 | 2024 | EIA |
| Produção de carvão Mtep | 43,7 | 2024 | EIA |
| Produção de gás natural bi m³ | 130,53 | 2024 | EIA |
| Produção de petróleo mil barris/dia | 7.546,5 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Extração de lítio t | 84.928 | 2024 | USGS |
| Extração de grafite t | 68.000 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passageiros do transporte aéreo pess. | 210 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Partidas de aeronaves partidas | 1,71 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea transportada mi t·km | 5.422,9 | 2023 | Banco Mundial |
| Movimentação portuária de contêineres TEU | 29,45 mi | 2021 | UNCTAD |
| Índice de desempenho logístico pontos | 3,03 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Vendas de carros elétricos veíc. | 208.400 | 2025 | AIE |
| Vendas de carros a combustão veíc. | 2,2 mi | 2025 | AIE |
| Frota de carros elétricos veíc. | 459.000 | 2025 | AIE |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso da internet % | 83,76 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de telefonia móvel por 100 | 116,4 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de banda larga fixa por 100 | 21,12 | 2024 | UIT |
| Linhas de telefonia fixa por 100 | 10,23 | 2024 | UIT |
| Servidores de internet seguros por 1 mi | 4.794 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportação de serviços de TIC % | 12,16 | 2025 | UNCTAD |
| Exportação de serviços de TIC, US$ US$ | 15,73 bi | 2025 | Banco Mundial |
| Número de assinaturas de telefonia móvel assin. | 498 mi | 2024 | UIT |
| Número de assinaturas de banda larga fixa assin. | 90,31 mi | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de alfabetização de adultos % | 95,3 | 2020 | UIS |
| Gastos públicos com educação (% do PIB) % PIB | 5,18 | 2022 | UIS |
| Taxa líquida de matrícula no ensino fundamental % | 95,1 | 2017 | UIS |
| Taxa bruta de matrícula no ensino médio % | 102 | 2023 | UIS |
| Gastos com P&D (% do PIB) % PIB | 0,9 | 2014 | UIS |
| Publicações científicas artigos | 95.470 | 2023 | UIS |
| Pedidos de patente de residentes pedidos | 6.090 | 2021 | OMPI |
| Taxa de conclusão do ensino fundamental % | 98,06 | 2017 | UIS |
| Resultados harmonizados de testes pontos | 415 | 2020 | Banco Mundial |
| Crianças fora da escola pess. | 356.363 | 2023 | UIS |
| Percentual de crianças fora da escola % | 2,74 | 2023 | UIS |
| Pedidos de patente de não residentes pedidos | 30.132 | 2017 | OMPI |
| Pedidos de marca de residentes pedidos | 574.221 | 2021 | OMPI |
| Pedidos de marca de não residentes pedidos | 142.604 | 2021 | OMPI |
| Pedidos de desenho industrial de residentes pedidos | 6.733 | 2021 | OMPI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais por 100 mil | 18,04 | 2023 | Banco Mundial |
| Número de homicídios intencionais pess. | 66.833 | 2023 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo masculino pess. | 59.731 | 2023 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo feminino pess. | 6.552 | 2023 | UNODC |
| Homicídios de homens por 100 mil por 100 mil | 32,64 | 2023 | UNODC |
| Homicídios de mulheres por 100 mil por 100 mil | 3,49 | 2023 | UNODC |
| População carcerária por 100 mil por 100 mil | 292,9 | 2020 | UNODC |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos militares (% do PIB) % PIB | 1,27 | 2024 | SIPRI |
| Gastos militares em dólares US$ | 53,6 bi | 2024 | SIPRI |
| Participação dos gastos militares na despesa pública % | 3,38 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas pess. | 2,08 mi | 2020 | SIPRI |
| Importações de armas mi TIV | 571.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas desde 1816 pess. | 1,08 mi | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na população % | 0,252 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na força de trabalho % | 1,04 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Índice de Desenvolvimento Humano índice | 0,792 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desenvolvimento de Gênero razão | 0,992 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdade de Gênero índice | 0,367 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepção da Corrupção pontos | 34 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,58 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chegadas de turistas internacionais pess. | 40,5 mi | 2019 | ONU Turismo |
| Partidas de turistas internacionais pess. | 46,77 mi | 2018 | ONU Turismo |
| Receitas do turismo internacional US$ | 10,95 bi | 2020 | ONU Turismo |
| Gastos com turismo internacional US$ | 14,03 bi | 2020 | ONU Turismo |
| Participação do turismo nas exportações % | 2,08 | 2020 | ONU Turismo |
Os valores são do último ano para o qual a fonte publica dados sobre este território — por isso os anos variam de um indicador para outro. As unidades de medida aparecem ao lado do nome do indicador.