Emissões de CO₂ do uso da terra na América do Sul em 2024 — 1.913 Mt. Desde 1850, o indicador aumentou 943,7%.
1850–2024 · milhões de toneladas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: América do Sul
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.913 | +0,2 | +0,01% |
| 2023 | 1.912,8 | −72,5 | −3,65% |
| 2022 | 1.985,3 | +96,4 | +5,1% |
| 2021 | 1.888,9 | +181,49 | +10,63% |
| 2020 | 1.707,41 | +53,73 | +3,25% |
| 2019 | 1.653,68 | +29,97 | +1,85% |
| 2018 | 1.623,7 | +55,56 | +3,54% |
| 2017 | 1.568,15 | −37,22 | −2,32% |
| 2016 | 1.605,37 | −146,68 | −8,37% |
| 2015 | 1.752,04 | −159,82 | −8,36% |
| 2014 | 1.911,87 | +128,42 | +7,2% |
| 2013 | 1.783,44 | −124,17 | −6,51% |
| 2012 | 1.907,61 | +232,27 | +13,86% |
| 2011 | 1.675,34 | +44,32 | +2,72% |
| 2010 | 1.631,02 | −230,22 | −12,37% |
| 2009 | 1.861,25 | +12,86 | +0,7% |
| 2008 | 1.848,39 | −312,75 | −14,47% |
| 2007 | 2.161,14 | −243,33 | −10,12% |
| 2006 | 2.404,47 | −241,84 | −9,14% |
| 2005 | 2.646,31 | −383,42 | −12,66% |
| 2004 | 3.029,73 | −962,84 | −24,12% |
| 2003 | 3.992,57 | +1.512,68 | +61% |
| 2002 | 2.479,89 | +316,28 | +14,62% |
| 2001 | 2.163,6 | −155,78 | −6,72% |
| 2000 | 2.319,38 | −367,8 | −13,69% |
| 1999 | 2.687,18 | −91,11 | −3,28% |
| 1998 | 2.778,29 | +343,29 | +14,1% |
| 1997 | 2.435 | +229,89 | +10,43% |
| 1996 | 2.205,11 | −99,78 | −4,33% |
| 1995 | 2.304,89 | −125,22 | −5,15% |
| 1994 | 2.430,12 | +530,4 | +27,92% |
| 1993 | 1.899,72 | −41,5 | −2,14% |
| 1992 | 1.941,22 | +83,06 | +4,47% |
| 1991 | 1.858,16 | +70,92 | +3,97% |
| 1990 | 1.787,25 | +47,06 | +2,7% |
| 1989 | 1.740,19 | −83,26 | −4,57% |
| 1988 | 1.823,45 | −82,1 | −4,31% |
| 1987 | 1.905,55 | −136,78 | −6,7% |
| 1986 | 2.042,33 | −35,29 | −1,7% |
| 1985 | 2.077,63 | +263,12 | +14,5% |
| 1984 | 1.814,51 | +32,69 | +1,83% |
| 1983 | 1.781,82 | +60,41 | +3,51% |
| 1982 | 1.721,41 | −45,94 | −2,6% |
| 1981 | 1.767,35 | −4,52 | −0,25% |
| 1980 | 1.771,86 | +57,03 | +3,33% |
| 1979 | 1.714,83 | +27,25 | +1,61% |
| 1978 | 1.687,59 | +33,68 | +2,04% |
| 1977 | 1.653,91 | −55,5 | −3,25% |
| 1976 | 1.709,41 | +66,29 | +4,03% |
| 1975 | 1.643,12 | +14,98 | +0,92% |
| 1974 | 1.628,14 | −5,78 | −0,35% |
| 1973 | 1.633,92 | +41,98 | +2,64% |
| 1972 | 1.591,94 | −54,93 | −3,34% |
| 1971 | 1.646,88 | −192,42 | −10,46% |
| 1970 | 1.839,29 | +331,54 | +21,99% |
| 1969 | 1.507,76 | −40,71 | −2,63% |
| 1968 | 1.548,47 | −40,19 | −2,53% |
| 1967 | 1.588,66 | +28,13 | +1,8% |
| 1966 | 1.560,53 | −73,64 | −4,51% |
| 1965 | 1.634,17 | −143,28 | −8,06% |
| 1964 | 1.777,46 | +91,71 | +5,44% |
| 1963 | 1.685,75 | −42,49 | −2,46% |
| 1962 | 1.728,24 | −55,27 | −3,1% |
| 1961 | 1.783,51 | +14,25 | +0,81% |
| 1960 | 1.769,26 | −75,48 | −4,09% |
| 1959 | 1.844,73 | +83,01 | +4,71% |
| 1958 | 1.761,72 | +70,83 | +4,19% |
| 1957 | 1.690,89 | +69,33 | +4,28% |
| 1956 | 1.621,56 | +43,87 | +2,78% |
| 1955 | 1.577,69 | +45,86 | +2,99% |
| 1954 | 1.531,82 | +56,82 | +3,85% |
| 1953 | 1.475,01 | +67,13 | +4,77% |
| 1952 | 1.407,88 | +79,63 | +6% |
| 1951 | 1.328,25 | +125,87 | +10,47% |
| 1950 | 1.202,38 | +227,32 | +23,31% |
| 1949 | 975,06 | +12,75 | +1,33% |
| 1948 | 962,31 | +3,29 | +0,34% |
| 1947 | 959,02 | −1,92 | −0,2% |
| 1946 | 960,93 | −4,86 | −0,5% |
| 1945 | 965,8 | +13,93 | +1,46% |
| 1944 | 951,86 | +8,09 | +0,86% |
| 1943 | 943,77 | +10,41 | +1,12% |
| 1942 | 933,36 | +41,01 | +4,6% |
| 1941 | 892,35 | +62,93 | +7,59% |
| 1940 | 829,42 | +185,47 | +28,8% |
| 1939 | 643,94 | −12,29 | −1,87% |
| 1938 | 656,24 | −21,97 | −3,24% |
| 1937 | 678,21 | −3,73 | −0,55% |
| 1936 | 681,94 | −10,67 | −1,54% |
| 1935 | 692,61 | −31,1 | −4,3% |
| 1934 | 723,71 | −4,78 | −0,66% |
| 1933 | 728,49 | −39,87 | −5,19% |
| 1932 | 768,37 | −26,76 | −3,37% |
| 1931 | 795,12 | −83,69 | −9,52% |
| 1930 | 878,82 | −153,04 | −14,83% |
| 1929 | 1.031,85 | −13,18 | −1,26% |
| 1928 | 1.045,04 | +24,96 | +2,45% |
| 1927 | 1.020,08 | −2,19 | −0,21% |
| 1926 | 1.022,27 | +22,6 | +2,26% |
| 1925 | 999,66 | +8,92 | +0,9% |
| 1924 | 990,75 | +16,83 | +1,73% |
| 1923 | 973,92 | +20,44 | +2,14% |
| 1922 | 953,48 | +20,84 | +2,23% |
| 1921 | 932,64 | +48,72 | +5,51% |
| 1920 | 883,92 | +93,34 | +11,81% |
| 1919 | 790,58 | +3,1 | +0,39% |
| 1918 | 787,49 | +5,63 | +0,72% |
| 1917 | 781,85 | +6,79 | +0,88% |
| 1916 | 775,06 | +12,97 | +1,7% |
| 1915 | 762,09 | +15,89 | +2,13% |
| 1914 | 746,2 | +23,08 | +3,19% |
| 1913 | 723,13 | +23,21 | +3,32% |
| 1912 | 699,92 | +23,99 | +3,55% |
| 1911 | 675,93 | +37,85 | +5,93% |
| 1910 | 638,09 | +100,26 | +18,64% |
| 1909 | 537,83 | +0,81 | +0,15% |
| 1908 | 537,02 | +6,83 | +1,29% |
| 1907 | 530,19 | +7,27 | +1,39% |
| 1906 | 522,93 | +11,23 | +2,19% |
| 1905 | 511,7 | +7,64 | +1,51% |
| 1904 | 504,07 | +7,54 | +1,52% |
| 1903 | 496,53 | +23,79 | +5,03% |
| 1902 | 472,73 | +24,91 | +5,56% |
| 1901 | 447,83 | +30,98 | +7,43% |
| 1900 | 416,85 | +71,31 | +20,64% |
| 1899 | 345,54 | +2,62 | +0,76% |
| 1898 | 342,92 | +3,14 | +0,93% |
| 1897 | 339,77 | +0,05 | +0,01% |
| 1896 | 339,73 | −5,27 | −1,53% |
| 1895 | 344,99 | +9,03 | +2,69% |
| 1894 | 335,96 | +3,59 | +1,08% |
| 1893 | 332,37 | −0,08 | −0,02% |
| 1892 | 332,45 | −2,59 | −0,77% |
| 1891 | 335,03 | −7,93 | −2,31% |
| 1890 | 342,97 | +9,66 | +2,9% |
| 1889 | 333,3 | +11,62 | +3,61% |
| 1888 | 321,69 | +0,78 | +0,24% |
| 1887 | 320,9 | +7,54 | +2,41% |
| 1886 | 313,37 | +3,11 | +1% |
| 1885 | 310,25 | +6,92 | +2,28% |
| 1884 | 303,34 | +12,25 | +4,21% |
| 1883 | 291,09 | +11,94 | +4,28% |
| 1882 | 279,15 | +20,14 | +7,77% |
| 1881 | 259,01 | +15,94 | +6,56% |
| 1880 | 243,08 | +56,79 | +30,49% |
| 1879 | 186,28 | −8,35 | −4,29% |
| 1878 | 194,63 | −0,44 | −0,22% |
| 1877 | 195,07 | +9,42 | +5,07% |
| 1876 | 185,65 | +3,13 | +1,72% |
| 1875 | 182,52 | +0,4 | +0,22% |
| 1874 | 182,12 | +6,65 | +3,79% |
| 1873 | 175,47 | −3,6 | −2,01% |
| 1872 | 179,07 | +11,44 | +6,83% |
| 1871 | 167,63 | +19,05 | +12,82% |
| 1870 | 148,57 | +16,69 | +12,66% |
| 1869 | 131,88 | +0,5 | +0,38% |
| 1868 | 131,39 | −5,77 | −4,21% |
| 1867 | 137,16 | +0,96 | +0,7% |
| 1866 | 136,2 | −2,54 | −1,83% |
| 1865 | 138,74 | −4,48 | −3,13% |
| 1864 | 143,22 | −2,35 | −1,62% |
| 1863 | 145,57 | −16,21 | −10,02% |
| 1862 | 161,78 | −4,87 | −2,92% |
| 1861 | 166,66 | −28,29 | −14,51% |
| 1860 | 194,95 | −40,57 | −17,22% |
| 1859 | 235,51 | +3,21 | +1,38% |
| 1858 | 232,3 | −0,03 | −0,01% |
| 1857 | 232,33 | +3,32 | +1,45% |
| 1856 | 229,01 | +5,11 | +2,28% |
| 1855 | 223,9 | +2,44 | +1,1% |
| 1854 | 221,46 | +5,69 | +2,64% |
| 1853 | 215,77 | +7,41 | +3,55% |
| 1852 | 208,37 | +8,25 | +4,12% |
| 1851 | 200,12 | +16,83 | +9,18% |
| 1850 | 183,29 | — | — |
Emissões de dióxido de carbono pela mudança do uso da terra: desmatamento, drenagem de turfeiras, conversão de terras para a agricultura — descontada a absorção pelas florestas em crescimento. É a única série da seção em que os valores podem ser negativos: o país cuja cobertura florestal cresce absorve mais do que emite. Para alguns países com desmatamento ativo esta rubrica é comparável a todas as demais emissões somadas.
Importante: Valores negativos significam absorção. As estimativas aqui são as mais incertas de toda a estatística de carbono: são construídas a partir de dados de satélite sobre a cobertura florestal e de modelos do estoque de carbono no solo.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Agricultura Área de terras agrícolasQuanta terra é ocupada por terras aráveis, culturas permanentes e pastagens.