Remessas recebidas no Uruguai em 2025 — 149.981.549 US$. Posição 83 no mundo, de um total de 94. Desde 1979, o indicador aumentou 3.471%.
1979–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Uruguai
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 150 mi | +13,86 mi | +10,18% |
| 2024 | 136 mi | +1,51 mi | +1,12% |
| 2023 | 135 mi | +9,44 mi | +7,54% |
| 2022 | 125 mi | −566.807 | −0,45% |
| 2021 | 126 mi | +14,62 mi | +13,15% |
| 2020 | 111 mi | −1,15 mi | −1,03% |
| 2019 | 112 mi | −1,69 mi | −1,48% |
| 2018 | 114 mi | +4,58 mi | +4,18% |
| 2017 | 109 mi | +18,94 mi | +20,94% |
| 2016 | 90,44 mi | +176.095 | +0,2% |
| 2015 | 90,27 mi | −7,56 mi | −7,73% |
| 2014 | 97,83 mi | −1,02 mi | −1,03% |
| 2013 | 98,85 mi | +7,25 mi | +7,91% |
| 2012 | 91,6 mi | −37,23 mi | −28,9% |
| 2011 | 129 mi | +3,95 mi | +3,16% |
| 2010 | 125 mi | +23,82 mi | +23,57% |
| 2009 | 101 mi | −6,84 mi | −6,34% |
| 2008 | 108 mi | +11,44 mi | +11,85% |
| 2007 | 96,48 mi | +7,54 mi | +8,48% |
| 2006 | 88,93 mi | +12,19 mi | +15,89% |
| 2005 | 76,74 mi | +6,84 mi | +9,79% |
| 2004 | 69,9 mi | +8,14 mi | +13,19% |
| 2003 | 61,75 mi | +25,7 mi | +71,28% |
| 2002 | 36,05 mi | +36,05 mi | +596.998,72% |
| 2001 | 6.038 | — | — |
| 1979 | 4,2 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Remessas pessoais recebidas pelo país: os ganhos de trabalhadores migrantes enviados para casa, mais as transferências entre famílias. Em cerca de vinte países esse fluxo é maior do que qualquer item de exportação e, em alguns, supera um quinto do PIB — ou seja, as remessas se tornam o principal vínculo externo da economia, mais estável do que o investimento direto e do que a assistência externa: em crises elas normalmente não caem, e sim crescem, porque os migrantes ajudam mais as suas famílias.
Importante: Estão contabilizadas apenas as remessas feitas por bancos e por empresas de transferência de dinheiro. O dinheiro em espécie levado pessoalmente não entra na estatística, por isso os volumes reais são maiores — de forma perceptível, segundo as estimativas.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto dinheiro sai do país em remessas — sobretudo ganhos de imigrantes.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Economia Renda nacional brutaA renda recebida pelos moradores do país — incluindo o que eles ganham no exterior, mas sem a renda dos estrangeiros dentro dele.
Finanças Assistência internacional recebidaQuanto o país recebe de assistência oficial ao desenvolvimento, em doações e empréstimos concessionais.