Renda nacional bruta no Uruguai em 2025 — 80.925.537.396 US$. Posição 80 no mundo, de um total de 182. Desde 1960, o indicador aumentou 6.459,5%.
1960–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Uruguai
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80,93 bi | +3,62 bi | +4,68% |
| 2024 | 77,31 bi | +3,47 bi | +4,7% |
| 2023 | 73,84 bi | +9,16 bi | +14,16% |
| 2022 | 64,68 bi | +10,04 bi | +18,37% |
| 2021 | 54,64 bi | +3,97 bi | +7,83% |
| 2020 | 50,67 bi | −8,5 bi | −14,37% |
| 2019 | 59,17 bi | −2,5 bi | −4,06% |
| 2018 | 61,68 bi | +228 mi | +0,37% |
| 2017 | 61,45 bi | +6,63 bi | +12,09% |
| 2016 | 54,82 bi | −412 mi | −0,75% |
| 2015 | 55,23 bi | −2,53 bi | −4,37% |
| 2014 | 57,76 bi | −514 mi | −0,88% |
| 2013 | 58,27 bi | +7,89 bi | +15,67% |
| 2012 | 50,38 bi | +1,67 bi | +3,42% |
| 2011 | 48,71 bi | +8,26 bi | +20,43% |
| 2010 | 40,45 bi | +8,78 bi | +27,72% |
| 2009 | 31,67 bi | +1,46 bi | +4,82% |
| 2008 | 30,21 bi | +6,93 bi | +29,78% |
| 2007 | 23,28 bi | +3,97 bi | +20,59% |
| 2006 | 19,3 bi | +2,44 bi | +14,48% |
| 2005 | 16,86 bi | +3,77 bi | +28,77% |
| 2004 | 13,1 bi | +1,54 bi | +13,33% |
| 2003 | 11,56 bi | −2,13 bi | −15,56% |
| 2002 | 13,68 bi | −7,15 bi | −34,31% |
| 2001 | 20,83 bi | −1,93 bi | −8,47% |
| 2000 | 22,76 bi | −1,18 bi | −4,94% |
| 1999 | 23,94 bi | −1,24 bi | −4,91% |
| 1998 | 25,18 bi | +1,4 bi | +5,88% |
| 1997 | 23,78 bi | +3,55 bi | +17,53% |
| 1996 | 20,23 bi | +1,24 bi | +6,52% |
| 1995 | 18,99 bi | +1,84 bi | +10,73% |
| 1994 | 17,15 bi | +2,39 bi | +16,23% |
| 1993 | 14,76 bi | +2,11 bi | +16,7% |
| 1992 | 12,65 bi | +1,7 bi | +15,57% |
| 1991 | 10,94 bi | +1,98 bi | +22,12% |
| 1990 | 8,96 bi | +889 mi | +11,01% |
| 1989 | 8,07 bi | +187 mi | +2,38% |
| 1988 | 7,88 bi | +819 mi | +11,6% |
| 1987 | 7,07 bi | +1,48 bi | +26,45% |
| 1986 | 5,59 bi | +1,21 bi | +27,55% |
| 1985 | 4,38 bi | −105 mi | −2,34% |
| 1984 | 4,49 bi | −330 mi | −6,85% |
| 1983 | 4,82 bi | −4,18 bi | −46,45% |
| 1982 | 8,99 bi | −1,98 bi | −18,07% |
| 1981 | 10,97 bi | +1,19 bi | +12,19% |
| 1980 | 9,78 bi | +2,66 bi | +37,32% |
| 1979 | 7,12 bi | +2,29 bi | +47,39% |
| 1978 | 4,83 bi | +787 mi | +19,44% |
| 1977 | 4,05 bi | +453 mi | +12,61% |
| 1976 | 3,59 bi | +140 mi | +4,05% |
| 1975 | 3,45 bi | −573 mi | −14,24% |
| 1974 | 4,03 bi | +362 mi | +9,88% |
| 1973 | 3,66 bi | +1,51 bi | +70,3% |
| 1972 | 2,15 bi | −635 mi | −22,8% |
| 1971 | 2,79 bi | +410 mi | +17,23% |
| 1970 | 2,38 bi | +396 mi | +19,96% |
| 1969 | 1,98 bi | +413 mi | +26,31% |
| 1968 | 1,57 bi | −42.067 | −0% |
| 1967 | 1,57 bi | −218 mi | −12,19% |
| 1966 | 1,79 bi | −83,18 mi | −4,45% |
| 1965 | 1,87 bi | −87,91 mi | −4,49% |
| 1964 | 1,96 bi | +432 mi | +28,27% |
| 1963 | 1,53 bi | −184 mi | −10,73% |
| 1962 | 1,71 bi | +171 mi | +11,14% |
| 1961 | 1,54 bi | +305 mi | +24,71% |
| 1960 | 1,23 bi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Renda nacional bruta em dólares correntes: tudo o que é produzido dentro do país, mais a renda que seus residentes recebem do exterior, menos a renda que os não residentes recebem dentro dele. É justamente por esse ajuste que a RNB difere do PIB, e na maioria dos países a diferença é pequena, mas não em todos: na Irlanda a RNB fica bem abaixo do PIB por causa dos lucros de corporações estrangeiras, e em países com grande migração laboral fica acima, por conta de remessas e ganhos no exterior. É pela RNB per capita que o Banco Mundial divide os países em grupos de renda.
Importante: A divergência em relação ao PIB vale ser olhada junto com ele: a própria diferença é a renda líquida do exterior.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
A renda dos moradores do país convertida pelo poder de compra, e não pela taxa de câmbio.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB a preços constantesO tamanho da economia a preços de 2015 — a série em que se vê o crescimento real, não a inflação.