RNB per capita — todos os países

RNB per capita — Uruguai

RNB per capita no Uruguai em 2025 — 24.020 US$. Posição 47 no mundo, de um total de 182. Desde 1962, o indicador aumentou 4.041,4%.

2025 24.020 US$ +9,18% vs 2024
Posição no mundo 47de 182
Máximo do período 24.020 US$2025
Mínimo do período 580 US$1962

Evolução ao longo do tempo

1962–2025 · US$ per capita

RNB per capita — Uruguai, 1962–2025010.00020.00030.00019621969197619831990199720042011201820251962: 580 US$1964: 670 US$1966: 730 US$1968: 620 US$1970: 820 US$1972: 870 US$1974: 1.350 US$1976: 1.460 US$1978: 1.600 US$1980: 2.830 US$1982: 3.270 US$1984: 1.730 US$1986: 1.780 US$1988: 2.600 US$1990: 2.850 US$1992: 3.850 US$1994: 5.080 US$1996: 6.240 US$1998: 7.360 US$2000: 7.180 US$2002: 5.210 US$2004: 4.180 US$2006: 5.470 US$2008: 7.930 US$2010: 10.930 US$2012: 14.230 US$2014: 17.140 US$2016: 16.490 US$2018: 17.700 US$2020: 16.130 US$2022: 18.050 US$2024: 22.000 US$2025: 24.020 US$
Variação no período: +23.440 (+4.041,38%) Taxa média anual: 6,09 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Uruguai

Uruguai 24.020 US$
Mundo 14.244 US$
América do Sul calculado 10.086 US$
Países de renda alta calculado 53.614 US$
RNB per capita — Uruguai, por ano Uruguai Todos os países CSV XLSX
Ano US$ Variação Variação, %
2025 24.020 +2.020 +9,18%
2024 22.000 +1.930 +9,62%
2023 20.070 +2.020 +11,19%
2022 18.050 +1.830 +11,28%
2021 16.220 +90 +0,56%
2020 16.130 −2.260 −12,29%
2019 18.390 +690 +3,9%
2018 17.700 +980 +5,86%
2017 16.720 +230 +1,39%
2016 16.490 −580 −3,4%
2015 17.070 −70 −0,41%
2014 17.140 +660 +4%
2013 16.480 +2.250 +15,81%
2012 14.230 +1.500 +11,78%
2011 12.730 +1.800 +16,47%
2010 10.930 +1.790 +19,58%
2009 9.140 +1.210 +15,26%
2008 7.930 +1.420 +21,81%
2007 6.510 +1.040 +19,01%
2006 5.470 +700 +14,68%
2005 4.770 +590 +14,11%
2004 4.180 −120 −2,79%
2003 4.300 −910 −17,47%
2002 5.210 −1.400 −21,18%
2001 6.610 −570 −7,94%
2000 7.180 −220 −2,97%
1999 7.400 +40 +0,54%
1998 7.360 +280 +3,95%
1997 7.080 +840 +13,46%
1996 6.240 +650 +11,63%
1995 5.590 +510 +10,04%
1994 5.080 +700 +15,98%
1993 4.380 +530 +13,77%
1992 3.850 +660 +20,69%
1991 3.190 +340 +11,93%
1990 2.850 +120 +4,4%
1989 2.730 +130 +5%
1988 2.600 +390 +17,65%
1987 2.210 +430 +24,16%
1986 1.780 +280 +18,67%
1985 1.500 −230 −13,29%
1984 1.730 −450 −20,64%
1983 2.180 −1.090 −33,33%
1982 3.270 −340 −9,42%
1981 3.610 +780 +27,56%
1980 2.830 +710 +33,49%
1979 2.120 +520 +32,5%
1978 1.600 +200 +14,29%
1977 1.400 −60 −4,11%
1976 1.460 −140 −8,75%
1975 1.600 +250 +18,52%
1974 1.350 +300 +28,57%
1973 1.050 +180 +20,69%
1972 870 +10 +1,16%
1971 860 +40 +4,88%
1970 820 +150 +22,39%
1969 670 +50 +8,06%
1968 620 −20 −3,13%
1967 640 −90 −12,33%
1966 730 +50 +7,35%
1965 680 +10 +1,49%
1964 670 +60 +9,84%
1963 610 +30 +5,17%
1962 580

Sobre o indicador

Renda nacional bruta per capita calculada pelo método Atlas do Banco Mundial (com suavização da taxa de câmbio ao longo de três anos). Difere do PIB porque inclui as rendas primárias recebidas do exterior pelos residentes e subtrai as rendas pagas a não residentes. É por este indicador que o Banco Mundial classifica anualmente os países nos grupos de renda alta, média e baixa.

Importante: O valor de um grupo é toda a sua renda dividida por toda a sua população, e não a média dos valores nacionais. É por este indicador que o Banco Mundial divide os países em grupos de renda.

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.