RNB per capita — todos os países

RNB per capita — Brasil

RNB per capita no Brasil em 2025 — 10.550 US$. Posição 76 no mundo, de um total de 182. Desde 1962, o indicador aumentou 3.957,7%.

2025 10.550 US$ +6,24% vs 2024
Posição no mundo 76de 182
Máximo do período 12.950 US$2013
Mínimo do período 260 US$1962

Evolução ao longo do tempo

1962–2025 · US$ per capita

RNB per capita — Brasil, 1962–202505.00010.00015.00019621969197619831990199720042011201820251962: 260 US$1964: 270 US$1966: 270 US$1968: 370 US$1970: 450 US$1972: 590 US$1974: 960 US$1976: 1.400 US$1978: 1.700 US$1980: 2.170 US$1982: 2.060 US$1984: 1.680 US$1986: 1.750 US$1988: 2.300 US$1990: 2.470 US$1992: 2.330 US$1994: 2.620 US$1996: 4.420 US$1998: 4.980 US$2000: 3.950 US$2002: 3.120 US$2004: 3.370 US$2006: 4.890 US$2008: 7.680 US$2010: 9.750 US$2012: 12.460 US$2014: 12.280 US$2016: 9.050 US$2018: 9.320 US$2020: 8.080 US$2022: 8.440 US$2024: 9.930 US$2025: 10.550 US$
Variação no período: +10.290 (+3.957,69%) Taxa média anual: 6,05 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Brasil

Brasil 10.550 US$
Mundo 14.244 US$
América do Sul calculado 10.086 US$
Países de renda média-alta calculado 11.840 US$
RNB per capita — Brasil, por ano Brasil Todos os países CSV XLSX
Ano US$ Variação Variação, %
2025 10.550 +620 +6,24%
2024 9.930 +620 +6,66%
2023 9.310 +870 +10,31%
2022 8.440 +380 +4,71%
2021 8.060 −20 −0,25%
2020 8.080 −1.330 −14,13%
2019 9.410 +90 +0,97%
2018 9.320 +490 +5,55%
2017 8.830 −220 −2,43%
2016 9.050 −1.280 −12,39%
2015 10.330 −1.950 −15,88%
2014 12.280 −670 −5,17%
2013 12.950 +490 +3,93%
2012 12.460 +1.250 +11,15%
2011 11.210 +1.460 +14,97%
2010 9.750 +1.350 +16,07%
2009 8.400 +720 +9,38%
2008 7.680 +1.440 +23,08%
2007 6.240 +1.350 +27,61%
2006 4.890 +860 +21,34%
2005 4.030 +660 +19,58%
2004 3.370 +360 +11,96%
2003 3.010 −110 −3,53%
2002 3.120 −250 −7,42%
2001 3.370 −580 −14,68%
2000 3.950 −280 −6,62%
1999 4.230 −750 −15,06%
1998 4.980 −130 −2,54%
1997 5.110 +690 +15,61%
1996 4.420 +980 +28,49%
1995 3.440 +820 +31,3%
1994 2.620 +310 +13,42%
1993 2.310 −20 −0,86%
1992 2.330 −180 −7,17%
1991 2.510 +40 +1,62%
1990 2.470 −160 −6,08%
1989 2.630 +330 +14,35%
1988 2.300 +270 +13,3%
1987 2.030 +280 +16%
1986 1.750 +210 +13,64%
1985 1.540 −140 −8,33%
1984 1.680 −90 −5,08%
1983 1.770 −290 −14,08%
1982 2.060 −50 −2,37%
1981 2.110 −60 −2,76%
1980 2.170 +180 +9,05%
1979 1.990 +290 +17,06%
1978 1.700 +190 +12,58%
1977 1.510 +110 +7,86%
1976 1.400 +220 +18,64%
1975 1.180 +220 +22,92%
1974 960 +230 +31,51%
1973 730 +140 +23,73%
1972 590 +80 +15,69%
1971 510 +60 +13,33%
1970 450 +30 +7,14%
1969 420 +50 +13,51%
1968 370 +60 +19,35%
1967 310 +40 +14,81%
1966 270 +0 +0%
1965 270 +0 +0%
1964 270 +10 +3,85%
1963 260 +0 +0%
1962 260

Sobre o indicador

Renda nacional bruta per capita calculada pelo método Atlas do Banco Mundial (com suavização da taxa de câmbio ao longo de três anos). Difere do PIB porque inclui as rendas primárias recebidas do exterior pelos residentes e subtrai as rendas pagas a não residentes. É por este indicador que o Banco Mundial classifica anualmente os países nos grupos de renda alta, média e baixa.

Importante: O valor de um grupo é toda a sua renda dividida por toda a sua população, e não a média dos valores nacionais. É por este indicador que o Banco Mundial divide os países em grupos de renda.

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.