Todos os indicadores disponíveis em Mianmar — os últimos valores conhecidos, com o ano indicado. Clique em um indicador para ver a evolução ao longo do tempo e a posição no mundo.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Número de imigrantes pess. | 79.052 | 2024 | ONU DESA |
| Percentual de imigrantes na população % | 0,1 | 2024 | ONU DESA |
| Refugiados por país de asilo pess. | 0 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origem pess. | 1,32 mi | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100 mil habitantes por 100 mil | 0 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes por 100 mil | 0 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos com saúde (% do PIB) % PIB | 4,46 | 2023 | OMS |
| Gastos com saúde per capita US$ | 56 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 pessoas por 1.000 | 0,76 | 2019 | OMS |
| Leitos hospitalares por 1.000 pessoas por 1.000 | 1,07 | 2020 | OMS |
| Cobertura vacinal DTP % | 71 | 2024 | OMS |
| Gastos públicos com saúde (% do PIB) % PIB | 0,5 | 2023 | OMS |
| Participação da saúde na despesa pública % | 2,34 | 2023 | OMS |
| Gastos públicos com saúde per capita US$ | 6 | 2023 | OMS |
| Gasto direto das famílias com saúde % | 71,13 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pess. | 39.826 | 2019 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes, total pess. | 11.000 | 2022 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoas por 1.000 | 0,21 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10 mil pessoas por 10 mil | 0,72 | 2019 | OMS |
| Número de farmacêuticos pess. | 4.203 | 2019 | OMS |
| Índice de cobertura universal de saúde índice | 52 | 2023 | OMS |
| Vacinação contra sarampo % | 71 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidência de tuberculose por 100 mil | 482 | 2024 | OMS |
| Prevalência de HIV % | 0,9 | 2024 | OMS |
| Pessoas que vivem com HIV pess. | 290.000 | 2024 | OMS |
| Novos casos de HIV por 1.000 | 0,33 | 2024 | OMS |
| Mortes relacionadas ao HIV pess. | 6.200 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculose pess. | 263.000 | 2024 | OMS |
| Mortes por tuberculose pess. | 31.000 | 2024 | OMS |
| Mortes por malária pess. | 410 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade por malária por 100 mil | 0,43 | 2021 | OMS |
| Probabilidade de morte por doenças crônicas não transmissíveis % | 24 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade infantil por 1.000 | 32,8 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos por 1.000 | 36,9 | 2024 | OMS |
| Razão de mortalidade materna por 100 mil | 185 | 2023 | OMS |
| Taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil | 2,9 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças crônicas não transmissíveis % | 61,6 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças transmissíveis % | 27,7 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por lesões % | 6,8 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade no trânsito por 100 mil | 20,4 | 2019 | OMS |
| Mortes no trânsito pess. | 10.405 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade por poluição do ar por 100 mil | 184,1 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por água insalubre e falta de saneamento por 100 mil | 12,9 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por intoxicações por 100 mil | 0,93 | 2021 | OMS |
| Expectativa de vida saudável anos | 59,8 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade de homens adultos por 1.000 | 252,7 | 2024 | ONU DESA |
| Taxa de mortalidade de mulheres adultas por 1.000 | 150,1 | 2024 | ONU DESA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalência do tabagismo % | 43,4 | 2024 | OMS |
| Acesso a fontes básicas de água potável % | 85,7 | 2024 | OMS |
| Acesso a saneamento básico % | 74,2 | 2024 | OMS |
| Prevalência de subalimentação % | 5,4 | 2023 | FAO |
| Baixo peso em crianças % | 19,5 | 2018 | OMS |
| Obesidade em adultos % | 8,1 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso em adultos % | 28,9 | 2024 | OMS |
| Baixo peso em adultos % | 15,7 | 2024 | OMS |
| Consumo de álcool L | 1,93 | 2020 | OMS |
| Déficit de altura em crianças % | 26,7 | 2018 | OMS |
| Magreza em crianças % | 7,4 | 2018 | OMS |
| Magreza acentuada em crianças % | 0,9 | 2018 | OMS |
| Sobrepeso em crianças % | 0,8 | 2018 | OMS |
| Insegurança alimentar % | 32,7 | 2023 | FAO |
| Água potável gerenciada de forma segura % | 59,7 | 2024 | OMS |
| Saneamento gerenciado de forma segura % | 60,5 | 2024 | OMS |
| Instalações para lavar as mãos % | 74,7 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dívida pública % PIB | 48,5 | 2031 | FMI |
| Receita tributária % PIB | 6,02 | 2019 | Banco Mundial |
| Receitas do governo % PIB | 14,39 | 2019 | Banco Mundial |
| Despesas do governo % PIB | 13,78 | 2019 | Banco Mundial |
| Resultado orçamentário % PIB | -3,3 | 2031 | FMI |
| Dívida externa US$ | 11,17 bi | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo em transações correntes % PIB | -2,1 | 2031 | FMI |
| Transações correntes (dados do Banco Mundial) % PIB | 0,09 | 2019 | Banco Mundial |
| Taxa de juros de empréstimo % | 14,83 | 2020 | FMI |
| Taxa de juros de depósito % | 5,83 | 2020 | FMI |
| Taxa de juros real % | 9,01 | 2020 | FMI |
| Meios de pagamento ampliados % PIB | 69,2 | 2020 | FMI |
| Crédito interno ao setor privado % PIB | 28,98 | 2020 | FMI |
| Reservas internacionais US$ | 9,34 bi | 2023 | FMI |
| Reservas em meses de importações meses | 3,29 | 2019 | FMI |
| Taxa de câmbio frente ao dólar por US$ | 1.381,6192 | 2020 | FMI |
| Saldo em transações correntes em dólares bi US$ | -2,38 | 2031 | FMI |
| Remessas recebidas US$ | 2,55 bi | 2019 | Banco Mundial |
| Remessas enviadas US$ | 179 mi | 2019 | Banco Mundial |
| Assistência internacional recebida US$ | 1,14 bi | 2023 | Banco Mundial |
| Assistência internacional concedida US$ | 1,11 bi | 2023 | Banco Mundial |
| Agências bancárias por 100 mil | 5,82 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entradas de investimento direto estrangeiro US$ | 1,1 bi | 2024 | UNCTAD |
| Saídas de investimento direto estrangeiro US$ | 0 | 1989 | UNCTAD |
| Entradas de IDE em % do PIB % PIB | 1,48 | 2024 | UNCTAD |
| Densidade de novas empresas por 1.000 | 0,39 | 2018 | Banco Mundial |
| Novas empresas registradas empresas | 14.051 | 2018 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação das exportações de alta tecnologia % | 5,2 | 2024 | UNCTAD |
| Exportações de mercadorias US$ | 15,3 bi | 2025 | UNCTAD |
| Importações de mercadorias US$ | 14,33 bi | 2025 | UNCTAD |
| Comércio de mercadorias em % do PIB % PIB | 36,28 | 2025 | Banco Mundial |
| Exportações de serviços US$ | 6,68 bi | 2019 | Banco Mundial |
| Importações de serviços US$ | 3,66 bi | 2019 | Banco Mundial |
| Exportações de alta tecnologia US$ | 277 mi | 2024 | Banco Mundial |
| Participação dos combustíveis nas exportações % | 21,96 | 2024 | UNCTAD |
| Participação de minérios e metais nas exportações % | 2,43 | 2024 | UNCTAD |
| Participação dos alimentos nas exportações % | 36,67 | 2024 | UNCTAD |
| Participação das matérias-primas agrícolas nas exportações % | 3,29 | 2024 | UNCTAD |
| Participação dos combustíveis nas importações % | 36,24 | 2024 | UNCTAD |
| Participação dos alimentos nas importações % | 9,74 | 2024 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produção de cereais t | 30,13 mi | 2024 | FAO |
| Rendimento de cereais kg/ha | 3.779 | 2024 | FAO |
| Índice de produção de alimentos índice | 77 | 2022 | FAO |
| Índice de produção pecuária índice | 35,5 | 2022 | FAO |
| Percentual de terras agrícolas % | 19,91 | 2023 | FAO |
| Percentual de terras aráveis % | 16,87 | 2023 | FAO |
| Terras aráveis per capita ha/pess. | 0,2033 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 24,7 | 2023 | FAO |
| Terras irrigadas % | 13,2 | 2020 | FAO |
| Área de terras agrícolas km² | 129.973 | 2023 | FAO |
| Área de terras aráveis ha | 11,01 mi | 2023 | FAO |
| Área cultivada com cereais ha | 7,97 mi | 2024 | FAO |
| Índice de produção vegetal índice | 94,2 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Percentual de florestas na área do país % | 42,4 | 2023 | FAO |
| Área florestal km² | 276.748 | 2023 | FAO |
| Áreas naturais protegidas % | 4,1 | 2025 | Banco Mundial |
| Retirada de água doce em percentual dos recursos % | 3,31 | 2022 | FAO |
| Poluição do ar por PM2,5 µg/m³ | 35,1 | 2023 | OMS |
| Área terrestre km² | 652.670 | 2023 | FAO |
| Área total do território km² | 676.590 | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renováveis km³ | 1.003 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per capita m³/pess. | 18.654 | 2022 | FAO |
| Retirada anual de água doce km³ | 33 | 2022 | FAO |
| População das cidades milionárias pess. | 7,41 mi | 2025 | ONU DESA |
| Percentual da população em cidades milionárias % | 13,5 | 2025 | ONU DESA |
| População em favelas % | 58,3 | 2022 | Banco Mundial |
| População abaixo de cinco metros acima do nível do mar % | 6,81 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ Mt | 31,6 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ per capita t/pess. | 0,58 | 2024 | OWID |
| Emissões acumuladas de CO₂ Mt | 727,9 | 2024 | OWID |
| Emissões de gases de efeito estufa Mt CO₂eq | 185,32 | 2024 | OWID |
| Emissões de metano Mt | 56,52 | 2024 | OWID |
| Emissões de óxido nitroso Mt | 12,04 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa sem o uso da terra Mt | 43,24 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa per capita t/pess. | 3,4 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do carvão Mt | 3,26 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do petróleo Mt | 17,25 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do gás Mt | 7,98 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do uso da terra Mt | 74,27 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões mundiais de CO₂ % | 0,082 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões acumuladas de CO₂ % | 0,039 | 2024 | OWID |
| Contribuição para a mudança de temperatura °C | 0,008 | 2024 | OWID |
| Intensidade de carbono da economia kg/$ | 0,109 | 2022 | OWID |
| Emissões do setor elétrico Mt | 10,92 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação das energias renováveis no consumo final % | 62,9 | 2021 | Banco Mundial |
| Consumo de energia primária quad Btu | 0,479 | 2024 | EIA |
| Consumo de energia per capita mi Btu | 8,8 | 2024 | EIA |
| Produção de energia primária quad Btu | 0,565 | 2024 | EIA |
| Produção de carvão Mtep | 0,91 | 2024 | EIA |
| Produção de gás natural bi m³ | 12,87 | 2024 | EIA |
| Produção de petróleo mil barris/dia | 5,6 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passageiros do transporte aéreo pess. | 3,54 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Partidas de aeronaves partidas | 43.257 | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea transportada mi t·km | 9,9 | 2023 | Banco Mundial |
| Movimentação portuária de contêineres TEU | 782.951 | 2024 | UNCTAD |
| Linhas ferroviárias km | 4.746 | 1999 | Banco Mundial |
| Movimento de passageiros por ferrovia mi pass.-km | 4.163 | 2004 | Banco Mundial |
| Movimento de cargas por ferrovia mi t·km | 885 | 2004 | Banco Mundial |
| Índice de desempenho logístico pontos | 2,3 | 2018 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso da internet % | 45,45 | 2020 | UIT |
| Assinaturas de telefonia móvel por 100 | 114,3 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de banda larga fixa por 100 | 2,87 | 2024 | UIT |
| Linhas de telefonia fixa por 100 | 1,03 | 2024 | UIT |
| Servidores de internet seguros por 1 mi | 24 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportação de serviços de TIC % | 2,24 | 2019 | UNCTAD |
| Exportação de serviços de TIC, US$ US$ | 150 mi | 2019 | Banco Mundial |
| Número de assinaturas de telefonia móvel assin. | 62,31 mi | 2024 | UIT |
| Número de assinaturas de banda larga fixa assin. | 1,56 mi | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de alfabetização de adultos % | 93,53 | 2020 | UIS |
| Gastos públicos com educação (% do PIB) % PIB | 2 | 2019 | UIS |
| Taxa líquida de matrícula no ensino fundamental % | 97,9 | 2018 | UIS |
| Taxa bruta de matrícula no ensino médio % | 77 | 2018 | UIS |
| Taxa bruta de matrícula no ensino superior % | 20,4 | 2018 | UIS |
| Gastos com P&D (% do PIB) % PIB | 0,02 | 2023 | UIS |
| Número de pesquisadores em P&D por 1 mi | 28 | 2023 | UIS |
| Publicações científicas artigos | 234 | 2023 | UIS |
| Taxa de conclusão do ensino fundamental % | 105,36 | 2018 | UIS |
| Resultados harmonizados de testes pontos | 425 | 2020 | Banco Mundial |
| Crianças fora da escola pess. | 65.967 | 2010 | UIS |
| Percentual de crianças fora da escola % | 1,41 | 2010 | UIS |
| População com ensino superior % | 9,35 | 2019 | UIS |
| Participação da educação na despesa pública % | 9,74 | 2019 | UIS |
| Pedidos de marca de residentes pedidos | 4.422 | 2012 | OMPI |
| Pedidos de marca de não residentes pedidos | 4.068 | 2012 | OMPI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais por 100 mil | 2,58 | 2023 | Banco Mundial |
| Número de homicídios intencionais pess. | 1.394 | 2023 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo masculino pess. | 1.146 | 2023 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo feminino pess. | 248 | 2023 | UNODC |
| Homicídios de homens por 100 mil por 100 mil | 4,25 | 2023 | UNODC |
| Homicídios de mulheres por 100 mil por 100 mil | 0,91 | 2023 | UNODC |
| População carcerária por 100 mil por 100 mil | 183 | 2020 | UNODC |
| Capacidade dos estabelecimentos penais pess. | 112 | 2020 | UNODC |
| Mortes em combate pess. | 2.332 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos militares (% do PIB) % PIB | 6,79 | 2024 | SIPRI |
| Gastos militares em dólares US$ | 5,01 bi | 2024 | SIPRI |
| Participação dos gastos militares na despesa pública % | 29,1 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas pess. | 463.000 | 2020 | SIPRI |
| Importações de armas mi TIV | 222.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas desde 1816 pess. | 356.000 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na população % | 0,662 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na força de trabalho % | 1,94 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Índice de Desenvolvimento Humano índice | 0,609 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desenvolvimento de Gênero razão | 0,947 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdade de Gênero índice | 0,478 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepção da Corrupção pontos | 16 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,48 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chegadas de turistas internacionais pess. | 903.000 | 2020 | ONU Turismo |
| Receitas do turismo internacional US$ | 2,5 bi | 2019 | ONU Turismo |
| Gastos com turismo internacional US$ | 214 mi | 2019 | ONU Turismo |
| Participação do turismo nas exportações % | 14,27 | 2019 | ONU Turismo |
Os valores são do último ano para o qual a fonte publica dados sobre este território — por isso os anos variam de um indicador para outro. As unidades de medida aparecem ao lado do nome do indicador.