Todos os indicadores disponíveis na Croácia — os últimos valores conhecidos, com o ano indicado. Clique em um indicador para ver a evolução ao longo do tempo e a posição no mundo.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Número de imigrantes pess. | 527.831 | 2024 | ONU DESA |
| Percentual de imigrantes na população % | 13,6 | 2024 | ONU DESA |
| Refugiados por país de asilo pess. | 28.707 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origem pess. | 17.891 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100 mil habitantes por 100 mil | 740,8 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes por 100 mil | 31,5 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos com saúde (% do PIB) % PIB | 7,15 | 2023 | OMS |
| Gastos com saúde per capita US$ | 1.548 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 pessoas por 1.000 | 3,91 | 2022 | OMS |
| Leitos hospitalares por 1.000 pessoas por 1.000 | 5,6 | 2023 | OMS |
| Cobertura vacinal DTP % | 92 | 2024 | OMS |
| Gastos públicos com saúde (% do PIB) % PIB | 6 | 2023 | OMS |
| Participação da saúde na despesa pública % | 12,84 | 2023 | OMS |
| Gastos públicos com saúde per capita US$ | 1.301 | 2023 | OMS |
| Gasto direto das famílias com saúde % | 9,38 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pess. | 15.480 | 2023 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes, total pess. | 31.345 | 2023 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoas por 1.000 | 8 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10 mil pessoas por 10 mil | 9,56 | 2023 | OMS |
| Número de farmacêuticos pess. | 3.422 | 2023 | OMS |
| Índice de cobertura universal de saúde índice | 76 | 2023 | OMS |
| Vacinação contra sarampo % | 90 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidência de tuberculose por 100 mil | 7 | 2024 | OMS |
| Prevalência de HIV % | 0,1 | 2024 | OMS |
| Pessoas que vivem com HIV pess. | 1.800 | 2024 | OMS |
| Novos casos de HIV por 1.000 | 0,1 | 2024 | OMS |
| Mortes relacionadas ao HIV pess. | 100 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculose pess. | 260 | 2024 | OMS |
| Mortes por tuberculose pess. | 34 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade por malária por 100 mil | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilidade de morte por doenças crônicas não transmissíveis % | 15,9 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade infantil por 1.000 | 4,1 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos por 1.000 | 5,6 | 2024 | OMS |
| Razão de mortalidade materna por 100 mil | 3 | 2023 | OMS |
| Taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil | 15,7 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças crônicas não transmissíveis % | 80,5 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças transmissíveis % | 15,3 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por lesões % | 4,2 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade no trânsito por 100 mil | 7,9 | 2019 | OMS |
| Mortes no trânsito pess. | 328 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade por poluição do ar por 100 mil | 31,3 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por água insalubre e falta de saneamento por 100 mil | 2,7 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por intoxicações por 100 mil | 0,29 | 2021 | OMS |
| Expectativa de vida saudável anos | 66,8 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade de homens adultos por 1.000 | 112,5 | 2024 | ONU DESA |
| Taxa de mortalidade de mulheres adultas por 1.000 | 49,1 | 2024 | ONU DESA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalência do tabagismo % | 34,4 | 2024 | OMS |
| Acesso a fontes básicas de água potável % | 99,9 | 2024 | OMS |
| Acesso a saneamento básico % | 95,8 | 2021 | OMS |
| Prevalência de subalimentação % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Obesidade em adultos % | 30,8 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso em adultos % | 64,3 | 2024 | OMS |
| Baixo peso em adultos % | 2 | 2024 | OMS |
| Consumo de álcool L | 7,65 | 2020 | OMS |
| Insegurança alimentar % | 6 | 2023 | FAO |
| Água potável gerenciada de forma segura % | 87,3 | 2024 | OMS |
| Saneamento gerenciado de forma segura % | 74,7 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dívida pública % PIB | 58,7 | 2031 | FMI |
| Receita tributária % PIB | 21,18 | 2023 | Banco Mundial |
| Receitas do governo % PIB | 35,08 | 2023 | Banco Mundial |
| Despesas do governo % PIB | 38,13 | 2023 | Banco Mundial |
| Resultado orçamentário % PIB | -2,4 | 2031 | FMI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo em transações correntes % PIB | -1,9 | 2031 | FMI |
| Transações correntes (dados do Banco Mundial) % PIB | -2,08 | 2024 | Banco Mundial |
| Taxa de juros de empréstimo % | 8,58 | 2014 | FMI |
| Taxa de juros de depósito % | 1,35 | 2014 | FMI |
| Taxa de juros real % | 8,44 | 2014 | FMI |
| Crédito interno ao setor privado % PIB | 46,86 | 2024 | FMI |
| Reservas internacionais US$ | 4,22 bi | 2025 | FMI |
| Reservas em meses de importações meses | 0,69 | 2024 | FMI |
| Taxa de câmbio frente ao dólar por US$ | 0,885 | 2025 | FMI |
| Relação capital/ativos dos bancos % | 8,64 | 2025 | FMI |
| Saldo em transações correntes em dólares bi US$ | -2,76 | 2031 | FMI |
| Remessas recebidas US$ | 6,7 bi | 2024 | Banco Mundial |
| Remessas enviadas US$ | 1,97 bi | 2024 | Banco Mundial |
| Assistência internacional recebida US$ | 150 mi | 2010 | Banco Mundial |
| Assistência internacional concedida US$ | 146 mi | 2010 | Banco Mundial |
| Agências bancárias por 100 mil | 24,16 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entradas de investimento direto estrangeiro US$ | 4,54 bi | 2024 | UNCTAD |
| Saídas de investimento direto estrangeiro US$ | 2,79 bi | 2024 | UNCTAD |
| Entradas de IDE em % do PIB % PIB | 4,88 | 2024 | UNCTAD |
| Capitalização de mercado (% do PIB) % PIB | 36,08 | 2025 | Banco Mundial |
| Volume negociado em bolsa % PIB | 0,59 | 2025 | Banco Mundial |
| Número de empresas listadas em bolsa empresas | 81 | 2025 | Banco Mundial |
| Densidade de novas empresas por 1.000 | 15,21 | 2024 | Banco Mundial |
| Capitalização de mercado em dólares US$ | 37,9 bi | 2025 | Banco Mundial |
| Novas empresas registradas empresas | 14.324 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produção de cereais t | 3,19 mi | 2023 | FAO |
| Rendimento de cereais kg/ha | 5.914 | 2023 | FAO |
| Índice de produção de alimentos índice | 89,5 | 2022 | FAO |
| Índice de produção pecuária índice | 97,8 | 2022 | FAO |
| Percentual de terras agrícolas % | 26,55 | 2023 | FAO |
| Percentual de terras aráveis % | 15,51 | 2023 | FAO |
| Terras aráveis per capita ha/pess. | 0,2249 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 169 | 2023 | FAO |
| Terras irrigadas % | 1,62 | 2023 | FAO |
| Área de terras agrícolas km² | 14.860 | 2023 | FAO |
| Área de terras aráveis ha | 868.000 | 2023 | FAO |
| Área cultivada com cereais ha | 539.590 | 2023 | FAO |
| Índice de produção vegetal índice | 85,2 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Percentual de florestas na área do país % | 34,79 | 2023 | FAO |
| Área florestal km² | 19.466 | 2023 | FAO |
| Áreas naturais protegidas % | 24,1 | 2025 | Banco Mundial |
| Retirada de água doce em percentual dos recursos % | 1,8 | 2022 | FAO |
| Poluição do ar por PM2,5 µg/m³ | 15,8 | 2023 | OMS |
| Área terrestre km² | 55.960 | 2023 | FAO |
| Área total do território km² | 88.070 | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renováveis km³ | 38 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per capita m³/pess. | 9.778 | 2022 | FAO |
| Retirada anual de água doce km³ | 1 | 2022 | FAO |
| População em favelas % | 0,5 | 2022 | Banco Mundial |
| População abaixo de cinco metros acima do nível do mar % | 4,31 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ Mt | 18,47 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ per capita t/pess. | 4,77 | 2024 | OWID |
| Emissões acumuladas de CO₂ Mt | 1.184,69 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ baseadas no consumo Mt | 23,71 | 2023 | OWID |
| Emissões de gases de efeito estufa Mt CO₂eq | 22,46 | 2024 | OWID |
| Emissões de metano Mt | 3,16 | 2024 | OWID |
| Emissões de óxido nitroso Mt | 2,12 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa sem o uso da terra Mt | 21,44 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa per capita t/pess. | 5,8 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do carvão Mt | 0,91 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do petróleo Mt | 11,09 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do gás Mt | 4,93 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do uso da terra Mt | -2,62 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões mundiais de CO₂ % | 0,048 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões acumuladas de CO₂ % | 0,064 | 2024 | OWID |
| Contribuição para a mudança de temperatura °C | 0,001 | 2024 | OWID |
| Intensidade de carbono da economia kg/$ | 0,172 | 2022 | OWID |
| Emissões do setor elétrico Mt | 2,33 | 2025 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação das energias renováveis no consumo final % | 34,1 | 2021 | Banco Mundial |
| Consumo de energia primária quad Btu | 0,317 | 2024 | EIA |
| Consumo de energia per capita mi Btu | 82 | 2024 | EIA |
| Produção de energia primária quad Btu | 0,085 | 2024 | EIA |
| Produção de carvão Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de gás natural bi m³ | 0,65 | 2024 | EIA |
| Produção de petróleo mil barris/dia | 9 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passageiros do transporte aéreo pess. | 1,67 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Partidas de aeronaves partidas | 25.311 | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea transportada mi t·km | 0,1 | 2023 | Banco Mundial |
| Movimentação portuária de contêineres TEU | 532.451 | 2024 | UNCTAD |
| Linhas ferroviárias km | 2.617 | 2021 | Banco Mundial |
| Movimento de passageiros por ferrovia mi pass.-km | 540 | 2021 | Banco Mundial |
| Movimento de cargas por ferrovia mi t·km | 3.172 | 2021 | Banco Mundial |
| Índice de desempenho logístico pontos | 3,3 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Vendas de carros elétricos veíc. | 3.800 | 2025 | AIE |
| Vendas de carros a combustão veíc. | 66.570 | 2025 | AIE |
| Participação dos carros elétricos nas vendas % | 5,4 | 2025 | AIE |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso da internet % | 83,63 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de telefonia móvel por 100 | 121,7 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de banda larga fixa por 100 | 29,6 | 2024 | UIT |
| Linhas de telefonia fixa por 100 | 28,46 | 2024 | UIT |
| Servidores de internet seguros por 1 mi | 29.459 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportação de serviços de TIC % | 7,77 | 2024 | UNCTAD |
| Exportação de serviços de TIC, US$ US$ | 1,93 bi | 2024 | Banco Mundial |
| Número de assinaturas de telefonia móvel assin. | 4,72 mi | 2024 | UIT |
| Número de assinaturas de banda larga fixa assin. | 1,15 mi | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais por 100 mil | 0,67 | 2023 | Banco Mundial |
| Número de homicídios intencionais pess. | 26 | 2023 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo masculino pess. | 17 | 2023 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo feminino pess. | 9 | 2023 | UNODC |
| Homicídios de homens por 100 mil por 100 mil | 0,9 | 2023 | UNODC |
| Homicídios de mulheres por 100 mil por 100 mil | 0,45 | 2023 | UNODC |
| População carcerária por 100 mil por 100 mil | 115 | 2023 | UNODC |
| Capacidade dos estabelecimentos penais pess. | 109 | 2023 | UNODC |
| Mortes em combate pess. | 826 | 1995 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos militares (% do PIB) % PIB | 1,79 | 2024 | SIPRI |
| Gastos militares em dólares US$ | 1,63 bi | 2024 | SIPRI |
| Participação dos gastos militares na despesa pública % | 3,76 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas pess. | 20.000 | 2020 | SIPRI |
| Exportações de armas mi TIV | 53.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Importações de armas mi TIV | 90.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas desde 1816 pess. | 17.000 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na população % | 0,435 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na força de trabalho % | 1,17 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Índice de Desenvolvimento Humano índice | 0,889 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desenvolvimento de Gênero razão | 0,999 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdade de Gênero índice | 0,074 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepção da Corrupção pontos | 47 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,71 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chegadas de turistas internacionais pess. | 21,61 mi | 2020 | ONU Turismo |
| Partidas de turistas internacionais pess. | 678.000 | 2020 | ONU Turismo |
| Receitas do turismo internacional US$ | 5,63 bi | 2020 | ONU Turismo |
| Gastos com turismo internacional US$ | 790 mi | 2020 | ONU Turismo |
| Participação do turismo nas exportações % | 23,41 | 2020 | ONU Turismo |
| Contribuição do turismo para o PIB % PIB | 11,82 | 2019 | ONU Turismo |
Os valores são do último ano para o qual a fonte publica dados sobre este território — por isso os anos variam de um indicador para outro. As unidades de medida aparecem ao lado do nome do indicador.