Publicações científicas na Croácia em 2023 — 5.504 artigos. Posição 55 no mundo, de um total de 197. Desde 1996, o indicador aumentou 274,6%.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Croácia
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.504 | +15 | +0,27% |
| 2022 | 5.489 | −41 | −0,74% |
| 2021 | 5.530 | +610 | +12,4% |
| 2020 | 4.920 | +316 | +6,87% |
| 2019 | 4.604 | +13 | +0,29% |
| 2018 | 4.590 | +273 | +6,33% |
| 2017 | 4.317 | +293 | +7,29% |
| 2016 | 4.024 | −10 | −0,24% |
| 2015 | 4.034 | +59 | +1,47% |
| 2014 | 3.975 | −137 | −3,32% |
| 2013 | 4.112 | −224 | −5,16% |
| 2012 | 4.335 | −81 | −1,84% |
| 2011 | 4.417 | +536 | +13,81% |
| 2010 | 3.881 | −148 | −3,67% |
| 2009 | 4.029 | +378 | +10,35% |
| 2008 | 3.651 | +203 | +5,88% |
| 2007 | 3.448 | +463 | +15,49% |
| 2006 | 2.985 | +1 | +0,04% |
| 2005 | 2.984 | +495 | +19,88% |
| 2004 | 2.489 | +133 | +5,63% |
| 2003 | 2.357 | +273 | +13,12% |
| 2002 | 2.083 | +204 | +10,88% |
| 2001 | 1.879 | +50 | +2,75% |
| 2000 | 1.828 | +281 | +18,14% |
| 1999 | 1.548 | +52 | +3,49% |
| 1998 | 1.496 | +92 | +6,57% |
| 1997 | 1.403 | −66 | −4,49% |
| 1996 | 1.469 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de pesquisadores por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral.
Ciência e educação Gastos com P&D (% do PIB)Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.