Publicações científicas no mundo em 2023 — 3.271.296 artigos. Desde 1996, o indicador aumentou 232,2%.
1996–2023 · artigos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mundo
| Ano | artigos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,27 mi | +50.344 | +1,56% |
| 2022 | 3,22 mi | +109.940 | +3,53% |
| 2021 | 3,11 mi | +243.000 | +8,47% |
| 2020 | 2,87 mi | +159.482 | +5,89% |
| 2019 | 2,71 mi | +186.418 | +7,39% |
| 2018 | 2,52 mi | +96.723 | +3,99% |
| 2017 | 2,43 mi | +88.634 | +3,79% |
| 2016 | 2,34 mi | +84.213 | +3,74% |
| 2015 | 2,25 mi | +57.200 | +2,61% |
| 2014 | 2,2 mi | +69.496 | +3,27% |
| 2013 | 2,13 mi | +63.282 | +3,07% |
| 2012 | 2,06 mi | +59.051 | +2,95% |
| 2011 | 2 mi | +94.073 | +4,93% |
| 2010 | 1,91 mi | +82.331 | +4,51% |
| 2009 | 1,83 mi | +101.609 | +5,89% |
| 2008 | 1,73 mi | +88.807 | +5,43% |
| 2007 | 1,64 mi | +66.615 | +4,24% |
| 2006 | 1,57 mi | +85.679 | +5,77% |
| 2005 | 1,48 mi | +159.508 | +12,04% |
| 2004 | 1,32 mi | +111.119 | +9,15% |
| 2003 | 1,21 mi | +59.058 | +5,11% |
| 2002 | 1,15 mi | +45.143 | +4,07% |
| 2001 | 1,11 mi | +38.607 | +3,6% |
| 2000 | 1,07 mi | +50.174 | +4,92% |
| 1999 | 1,02 mi | +359 | +0,04% |
| 1998 | 1,02 mi | +5.595 | +0,55% |
| 1997 | 1,01 mi | +30.067 | +3,05% |
| 1996 | 984.773 | — | — |
Número de artigos científicos e técnicos publicados no ano em revistas com revisão por pares nas áreas de ciências naturais e engenharias, medicina, agricultura e matemática. A contagem é feita pelo país de afiliação dos autores; em coautoria internacional o artigo é contado para cada país, por isso a soma dos países supera o total mundial.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de pesquisadores por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral.
Ciência e educação Gastos com P&D (% do PIB)Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa de alfabetização de adultosProporção de adultos capazes de ler e escrever textos simples sobre a vida cotidiana.
Ciência e educação Gastos públicos com educação (% do PIB)Gastos públicos com educação em todos os níveis, em percentual do PIB.
Ciência e educação Taxa líquida de matrícula no ensino fundamentalTaxa líquida de matrícula: proporção das crianças em idade escolar que frequentam o ensino fundamental.