Emissões de gases de efeito estufa — todos os países

Emissões de gases de efeito estufa — Croácia

Emissões de gases de efeito estufa na Croácia em 2024 — 22,46 Mt CO₂eq. Posição 75 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 606,6%.

2024 22,46 Mt CO₂eq −0,35% vs 2023
Posição no mundo 75de 199
Máximo do período 42,96 Mt CO₂eq1991
Mínimo do período 3,16 Mt CO₂eq1851

Evolução ao longo do tempo

1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente

Emissões de gases de efeito estufa — Croácia, 1850–20240204060185018681886190419221940195819761994201220241850: 3,18 Mt CO₂eq1853: 3,32 Mt CO₂eq1856: 3,38 Mt CO₂eq1859: 3,38 Mt CO₂eq1862: 3,94 Mt CO₂eq1865: 4,16 Mt CO₂eq1868: 4,39 Mt CO₂eq1871: 4,77 Mt CO₂eq1874: 5,16 Mt CO₂eq1877: 5,64 Mt CO₂eq1880: 5,97 Mt CO₂eq1883: 6,14 Mt CO₂eq1886: 6,53 Mt CO₂eq1889: 6,86 Mt CO₂eq1892: 7,18 Mt CO₂eq1895: 7,35 Mt CO₂eq1898: 7,6 Mt CO₂eq1901: 7,98 Mt CO₂eq1904: 8,26 Mt CO₂eq1907: 8,45 Mt CO₂eq1910: 8,71 Mt CO₂eq1913: 9,94 Mt CO₂eq1916: 9,63 Mt CO₂eq1919: 10,51 Mt CO₂eq1922: 11,88 Mt CO₂eq1925: 11,98 Mt CO₂eq1928: 12,61 Mt CO₂eq1931: 12,76 Mt CO₂eq1934: 12,01 Mt CO₂eq1937: 12,14 Mt CO₂eq1940: 12,55 Mt CO₂eq1943: 12,06 Mt CO₂eq1946: 14,59 Mt CO₂eq1949: 16,11 Mt CO₂eq1952: 14,99 Mt CO₂eq1955: 14,95 Mt CO₂eq1958: 15,84 Mt CO₂eq1961: 16,68 Mt CO₂eq1964: 17,6 Mt CO₂eq1967: 17,64 Mt CO₂eq1970: 20,44 Mt CO₂eq1973: 22,37 Mt CO₂eq1976: 23,11 Mt CO₂eq1979: 26,58 Mt CO₂eq1982: 25,64 Mt CO₂eq1985: 29,2 Mt CO₂eq1988: 29,78 Mt CO₂eq1991: 42,96 Mt CO₂eq1994: 28,24 Mt CO₂eq1997: 29,96 Mt CO₂eq2000: 17,35 Mt CO₂eq2003: 20,01 Mt CO₂eq2006: 22,21 Mt CO₂eq2009: 22,72 Mt CO₂eq2012: 29,97 Mt CO₂eq2015: 23,48 Mt CO₂eq2018: 21,91 Mt CO₂eq2021: 21,45 Mt CO₂eq2024: 22,46 Mt CO₂eq
Variação no período: +19,28 (+606,61%) Taxa média anual: 1,13 %

Comparação, 2024

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Croácia

Croácia 22,46 Mt CO₂eq
Mundo calculado 54.413,64 Mt CO₂eq
Europa e Ásia Central calculado 8.170,1 Mt CO₂eq
Europa do Sul calculado 870,33 Mt CO₂eq
Países de renda alta calculado 17.682,98 Mt CO₂eq
Emissões de gases de efeito estufa — Croácia, por ano Croácia Todos os países CSV XLSX
Ano Mt CO₂eq Variação Variação, %
2024 22,46 −0,08 −0,35%
2023 22,54 +0,98 +4,52%
2022 21,56 +0,12 +0,54%
2021 21,45 −0,29 −1,32%
2020 21,73 −1,82 −7,74%
2019 23,56 +1,64 +7,49%
2018 21,91 −0,69 −3,04%
2017 22,6 +0,47 +2,13%
2016 22,13 −1,35 −5,74%
2015 23,48 +0,61 +2,67%
2014 22,86 −0,19 −0,83%
2013 23,06 −6,91 −23,07%
2012 29,97 +7,31 +32,27%
2011 22,66 +1,22 +5,67%
2010 21,44 −1,27 −5,61%
2009 22,72 −1,56 −6,41%
2008 24,27 −3,81 −13,58%
2007 28,09 +5,87 +26,43%
2006 22,21 +0,53 +2,46%
2005 21,68 +0,22 +1,02%
2004 21,46 +1,45 +7,25%
2003 20,01 +1,03 +5,43%
2002 18,98 +1,38 +7,83%
2001 17,6 +0,26 +1,48%
2000 17,35 −1,5 −7,93%
1999 18,84 −9,92 −34,49%
1998 28,76 −1,2 −3,99%
1997 29,96 +7,93 +35,97%
1996 22,03 +0,37 +1,72%
1995 21,66 −6,58 −23,3%
1994 28,24 +0,55 +2%
1993 27,69 −0,67 −2,37%
1992 28,36 −14,6 −33,98%
1991 42,96 +14,18 +49,29%
1990 28,77 −0,47 −1,62%
1989 29,25 −0,53 −1,78%
1988 29,78 +0,61 +2,08%
1987 29,17 −0,57 −1,92%
1986 29,74 +0,54 +1,85%
1985 29,2 +0,61 +2,12%
1984 28,6 +1,4 +5,15%
1983 27,2 +1,56 +6,07%
1982 25,64 −1,37 −5,05%
1981 27,01 +1,48 +5,79%
1980 25,53 −1,06 −3,98%
1979 26,58 +2,15 +8,78%
1978 24,44 +1,41 +6,14%
1977 23,03 −0,08 −0,35%
1976 23,11 +0,24 +1,04%
1975 22,87 +0,64 +2,87%
1974 22,23 −0,13 −0,6%
1973 22,37 +2,48 +12,45%
1972 19,89 −1,67 −7,76%
1971 21,56 +1,12 +5,48%
1970 20,44 +2,54 +14,2%
1969 17,9 −0,25 −1,36%
1968 18,15 +0,5 +2,85%
1967 17,64 +0,1 +0,59%
1966 17,54 −0,04 −0,2%
1965 17,57 −0,03 −0,15%
1964 17,6 +0,61 +3,57%
1963 16,99 +0,36 +2,16%
1962 16,63 −0,05 −0,29%
1961 16,68 +0,14 +0,82%
1960 16,55 −0,05 −0,31%
1959 16,6 +0,76 +4,78%
1958 15,84 −0,21 −1,28%
1957 16,05 +0,51 +3,28%
1956 15,54 +0,59 +3,92%
1955 14,95 +0,19 +1,31%
1954 14,76 +0,38 +2,67%
1953 14,38 −0,62 −4,13%
1952 14,99 +0,73 +5,13%
1951 14,26 −1,31 −8,43%
1950 15,58 −0,53 −3,3%
1949 16,11 +1,23 +8,28%
1948 14,87 −0,02 −0,11%
1947 14,89 +0,31 +2,1%
1946 14,59 +1,45 +11,05%
1945 13,13 +1,24 +10,39%
1944 11,9 −0,16 −1,31%
1943 12,06 +0,56 +4,9%
1942 11,49 +0,51 +4,61%
1941 10,99 −1,57 −12,48%
1940 12,55 +0,04 +0,31%
1939 12,51 −0,09 −0,74%
1938 12,61 +0,47 +3,88%
1937 12,14 −0,16 −1,32%
1936 12,3 −0,43 −3,41%
1935 12,73 +0,73 +6,05%
1934 12,01 −0,29 −2,35%
1933 12,3 −0,01 −0,09%
1932 12,31 −0,45 −3,55%
1931 12,76 +0,34 +2,71%
1930 12,42 −0,4 −3,16%
1929 12,83 +0,22 +1,74%
1928 12,61 +0,02 +0,14%
1927 12,59 +0,81 +6,87%
1926 11,78 −0,2 −1,66%
1925 11,98 +0,22 +1,87%
1924 11,76 −0,04 −0,3%
1923 11,8 −0,08 −0,67%
1922 11,88 +0,51 +4,51%
1921 11,36 +0,27 +2,4%
1920 11,1 +0,59 +5,56%
1919 10,51 +0,45 +4,5%
1918 10,06 +0,1 +0,96%
1917 9,96 +0,34 +3,5%
1916 9,63 +0,41 +4,44%
1915 9,22 −0,11 −1,21%
1914 9,33 −0,61 −6,12%
1913 9,94 +0,64 +6,93%
1912 9,3 +0,03 +0,29%
1911 9,27 +0,56 +6,38%
1910 8,71 +0,19 +2,24%
1909 8,52 −0,11 −1,23%
1908 8,63 +0,18 +2,14%
1907 8,45 +0,14 +1,66%
1906 8,31 +0,13 +1,6%
1905 8,18 −0,08 −1,02%
1904 8,26 +0,1 +1,24%
1903 8,16 +0,23 +2,91%
1902 7,93 −0,05 −0,64%
1901 7,98 +0,03 +0,36%
1900 7,95 +0,48 +6,44%
1899 7,47 −0,13 −1,75%
1898 7,6 −0,04 −0,47%
1897 7,64 +0,14 +1,85%
1896 7,5 +0,15 +2,07%
1895 7,35 +0,11 +1,49%
1894 7,24 −0,07 −0,97%
1893 7,31 +0,13 +1,77%
1892 7,18 +0,28 +3,98%
1891 6,91 −0,01 −0,19%
1890 6,92 +0,06 +0,95%
1889 6,86 +0,3 +4,5%
1888 6,56 −0,09 −1,37%
1887 6,65 +0,12 +1,88%
1886 6,53 +0,16 +2,5%
1885 6,37 +0,32 +5,36%
1884 6,05 −0,09 −1,43%
1883 6,14 +0,06 +0,92%
1882 6,08 +0,15 +2,53%
1881 5,93 −0,04 −0,7%
1880 5,97 +0,37 +6,68%
1879 5,6 −0,06 −1,08%
1878 5,66 +0,02 +0,41%
1877 5,64 +0,18 +3,22%
1876 5,46 +0,17 +3,12%
1875 5,29 +0,14 +2,64%
1874 5,16 −0 −0,02%
1873 5,16 +0,14 +2,77%
1872 5,02 +0,25 +5,22%
1871 4,77 +0,06 +1,27%
1870 4,71 +0,09 +1,93%
1869 4,62 +0,24 +5,38%
1868 4,39 −0,04 −0,79%
1867 4,42 +0,14 +3,17%
1866 4,29 +0,12 +2,98%
1865 4,16 +0,22 +5,64%
1864 3,94 −0,04 −1,01%
1863 3,98 +0,04 +0,99%
1862 3,94 +0,1 +2,66%
1861 3,84 +0 +0,03%
1860 3,84 +0,46 +13,52%
1859 3,38 −0,09 −2,48%
1858 3,47 −0,01 −0,2%
1857 3,47 +0,09 +2,63%
1856 3,38 +0,06 +1,93%
1855 3,32 +0,07 +2%
1854 3,26 −0,06 −1,93%
1853 3,32 +0,04 +1,1%
1852 3,28 +0,13 +3,96%
1851 3,16 −0,02 −0,63%
1850 3,18

Sobre o indicador

Emissões totais de gases de efeito estufa convertidas em CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, incluindo as emissões do uso da terra e da agricultura. A conversão é feita pelos potenciais de aquecimento global em 100 anos. Para países com agricultura de grande porte este indicador é bem mais alto do que as emissões apenas de CO₂.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.