Intensidade de carbono da economia na Jordânia em 2022 — 0,226 kg/$. Posição 103 no mundo, de um total de 164. Desde 1950, o indicador aumentou 94,8%.
1950–2022 · kg de CO₂ por dólar PPC
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Jordânia
| Ano | kg/$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,226 | +0,007 | +3,2% |
| 2021 | 0,219 | +0,001 | +0,46% |
| 2020 | 0,218 | −0,038 | −14,84% |
| 2019 | 0,256 | −0,014 | −5,19% |
| 2018 | 0,27 | −0,012 | −4,26% |
| 2017 | 0,282 | +0,006 | +2,17% |
| 2016 | 0,276 | −0,016 | −5,48% |
| 2015 | 0,292 | −0,011 | −3,63% |
| 2014 | 0,303 | +0,015 | +5,21% |
| 2013 | 0,288 | −0,008 | −2,7% |
| 2012 | 0,296 | +0,027 | +10,04% |
| 2011 | 0,269 | +0 | +0% |
| 2010 | 0,269 | −0,014 | −4,95% |
| 2009 | 0,283 | −0,005 | −1,74% |
| 2008 | 0,288 | −0,03 | −9,43% |
| 2007 | 0,318 | −0,029 | −8,36% |
| 2006 | 0,347 | −0,051 | −12,81% |
| 2005 | 0,398 | +0,002 | +0,51% |
| 2004 | 0,396 | +0 | +0% |
| 2003 | 0,396 | −0,008 | −1,98% |
| 2002 | 0,404 | −0,009 | −2,18% |
| 2001 | 0,413 | −0,017 | −3,95% |
| 2000 | 0,43 | +0,001 | +0,23% |
| 1999 | 0,429 | −0,023 | −5,09% |
| 1998 | 0,452 | −0,019 | −4,03% |
| 1997 | 0,471 | −0,014 | −2,89% |
| 1996 | 0,485 | +0,008 | +1,68% |
| 1995 | 0,477 | −0,029 | −5,73% |
| 1994 | 0,506 | +0,04 | +8,58% |
| 1993 | 0,466 | −0,022 | −4,51% |
| 1992 | 0,488 | +0,022 | +4,72% |
| 1991 | 0,466 | −0,071 | −13,22% |
| 1990 | 0,537 | +0,071 | +15,24% |
| 1989 | 0,466 | +0,046 | +10,95% |
| 1988 | 0,42 | −0,011 | −2,55% |
| 1987 | 0,431 | +0,005 | +1,17% |
| 1986 | 0,426 | −0,001 | −0,23% |
| 1985 | 0,427 | −0,005 | −1,16% |
| 1984 | 0,432 | +0,018 | +4,35% |
| 1983 | 0,414 | +0,053 | +14,68% |
| 1982 | 0,361 | −0,001 | −0,28% |
| 1981 | 0,362 | +0,057 | +18,69% |
| 1980 | 0,305 | +0,013 | +4,45% |
| 1979 | 0,292 | −0,014 | −4,58% |
| 1978 | 0,306 | −0,015 | −4,67% |
| 1977 | 0,321 | +0,002 | +0,63% |
| 1976 | 0,319 | −0,016 | −4,78% |
| 1975 | 0,335 | +0,014 | +4,36% |
| 1974 | 0,321 | −0,024 | −6,96% |
| 1973 | 0,345 | +0,029 | +9,18% |
| 1972 | 0,316 | +0,034 | +12,06% |
| 1971 | 0,282 | +0,011 | +4,06% |
| 1970 | 0,271 | −0,002 | −0,73% |
| 1969 | 0,273 | +0,018 | +7,06% |
| 1968 | 0,255 | +0,024 | +10,39% |
| 1967 | 0,231 | −0,055 | −19,23% |
| 1966 | 0,286 | +0,022 | +8,33% |
| 1965 | 0,264 | +0,007 | +2,72% |
| 1964 | 0,257 | −0,039 | −13,18% |
| 1963 | 0,296 | +0,027 | +10,04% |
| 1962 | 0,269 | +0,011 | +4,26% |
| 1961 | 0,258 | +0,022 | +9,32% |
| 1960 | 0,236 | +0,015 | +6,79% |
| 1959 | 0,221 | +0,031 | +16,32% |
| 1958 | 0,19 | −0,007 | −3,55% |
| 1957 | 0,197 | +0,013 | +7,07% |
| 1956 | 0,184 | −0,03 | −14,02% |
| 1955 | 0,214 | +0,079 | +58,52% |
| 1954 | 0,135 | +0,015 | +12,5% |
| 1953 | 0,12 | +0,004 | +3,45% |
| 1952 | 0,116 | +0,014 | +13,73% |
| 1951 | 0,102 | −0,014 | −12,07% |
| 1950 | 0,116 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono por unidade de produto interno bruto em paridade do poder de compra. O indicador responde à pergunta de quão limpo o país produz valor e separa dois caminhos distintos de redução das emissões: reduzir a produção e reduzir as emissões por unidade de produção. A intensidade de carbono mundial cai de forma quase contínua desde os anos 1970, mas mais devagar do que cresce a produção — por isso as emissões absolutas continuaram subindo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pelo PIB em PPC, o que equivale exatamente à soma das emissões dividida pela soma do PIB. A conversão é pela PPC, e não pela taxa de câmbio de mercado — de outro modo os países pobres pareceriam intensivos em carbono apenas por causa dos preços baixos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do carvãoQuanto dióxido de carbono vem da queima de carvão — o mais sujo dos combustíveis.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.