Intensidade de carbono da economia na Arábia Saudita em 2022 — 0,366 kg/$. Posição 137 no mundo, de um total de 164. Desde 1950, o indicador caiu 2,4%.
1950–2022 · kg de CO₂ por dólar PPC
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Arábia Saudita
| Ano | kg/$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,366 | −0,049 | −11,81% |
| 2021 | 0,415 | +0,01 | +2,47% |
| 2020 | 0,405 | −0,015 | −3,57% |
| 2019 | 0,42 | +0,03 | +7,69% |
| 2018 | 0,39 | −0,006 | −1,52% |
| 2017 | 0,396 | +0,002 | +0,51% |
| 2016 | 0,394 | +0,002 | +0,51% |
| 2015 | 0,392 | +0,007 | +1,82% |
| 2014 | 0,385 | −0,014 | −3,51% |
| 2013 | 0,399 | −0,027 | −6,34% |
| 2012 | 0,426 | +0,025 | +6,23% |
| 2011 | 0,401 | −0,079 | −16,46% |
| 2010 | 0,48 | −0,004 | −0,83% |
| 2009 | 0,484 | +0,017 | +3,64% |
| 2008 | 0,467 | −0,005 | −1,06% |
| 2007 | 0,472 | −0,062 | −11,61% |
| 2006 | 0,534 | −0,002 | −0,37% |
| 2005 | 0,536 | −0,054 | −9,15% |
| 2004 | 0,59 | +0,012 | +2,08% |
| 2003 | 0,578 | −0,091 | −13,6% |
| 2002 | 0,669 | +0,029 | +4,53% |
| 2001 | 0,64 | +0,006 | +0,95% |
| 2000 | 0,634 | +0,094 | +17,41% |
| 1999 | 0,54 | +0,038 | +7,57% |
| 1998 | 0,502 | −0,059 | −10,52% |
| 1997 | 0,561 | −0,145 | −20,54% |
| 1996 | 0,706 | −0,069 | −8,9% |
| 1995 | 0,775 | −0,091 | −10,51% |
| 1994 | 0,866 | −0,07 | −7,48% |
| 1993 | 0,936 | +0,034 | +3,77% |
| 1992 | 0,902 | +0,026 | +2,97% |
| 1991 | 0,876 | +0,086 | +10,89% |
| 1990 | 0,79 | −0,217 | −21,55% |
| 1989 | 1,007 | −0,03 | −2,89% |
| 1988 | 1,037 | +0,029 | +2,88% |
| 1987 | 1,008 | −0,125 | −11,03% |
| 1986 | 1,133 | +0,236 | +26,31% |
| 1985 | 0,897 | +0,142 | +18,81% |
| 1984 | 0,755 | −0,025 | −3,21% |
| 1983 | 0,78 | +0,097 | +14,2% |
| 1982 | 0,683 | −0,088 | −11,41% |
| 1981 | 0,771 | −0,032 | −3,99% |
| 1980 | 0,803 | +0,082 | +11,37% |
| 1979 | 0,721 | +0,08 | +12,48% |
| 1978 | 0,641 | −0,057 | −8,17% |
| 1977 | 0,698 | +0,008 | +1,16% |
| 1976 | 0,69 | +0,075 | +12,2% |
| 1975 | 0,615 | −0,116 | −15,87% |
| 1974 | 0,731 | −0,079 | −9,75% |
| 1973 | 0,81 | +0,093 | +12,97% |
| 1972 | 0,717 | +0,013 | +1,85% |
| 1971 | 0,704 | +0,094 | +15,41% |
| 1970 | 0,61 | +0,09 | +17,31% |
| 1969 | 0,52 | +0,059 | +12,8% |
| 1968 | 0,461 | +0,021 | +4,77% |
| 1967 | 0,44 | +0,32 | +266,67% |
| 1966 | 0,12 | +0,029 | +31,87% |
| 1965 | 0,091 | −0,079 | −46,47% |
| 1964 | 0,17 | −0,012 | −6,59% |
| 1963 | 0,182 | +0,004 | +2,25% |
| 1962 | 0,178 | +0,064 | +56,14% |
| 1961 | 0,114 | +0,018 | +18,75% |
| 1960 | 0,096 | +0,023 | +31,51% |
| 1959 | 0,073 | −0,014 | −16,09% |
| 1958 | 0,087 | −0,009 | −9,38% |
| 1957 | 0,096 | +0,019 | +24,68% |
| 1956 | 0,077 | −0,03 | −28,04% |
| 1955 | 0,107 | +0,043 | +67,19% |
| 1954 | 0,064 | +0,037 | +137,04% |
| 1953 | 0,027 | +0,027 | — |
| 1952 | 0 | +0 | — |
| 1951 | 0 | −0,375 | −100% |
| 1950 | 0,375 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono por unidade de produto interno bruto em paridade do poder de compra. O indicador responde à pergunta de quão limpo o país produz valor e separa dois caminhos distintos de redução das emissões: reduzir a produção e reduzir as emissões por unidade de produção. A intensidade de carbono mundial cai de forma quase contínua desde os anos 1970, mas mais devagar do que cresce a produção — por isso as emissões absolutas continuaram subindo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pelo PIB em PPC, o que equivale exatamente à soma das emissões dividida pela soma do PIB. A conversão é pela PPC, e não pela taxa de câmbio de mercado — de outro modo os países pobres pareceriam intensivos em carbono apenas por causa dos preços baixos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do carvãoQuanto dióxido de carbono vem da queima de carvão — o mais sujo dos combustíveis.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.