Carga aérea transportada no Gabão em 2013 — 0 mi t·km. Posição 145 no mundo, de um total de 159. Desde 1970, o indicador caiu 100%.
1970–2013 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Gabão
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | +0 | — |
| 2012 | 0 | +0 | — |
| 2011 | 0 | +0 | — |
| 2010 | 0 | −61,7 | −100% |
| 2009 | 61,7 | −6,2 | −9,18% |
| 2008 | 68 | −2,2 | −3,12% |
| 2007 | 70,2 | −7,8 | −10% |
| 2006 | 78 | +12,4 | +18,97% |
| 2005 | 65,5 | +4,3 | +6,98% |
| 2004 | 61,3 | +7 | +12,93% |
| 2003 | 54,3 | +4,9 | +10,02% |
| 2002 | 49,3 | +0,5 | +0,98% |
| 2001 | 48,8 | −9,3 | −16,06% |
| 2000 | 58,2 | +4,7 | +8,74% |
| 1999 | 53,5 | +18,8 | +54,18% |
| 1998 | 34,7 | −3,4 | −8,92% |
| 1997 | 38,1 | +3,5 | +10,12% |
| 1996 | 34,6 | +2,4 | +7,45% |
| 1995 | 32,2 | +0 | +0% |
| 1994 | 32,2 | +1,6 | +5,23% |
| 1993 | 30,6 | +2,5 | +8,9% |
| 1992 | 28,1 | +1,2 | +4,46% |
| 1991 | 26,9 | +0,8 | +3,07% |
| 1990 | 26,1 | −3,3 | −11,22% |
| 1989 | 29,4 | +2,2 | +8,09% |
| 1988 | 27,2 | −1,9 | −6,53% |
| 1987 | 29,1 | −8,3 | −22,19% |
| 1986 | 37,4 | +1,4 | +3,89% |
| 1985 | 36 | +4,2 | +13,21% |
| 1984 | 31,8 | +0,9 | +2,91% |
| 1983 | 30,9 | +3,6 | +13,19% |
| 1982 | 27,3 | +0,6 | +2,25% |
| 1981 | 26,7 | +0,2 | +0,75% |
| 1980 | 26,5 | +25,7 | +3.212,5% |
| 1979 | 0,8 | +0,1 | +14,29% |
| 1978 | 0,7 | −7,1 | −91,03% |
| 1977 | 7,8 | −5,9 | −43,07% |
| 1976 | 13,7 | +2,1 | +18,1% |
| 1975 | 11,6 | +0,7 | +6,42% |
| 1974 | 10,9 | +2,5 | +29,76% |
| 1973 | 8,4 | +0,3 | +3,7% |
| 1972 | 8,1 | +0,8 | +10,96% |
| 1971 | 7,3 | +1,4 | +23,73% |
| 1970 | 5,9 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.