Todos os indicadores disponíveis na Guiné Equatorial — os últimos valores conhecidos, com o ano indicado. Clique em um indicador para ver a evolução ao longo do tempo e a posição no mundo.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Número de imigrantes pess. | 248.930 | 2024 | ONU DESA |
| Percentual de imigrantes na população % | 13,2 | 2024 | ONU DESA |
| Refugiados por país de asilo pess. | 5 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origem pess. | 426 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100 mil habitantes por 100 mil | 0,3 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes por 100 mil | 0 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos com saúde (% do PIB) % PIB | 3,5 | 2023 | OMS |
| Gastos com saúde per capita US$ | 234 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 pessoas por 1.000 | 0,15 | 2022 | OMS |
| Leitos hospitalares por 1.000 pessoas por 1.000 | 2,1 | 2010 | OMS |
| Cobertura vacinal DTP % | 68 | 2024 | OMS |
| Gastos públicos com saúde (% do PIB) % PIB | 1,13 | 2023 | OMS |
| Participação da saúde na despesa pública % | 5,87 | 2023 | OMS |
| Gastos públicos com saúde per capita US$ | 75 | 2023 | OMS |
| Gasto direto das famílias com saúde % | 65,98 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pess. | 275 | 2022 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes, total pess. | 2.479 | 2022 | OMS |
| Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoas por 1.000 | 1,38 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10 mil pessoas por 10 mil | 0,06 | 2004 | OMS |
| Número de farmacêuticos pess. | 14 | 2022 | OMS |
| Índice de cobertura universal de saúde índice | 49 | 2023 | OMS |
| Vacinação contra sarampo % | 53 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidência de tuberculose por 100 mil | 199 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculose pess. | 3.800 | 2024 | OMS |
| Mortes por tuberculose pess. | 270 | 2024 | OMS |
| Mortes por malária pess. | 769 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade por malária por 100 mil | 46,95 | 2021 | OMS |
| Probabilidade de morte por doenças crônicas não transmissíveis % | 20,3 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade infantil por 1.000 | 47,6 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos por 1.000 | 68 | 2024 | OMS |
| Razão de mortalidade materna por 100 mil | 174 | 2023 | OMS |
| Taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil | 7 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças crônicas não transmissíveis % | 31,9 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por doenças transmissíveis % | 61,4 | 2021 | OMS |
| Percentual de mortes por lesões % | 5,4 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade no trânsito por 100 mil | 27,2 | 2019 | OMS |
| Mortes no trânsito pess. | 192 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade por poluição do ar por 100 mil | 165,7 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por água insalubre e falta de saneamento por 100 mil | 29,7 | 2019 | OMS |
| Taxa de mortalidade por intoxicações por 100 mil | 0,64 | 2021 | OMS |
| Expectativa de vida saudável anos | 53,3 | 2021 | OMS |
| Taxa de mortalidade de homens adultos por 1.000 | 258,8 | 2024 | ONU DESA |
| Taxa de mortalidade de mulheres adultas por 1.000 | 198,7 | 2024 | ONU DESA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acesso a fontes básicas de água potável % | 64,7 | 2017 | OMS |
| Acesso a saneamento básico % | 66,3 | 2017 | OMS |
| Baixo peso em crianças % | 5,6 | 2011 | OMS |
| Obesidade em adultos % | 19,2 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso em adultos % | 41,6 | 2024 | OMS |
| Baixo peso em adultos % | 9,4 | 2024 | OMS |
| Consumo de álcool L | 6,56 | 2020 | OMS |
| Déficit de altura em crianças % | 26,2 | 2011 | OMS |
| Magreza em crianças % | 3,1 | 2011 | OMS |
| Magreza acentuada em crianças % | 1,7 | 2011 | OMS |
| Sobrepeso em crianças % | 9,7 | 2011 | OMS |
| Instalações para lavar as mãos % | 24,2 | 2015 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Dívida pública % PIB | 44,7 | 2031 | FMI |
| Receita tributária % PIB | 6,6 | 2022 | Banco Mundial |
| Receitas do governo % PIB | 26,45 | 2022 | Banco Mundial |
| Despesas do governo % PIB | 11,05 | 2022 | Banco Mundial |
| Resultado orçamentário % PIB | -2,2 | 2031 | FMI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo em transações correntes % PIB | -3,3 | 2031 | FMI |
| Transações correntes (dados do Banco Mundial) % PIB | -148 | 1996 | Banco Mundial |
| Taxa de juros de depósito % | 2,45 | 2017 | FMI |
| Meios de pagamento ampliados % PIB | 13,65 | 2023 | FMI |
| Crédito interno ao setor privado % PIB | 5,81 | 2023 | FMI |
| Reservas internacionais US$ | 1,08 bi | 2024 | FMI |
| Reservas em meses de importações meses | 0,01 | 1996 | FMI |
| Taxa de câmbio frente ao dólar por US$ | 581,9285 | 2025 | FMI |
| Relação capital/ativos dos bancos % | -6,4 | 2023 | FMI |
| Saldo em transações correntes em dólares bi US$ | -0,52 | 2031 | FMI |
| Remessas recebidas US$ | 164.206 | 1996 | Banco Mundial |
| Remessas enviadas US$ | 331.409 | 1994 | Banco Mundial |
| Assistência internacional recebida US$ | 11,66 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Assistência internacional concedida US$ | 7,04 mi | 2023 | Banco Mundial |
| Agências bancárias por 100 mil | 5,25 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entradas de investimento direto estrangeiro US$ | 188 mi | 2024 | UNCTAD |
| Saídas de investimento direto estrangeiro US$ | 154 mi | 2024 | UNCTAD |
| Entradas de IDE em % do PIB % PIB | 1,42 | 2024 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Índice de produção de alimentos índice | 103,4 | 2022 | FAO |
| Índice de produção pecuária índice | 86,6 | 2022 | FAO |
| Percentual de terras agrícolas % | 3,73 | 2023 | FAO |
| Percentual de terras aráveis % | 1,89 | 2023 | FAO |
| Terras aráveis per capita ha/pess. | 0,0287 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 12,2 | 2023 | FAO |
| Área de terras agrícolas km² | 1.047 | 2023 | FAO |
| Área de terras aráveis ha | 53.000 | 2023 | FAO |
| Índice de produção vegetal índice | 104,3 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Percentual de florestas na área do país % | 86,39 | 2023 | FAO |
| Área florestal km² | 24.233 | 2023 | FAO |
| Áreas naturais protegidas % | 1,8 | 2025 | Banco Mundial |
| Retirada de água doce em percentual dos recursos % | 0,08 | 2022 | FAO |
| Poluição do ar por PM2,5 µg/m³ | 42,2 | 2023 | OMS |
| Área terrestre km² | 28.050 | 2023 | FAO |
| Área total do território km² | 28.050 | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renováveis km³ | 26 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per capita m³/pess. | 14.416 | 2022 | FAO |
| Retirada anual de água doce km³ | 0 | 2022 | FAO |
| População em favelas % | 64,7 | 2022 | Banco Mundial |
| População abaixo de cinco metros acima do nível do mar % | 5,66 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ Mt | 7,01 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ per capita t/pess. | 3,7 | 2024 | OWID |
| Emissões acumuladas de CO₂ Mt | 163,38 | 2024 | OWID |
| Emissões de gases de efeito estufa Mt CO₂eq | 11,69 | 2024 | OWID |
| Emissões de metano Mt | 2,7 | 2024 | OWID |
| Emissões de óxido nitroso Mt | 0,05 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa sem o uso da terra Mt | 9,74 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa per capita t/pess. | 6,18 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do petróleo Mt | 1 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do gás Mt | 5,62 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do uso da terra Mt | 1,37 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões mundiais de CO₂ % | 0,018 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões acumuladas de CO₂ % | 0,009 | 2024 | OWID |
| Contribuição para a mudança de temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Intensidade de carbono da economia kg/$ | 0,371 | 2022 | OWID |
| Emissões do setor elétrico Mt | 0,96 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação das energias renováveis no consumo final % | 4,2 | 2022 | Banco Mundial |
| Consumo de energia primária quad Btu | 0,106 | 2024 | EIA |
| Consumo de energia per capita mi Btu | 56 | 2024 | EIA |
| Produção de energia primária quad Btu | 0,434 | 2024 | EIA |
| Produção de carvão Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de gás natural bi m³ | 6,65 | 2024 | EIA |
| Produção de petróleo mil barris/dia | 76,4 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passageiros do transporte aéreo pess. | 118.427 | 2023 | Banco Mundial |
| Partidas de aeronaves partidas | 3.063 | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea transportada mi t·km | 0,8 | 2023 | Banco Mundial |
| Movimentação portuária de contêineres TEU | 13.851 | 2019 | UNCTAD |
| Índice de desempenho logístico pontos | 2,32 | 2018 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso da internet % | 63,3 | 2024 | UIT |
| Assinaturas de telefonia móvel por 100 | 49,5 | 2022 | UIT |
| Assinaturas de banda larga fixa por 100 | 0,1 | 2022 | UIT |
| Linhas de telefonia fixa por 100 | 0,63 | 2022 | UIT |
| Servidores de internet seguros por 1 mi | 67 | 2024 | Banco Mundial |
| Número de assinaturas de telefonia móvel assin. | 893.441 | 2022 | UIT |
| Número de assinaturas de banda larga fixa assin. | 1.816 | 2022 | UIT |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de alfabetização de adultos % | 88,31 | 2000 | UIS |
| Gastos públicos com educação (% do PIB) % PIB | 2,19 | 1998 | UIS |
| Taxa líquida de matrícula no ensino fundamental % | 43,5 | 2015 | UIS |
| Taxa bruta de matrícula no ensino médio % | 17,8 | 2005 | UIS |
| Taxa bruta de matrícula no ensino superior % | 1,8 | 2000 | UIS |
| Publicações científicas artigos | 3 | 2023 | UIS |
| Taxa de conclusão do ensino fundamental % | 32,64 | 2015 | UIS |
| Crianças fora da escola pess. | 128.846 | 2015 | UIS |
| Percentual de crianças fora da escola % | 65,6 | 2015 | UIS |
| Participação da educação na despesa pública % | 5,25 | 1998 | UIS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| População carcerária por 100 mil por 100 mil | 63 | 2015 | UNODC |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos militares (% do PIB) % PIB | 0,98 | 2024 | SIPRI |
| Gastos militares em dólares US$ | 113 mi | 2024 | SIPRI |
| Participação dos gastos militares na despesa pública % | 4,72 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas pess. | 1.000 | 2020 | SIPRI |
| Importações de armas mi TIV | 12.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efetivo das forças armadas desde 1816 pess. | 1.000 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na população % | 0,055 | 2022 | SIPRI |
| Percentual de militares na força de trabalho % | 0,16 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Índice de Desenvolvimento Humano índice | 0,674 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepção da Corrupção pontos | 13 | 2024 | Transparency Intl |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Receitas do turismo internacional US$ | 14 mi | 2001 | ONU Turismo |
| Gastos com turismo internacional US$ | 30 mi | 2001 | ONU Turismo |
| Participação do turismo nas exportações % | 2,22 | 1996 | ONU Turismo |
| Contribuição do turismo para o PIB % PIB | 7,29 | 2020 | ONU Turismo |
Os valores são do último ano para o qual a fonte publica dados sobre este território — por isso os anos variam de um indicador para outro. As unidades de medida aparecem ao lado do nome do indicador.