Saúde

Vacinação contra sarampo

Que parcela das crianças de 12 a 23 meses está vacinada contra sarampo. Para a imunidade coletiva são necessários 95%.

Unidade: % das crianças de 12 a 23 meses Período: 1980–2024 Fonte: Global Health Observatory (OMS)
Média: 85,8% Países: 193

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 2023 a 2024.

Vacinação contra sarampo, 2023–2024

Top-20 · % das crianças de 12 a 23 meses

Vacinação contra sarampo, 2023–20249898,398,598,899BahreinBahrein: 99%99BruneiBrunei: 99%99CatarCatar: 99%99ChipreChipre: 99%99Coreia do NorteCoreia do Norte: 99%99CubaCuba: 99%99GuianaGuiana: 99%99HungriaHungria: 99%99IrãIrã: 99%99JordâniaJordânia: 99%99LuxemburgoLuxemburgo: 99%99MaldivasMaldivas: 99%99OmãOmã: 99%99PortugalPortugal: 99%99Sri LankaSri Lanka: 99%99São Vicente e GranadinasSão Vicente e Granadinas: 99%99TongaTonga: 99%99TurcomenistãoTurcomenistão: 99%99UzbequistãoUzbequistão: 99%99AndorraAndorra: 98%98

A escala não começa em zero — os valores estão em uma faixa estreita e, a partir de zero, as barras seriam indistinguíveis. As marcas do eixo estão indicadas.

Vacinação contra sarampo — 2023–2024 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 BH Bahrein 99 2024 1
2 BN Brunei 99 2024 1
3 QA Catar 99 2024 1
4 CY Chipre 99 2024 1
5 KP Coreia do Norte 99 2024 1
6 CU Cuba 99 2024 1
7 GY Guiana 99 2024 1
8 HU Hungria 99 2024 1
9 IR Irã 99 2024 1
10 JO Jordânia 99 2024 1
11 LU Luxemburgo 99 2024 1
12 MV Maldivas 99 2024 1
13 OM Omã 99 2024 1
14 PT Portugal 99 2024 1
15 LK Sri Lanka 99 2024 1
16 VC São Vicente e Granadinas 99 2024 1
17 TO Tonga 99 2024 1
18 TM Turcomenistão 99 2024 1
19 UZ Uzbequistão 99 2024 1
20 AD Andorra 98 2024 20
21 BY Bielorrússia 98 2024 20
22 AE Emirados Árabes Unidos 98 2024 20
23 IL Israel 98 2024 20
24 KW Kuwait 98 2024 20
25 LV Letônia 98 2024 20
26 MA Marrocos 98 2024 20
27 MU Maurício 98 2024 20
28 NR Nauru 98 2024 20
29 TJ Tajiquistão 98 2024 20
30 VN Vietnã 98 2024 20
31 AG Antígua e Barbuda 97 2024 31
32 BW Botsuana 97 2024 31
33 BT Butão 97 2024 31
34 KR Coreia do Sul 97 2024 31
35 EG Egito 97 2024 31
36 ES Espanha 97 2024 31
37 IS Islândia 97 2024 31
38 NP Nepal 97 2024 31
39 RW Ruanda 97 2024 31
40 RU Rússia 97 2024 31
41 SC Seicheles 97 2024 31
42 SG Singapura 97 2024 31
43 TV Tuvalu 97 2024 31
44 UY Uruguai 97 2024 31
45 IN Índia 97 2024 31
46 DE Alemanha 96 2024 46
47 AM Armênia 96 2024 46
48 SA Arábia Saudita 96 2024 46
49 BD Bangladesh 96 2024 46
50 BE Bélgica 96 2024 46
51 SV El Salvador 96 2024 46
52 MY Malásia 96 2024 46
53 MN Mongólia 96 2024 46
54 NO Noruega 96 2024 46
55 PW Palau 96 2024 46
56 KG Quirguistão 96 2024 46
57 CH Suíça 96 2024 46
58 TT Trinidad e Tobago 96 2024 46
59 TN Tunísia 96 2024 46
60 CV Cabo Verde 95 2024 60
61 CN China 95 2024 60
62 SI Eslovênia 95 2024 60
63 FR França 95 2024 60
64 IT Itália 95 2024 60
65 JP Japão 95 2024 60
66 KN São Cristóvão e Névis 95 2024 60
67 TR Turquia 95 2024 60
68 DZ Argélia 94 2024 68
69 BG Bulgária 94 2024 68
70 DK Dinamarca 94 2024 68
71 SK Eslováquia 94 2024 68
72 FI Finlândia 94 2024 68
73 JM Jamaica 94 2024 68
74 BR Brasil 93 2024 74
75 KZ Cazaquistão 93 2024 74
76 CL Chile 93 2024 74
77 CO Colômbia 93 2024 74
78 CR Costa Rica 93 2024 74
79 ER Eritreia 93 2024 74
80 MR Mauritânia 93 2024 74
81 PA Panamá 93 2024 74
82 SE Suécia 93 2024 74
83 TH Tailândia 93 2024 74
84 CA Canadá 92 2024 84
85 US Estados Unidos 92 2024 84
86 PL Polônia 92 2024 84
87 AU Austrália 91 2024 87
88 FJ Fiji 91 2024 87
89 GR Grécia 91 2024 87
90 IQ Iraque 91 2024 87
91 UA Ucrânia 91 2024 87
92 HR Croácia 90 2024 92
93 GH Gana 90 2024 92
94 GE Geórgia 90 2024 92
95 GT Guatemala 90 2024 92
96 IE Irlanda 90 2024 92
97 LS Lesoto 90 2024 92
98 PY Paraguai 90 2024 92
99 SL Serra Leoa 90 2024 92
100 UG Uganda 90 2024 92
101 ZW Zimbábue 90 2024 92
102 AT Áustria 90 2024 92
103 LY Líbia 89 2024 103
104 MW Malawi 89 2024 103
105 NZ Nova Zelândia 89 2024 103
106 PS Palestina 89 2024 103
107 NL Países Baixos 89 2024 103
108 PE Peru 89 2024 103
109 GB Reino Unido 89 2024 103
110 DO República Dominicana 89 2024 103
111 CZ Tchéquia 89 2024 103
112 BB Barbados 88 2024 112
113 BF Burkina Faso 88 2024 112
114 MH Ilhas Marshall 88 2024 112
115 MT Malta 88 2024 112
116 MC Mônaco 88 2024 112
117 KE Quênia 88 2024 112
118 ZM Zâmbia 88 2024 112
119 SN Senegal 87 2024 119
120 ST São Tomé e Príncipe 87 2024 119
121 BS Bahamas 86 2024 121
122 BI Burundi 86 2024 121
123 LT Lituânia 86 2024 121
124 PK Paquistão 86 2024 121
125 SZ Essuatíni 85 2024 125
126 ID Indonésia 85 2024 125
127 NI Nicarágua 85 2023 125
128 WS Samoa 85 2024 125
129 SM San Marino 85 2024 125
130 BZ Belize 84 2024 130
131 MD Moldávia 84 2024 130
132 RS Sérvia 84 2024 130
133 TZ Tanzânia 84 2024 130
134 KH Camboja 83 2024 134
135 EE Estônia 83 2024 134
136 GD Granada 83 2024 134
137 GM Gâmbia 83 2024 134
138 LC Santa Lúcia 83 2024 134
139 AR Argentina 82 2024 139
140 LR Libéria 82 2024 139
141 AL Albânia 81 2024 141
142 FM Micronésia 81 2024 141
143 NE Níger 81 2024 141
144 SY Síria 81 2024 141
145 TG Togo 81 2024 141
146 DM Dominica 80 2024 146
147 PH Filipinas 80 2024 146
148 MX México 80 2024 146
149 HN Honduras 79 2024 149
150 KI Kiribati 79 2024 149
151 NA Namíbia 79 2024 149
152 SB Ilhas Salomão 78 2024 152
153 RO Romênia 78 2024 152
154 HT Haiti 77 2024 154
155 ZA África do Sul 76 2024 155
156 CI Costa do Marfim 75 2024 156
157 DJ Djibuti 75 2024 156
158 EC Equador 74 2024 158
159 MK Macedônia do Norte 73 2024 159
160 SR Suriname 73 2024 159
161 ET Etiópia 72 2024 161
162 ML Mali 72 2024 161
163 CG República do Congo 72 2024 161
164 SS Sudão do Sul 72 2024 161
165 TL Timor-Leste 72 2024 161
166 AZ Azerbaijão 71 2024 166
167 CM Camarões 71 2024 166
168 MM Mianmar 71 2024 166
169 VE Venezuela 71 2024 166
170 KM Comores 70 2024 170
171 BA Bósnia e Herzegovina 69 2024 171
172 LA Laos 69 2024 171
173 BO Bolívia 67 2024 173
174 LB Líbano 67 2024 173
175 TD Chade 66 2024 175
176 GW Guiné-Bissau 65 2024 176
177 MZ Moçambique 65 2024 176
178 SO Somália 64 2024 178
179 VU Vanuatu 61 2024 179
180 GN Guiné 60 2024 180
181 GA Gabão 57 2024 181
182 NG Nigéria 57 2024 181
183 AF Afeganistão 55 2024 183
184 CD República Democrática do Congo 55 2024 183
185 AO Angola 53 2024 185
186 GQ Guiné Equatorial 53 2024 185
187 MG Madagascar 46 2024 187
188 SD Sudão 46 2024 187
189 BJ Benin 44 2024 189
190 PG Papua-Nova Guiné 44 2024 189
191 YE Iêmen 41 2024 191
192 CF República Centro-Africana 41 2024 191
193 ME Montenegro 23 2024 193
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 99%
Mediana 90%
Mínimo 23%
Mundo inteiro 84,3%

Sobre o indicador

Parcela das crianças de 12 a 23 meses que receberam a vacina contra sarampo. O sarampo é mais contagioso que quase qualquer outra infecção, e o seu limiar de imunidade coletiva é mais alto que o das demais — cerca de 95% —, por isso uma queda de alguns pontos na cobertura devolve os surtos a países onde a doença era considerada vencida. Nesta série se vê como a cobertura caiu em 2020–2021 e onde ela não se recuperou desde então.

Importante: Primeira dose. Para uma proteção confiável são necessárias duas, e a cobertura da segunda dose é menor; o Banco Mundial não tem uma série separada para ela.

Atualização
anual
Unidade de medida
% das crianças de 12 a 23 meses
Período de observação
1980–2024
Licença
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Conjunto de dados
Global Health Observatory