Energia

Produção de gás natural

Quanto gás natural o país extrai por ano.

Unidade: bilhões de metros cúbicos Período: 1980–2024 Fonte: Estatísticas energéticas internacionais (EIA)
Média: 19,35 bi m³ Países: 218

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 2011 a 2024.

Produção de gás natural, 2011–2024

Top-20 · bilhões de metros cúbicos

Produção de gás natural, 2011–202405001.0001.500Estados UnidosEstados Unidos: 1.069,43 bi m³1.069,43RússiaRússia: 642,04 bi m³642,04IrãIrã: 279 bi m³279ChinaChina: 258,44 bi m³258,44CanadáCanadá: 198,95 bi m³198,95CatarCatar: 169,95 bi m³169,95AustráliaAustrália: 152,18 bi m³152,18NoruegaNoruega: 130,92 bi m³130,92Arábia SauditaArábia Saudita: 123,39 bi m³123,39ArgéliaArgélia: 98,81 bi m³98,81MalásiaMalásia: 80,58 bi m³80,58TurcomenistãoTurcomenistão: 77,6 bi m³77,6IndonésiaIndonésia: 69,8 bi m³69,8Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos: 59,41 bi m³59,41EgitoEgito: 47,47 bi m³47,47ArgentinaArgentina: 46,78 bi m³46,78UzbequistãoUzbequistão: 46,2 bi m³46,2OmãOmã: 44,35 bi m³44,35NigériaNigéria: 39,09 bi m³39,09AzerbaijãoAzerbaijão: 37,88 bi m³37,88
Produção de gás natural — 2011–2024 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 US Estados Unidos 1.069,43 2024 1
2 RU Rússia 642,04 2024 2
3 IR Irã 279 2024 3
4 CN China 258,44 2024 4
5 CA Canadá 198,95 2024 5
6 QA Catar 169,95 2024 6
7 AU Austrália 152,18 2024 7
8 NO Noruega 130,92 2024 8
9 SA Arábia Saudita 123,39 2024 9
10 DZ Argélia 98,81 2024 10
11 MY Malásia 80,58 2024 11
12 TM Turcomenistão 77,6 2024 12
13 ID Indonésia 69,8 2024 13
14 AE Emirados Árabes Unidos 59,41 2024 14
15 EG Egito 47,47 2024 15
16 AR Argentina 46,78 2024 16
17 UZ Uzbequistão 46,2 2024 17
18 OM Omã 44,35 2024 18
19 NG Nigéria 39,09 2024 19
20 AZ Azerbaijão 37,88 2024 20
21 IN Índia 35,94 2024 21
22 MX México 31,28 2024 22
23 GB Reino Unido 30,82 2024 23
24 KZ Cazaquistão 29,26 2024 24
25 TH Tailândia 26,98 2024 25
26 IL Israel 26,63 2024 26
27 VE Venezuela 25,43 2024 27
28 TT Trinidad e Tobago 25,29 2024 28
29 PK Paquistão 24,13 2024 29
30 BR Brasil 22,14 2024 30
31 BD Bangladesh 20,14 2024 31
32 KW Kuwait 19,91 2024 32
33 BH Bahrein 19,16 2024 33
34 UA Ucrânia 18,17 2024 34
35 PE Peru 13,56 2024 35
36 MM Mianmar 12,87 2024 36
37 MZ Moçambique 12,17 2024 37
38 LY Líbia 12,1 2024 38
39 PG Papua-Nova Guiné 11,41 2024 39
40 BO Bolívia 11,17 2024 40
41 BN Brunei 10,52 2024 41
42 IQ Iraque 10,32 2024 42
43 CO Colômbia 10,09 2024 43
44 NL Países Baixos 9,68 2024 44
45 RO Romênia 9,16 2024 45
46 GQ Guiné Equatorial 6,65 2024 46
47 VN Vietnã 6,37 2024 47
48 AO Angola 5,8 2024 48
49 PL Polônia 5,2 2024 49
50 DE Alemanha 4,13 2024 50
51 SY Síria 3,75 2024 51
52 GH Gana 3,42 2024 52
53 NZ Nova Zelândia 3,34 2024 53
54 CI Costa do Marfim 2,71 2024 54
55 IT Itália 2,62 2024 55
56 CM Camarões 2,52 2024 56
57 TR Turquia 2,26 2024 57
58 DK Dinamarca 2,25 2024 58
59 TZ Tanzânia 1,99 2024 59
60 JP Japão 1,9 2024 60
61 CG República do Congo 1,77 2024 61
62 HU Hungria 1,72 2024 62
63 PH Filipinas 1,66 2024 63
64 TN Tunísia 1,17 2024 64
65 IE Irlanda 1,1 2024 65
66 CL Chile 1,09 2024 66
67 CU Cuba 0,97 2024 67
68 HR Croácia 0,65 2024 68
69 AT Áustria 0,54 2024 69
70 GA Gabão 0,48 2024 70
71 RS Sérvia 0,32 2024 71
72 EC Equador 0,27 2024 72
73 JO Jordânia 0,23 2024 73
74 CZ Tchéquia 0,18 2024 74
75 RW Ruanda 0,09 2024 75
76 AF Afeganistão 0,08 2020 76
77 GT Guatemala 0,07 2024 77
78 BY Bielorrússia 0,07 2024 78
79 TW Taiwan 0,06 2024 79
80 ZA África do Sul 0,06 2024 80
81 AL Albânia 0,05 2024 81
82 MA Marrocos 0,04 2024 82
83 SK Eslováquia 0,04 2024 83
84 SN Senegal 0,03 2024 84
85 KG Quirguistão 0,03 2024 85
86 ES Espanha 0,03 2024 86
87 NE Níger 0,03 2024 87
88 TJ Tajiquistão 0,02 2024 88
89 BE Bélgica 0,02 2024 89
90 FR França 0,01 2024 90
91 YE Iêmen 0,01 2024 91
92 GE Geórgia 0,01 2024 92
93 BG Bulgária 0,01 2024 93
94 SR Suriname 0,01 2024 94
95 BB Barbados 0 2024 95
96 SI Eslovênia 0 2024 96
97 GR Grécia 0 2024 97
98 AG Antígua e Barbuda 0 2024 98
99 AM Armênia 0 2024 98
100 AW Aruba 0 2024 98
101 BS Bahamas 0 2024 98
102 BZ Belize 0 2024 98
103 BJ Benin 0 2024 98
104 BM Bermudas 0 2024 98
105 BW Botsuana 0 2024 98
106 BF Burkina Faso 0 2024 98
107 BI Burundi 0 2024 98
108 BT Butão 0 2024 98
109 BA Bósnia e Herzegovina 0 2024 98
110 CV Cabo Verde 0 2024 98
111 KH Camboja 0 2024 98
112 TD Chade 0 2024 98
113 CY Chipre 0 2024 98
114 KM Comores 0 2024 98
115 KP Coreia do Norte 0 2024 98
116 KR Coreia do Sul 0 2024 98
117 CR Costa Rica 0 2024 98
118 DJ Djibuti 0 2024 98
119 DM Dominica 0 2024 98
120 SV El Salvador 0 2024 98
121 ER Eritreia 0 2024 98
122 SZ Essuatíni 0 2024 98
123 EE Estônia 0 2024 98
124 ET Etiópia 0 2024 98
125 FJ Fiji 0 2024 98
126 FI Finlândia 0 2024 98
127 GI Gibraltar 0 2024 98
128 GD Granada 0 2024 98
129 GL Groenlândia 0 2024 98
130 GP Guadalupe 0 2011 98
131 GU Guam 0 2024 98
132 GY Guiana 0 2024 98
133 GF Guiana Francesa 0 2011 98
134 GN Guiné 0 2024 98
135 GW Guiné-Bissau 0 2024 98
136 GM Gâmbia 0 2024 98
137 HT Haiti 0 2024 98
138 HN Honduras 0 2024 98
139 HK Hong Kong 0 2024 98
140 KY Ilhas Cayman 0 2024 98
141 CK Ilhas Cook 0 2024 98
142 FO Ilhas Faroé 0 2024 98
143 FK Ilhas Malvinas 0 2024 98
144 MP Ilhas Marianas do Norte 0 2024 98
145 SB Ilhas Salomão 0 2024 98
146 TC Ilhas Turcas e Caicos 0 2024 98
147 VI Ilhas Virgens Americanas 0 2024 98
148 VG Ilhas Virgens Britânicas 0 2024 98
149 IS Islândia 0 2024 98
150 JM Jamaica 0 2024 98
151 KI Kiribati 0 2024 98
152 XK Kosovo 0 2024 98
153 LA Laos 0 2024 98
154 LS Lesoto 0 2024 98
155 LV Letônia 0 2024 98
156 LR Libéria 0 2024 98
157 LT Lituânia 0 2024 98
158 LU Luxemburgo 0 2024 98
159 LB Líbano 0 2024 98
160 MO Macau 0 2024 98
161 MK Macedônia do Norte 0 2024 98
162 MG Madagascar 0 2024 98
163 MW Malawi 0 2024 98
164 MV Maldivas 0 2024 98
165 ML Mali 0 2024 98
166 MT Malta 0 2024 98
167 MQ Martinica 0 2011 98
168 MR Mauritânia 0 2024 98
169 MU Maurício 0 2024 98
170 FM Micronésia 0 2024 98
171 MD Moldávia 0 2024 98
172 MN Mongólia 0 2024 98
173 ME Montenegro 0 2024 98
174 MS Montserrat 0 2024 98
175 NA Namíbia 0 2024 98
176 NR Nauru 0 2024 98
177 NP Nepal 0 2024 98
178 NI Nicarágua 0 2024 98
179 NU Niue 0 2024 98
180 NC Nova Caledônia 0 2024 98
181 PS Palestina 0 2024 98
182 PA Panamá 0 2024 98
183 PY Paraguai 0 2024 98
184 PF Polinésia Francesa 0 2024 98
185 PR Porto Rico 0 2024 98
186 PT Portugal 0 2024 98
187 KE Quênia 0 2024 98
188 CF República Centro-Africana 0 2024 98
189 CD República Democrática do Congo 0 2024 98
190 DO República Dominicana 0 2024 98
191 RE Reunião 0 2011 98
192 EH Saara Ocidental 0 2024 98
193 WS Samoa 0 2024 98
194 AS Samoa Americana 0 2024 98
195 SH Santa Helena 0 2024 98
196 LC Santa Lúcia 0 2024 98
197 SC Seicheles 0 2024 98
198 SL Serra Leoa 0 2024 98
199 SG Singapura 0 2024 98
200 SO Somália 0 2024 98
201 LK Sri Lanka 0 2024 98
202 SD Sudão 0 2024 98
203 SS Sudão do Sul 0 2024 98
204 SE Suécia 0 2024 98
205 CH Suíça 0 2024 98
206 KN São Cristóvão e Névis 0 2024 98
207 PM São Pedro e Miquelão 0 2024 98
208 ST São Tomé e Príncipe 0 2024 98
209 VC São Vicente e Granadinas 0 2024 98
210 TL Timor-Leste 0 2024 98
211 TG Togo 0 2024 98
212 TO Tonga 0 2024 98
213 TV Tuvalu 0 2024 98
214 UG Uganda 0 2024 98
215 UY Uruguai 0 2024 98
216 VU Vanuatu 0 2024 98
217 ZW Zimbábue 0 2024 98
218 ZM Zâmbia 0 2024 98
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 1.069,43 bi m³
Mediana 0 bi m³
Mínimo 0 bi m³
Mundo inteiro 4.218,35 bi m³

Sobre o indicador

Produção de gás natural comercializável no ano, em bilhões de metros cúbicos. “Comercializável” significa o gás depois da remoção de impurezas e da retirada do condensado — ou seja, aquele que chega ao consumidor, e não o que sai do poço: a diferença entre essas grandezas chega a um quarto em alguns países, porque parte do gás é reinjetada na formação ou queimada em flares. O mercado de gás segue mais preso aos gasodutos que o de petróleo, por isso grandes produtores e grandes consumidores costumam ser vizinhos.

Importante: Gás comercializável, após a remoção de impurezas: o gás reinjetado na formação e o queimado em flares não entram nesta grandeza.

Atualização
anual
Unidade de medida
bilhões de metros cúbicos
Período de observação
1980–2024
Licença
Domínio público (obra de órgão federal dos EUA)
Conjunto de dados
International Energy Statistics