Densidade de novas empresas no Togo em 2024 — 1,04 por 1.000. Posição 100 no mundo, de um total de 134. Desde 2006, o indicador aumentou 9.273%.
2006–2024 · por 1.000 pessoas de 15 a 64 anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Togo
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,04 | −0,09 | −7,82% |
| 2023 | 1,13 | +0,07 | +7,05% |
| 2022 | 1,05 | −0,02 | −1,97% |
| 2021 | 1,07 | +0,11 | +10,88% |
| 2020 | 0,97 | +0,2 | +25,92% |
| 2019 | 0,77 | +0,12 | +17,79% |
| 2018 | 0,65 | +0,2 | +44,72% |
| 2017 | 0,45 | +0,04 | +9,27% |
| 2016 | 0,41 | +0,12 | +42,02% |
| 2015 | 0,29 | +0,07 | +32,81% |
| 2014 | 0,22 | +0,01 | +2,49% |
| 2013 | 0,21 | −0,01 | −2,54% |
| 2012 | 0,22 | +0,02 | +7,79% |
| 2011 | 0,2 | +0,02 | +8,06% |
| 2010 | 0,19 | +0,01 | +4,34% |
| 2009 | 0,18 | +0,14 | +360,65% |
| 2008 | 0,04 | +0,02 | +87,34% |
| 2007 | 0,02 | +0,01 | +88,56% |
| 2006 | 0,01 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas por 1.000 pessoas em idade ativa (15 a 64 anos) ao longo do ano. É um indicador de atividade empreendedora e de facilidade de entrada no mercado. Só entram na conta as empresas de responsabilidade limitada, por isso em países onde predominam os empresários individuais o valor fica subestimado.
Importante: O agregado é ponderado pela população de 15 a 64 anos — o mesmo denominador que está no indicador. Só são contadas as empresas novas de responsabilidade limitada, por isso onde outras formas jurídicas são difundidas o valor fica subestimado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas de responsabilidade limitada são registradas no país por ano.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.
Trabalho e renda Empresas dirigidas por mulheresQue parte das empresas do país é dirigida por mulheres — segundo pesquisas com empresas.