Densidade de novas empresas em Serra Leoa em 2024 — 0,73 por 1.000. Posição 109 no mundo, de um total de 134. Desde 2006, o indicador aumentou 554,4%.
2006–2024 · por 1.000 pessoas de 15 a 64 anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Serra Leoa
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,73 | −0,06 | −7,58% |
| 2023 | 0,79 | +0,14 | +20,61% |
| 2022 | 0,66 | −0,06 | −8,77% |
| 2021 | 0,72 | +0,1 | +15,62% |
| 2020 | 0,62 | +0,09 | +17,85% |
| 2019 | 0,53 | +0,01 | +2,74% |
| 2018 | 0,51 | +0,17 | +48,62% |
| 2017 | 0,35 | +0,07 | +27,6% |
| 2016 | 0,27 | +0,02 | +6,49% |
| 2015 | 0,25 | +0,07 | +40,23% |
| 2014 | 0,18 | −0,11 | −36,77% |
| 2013 | 0,29 | −0,02 | −5,05% |
| 2012 | 0,3 | +0,06 | +24,87% |
| 2011 | 0,24 | −0,03 | −10,87% |
| 2010 | 0,27 | +0,06 | +27,6% |
| 2009 | 0,21 | +0,04 | +20,32% |
| 2008 | 0,18 | +0,05 | +43,96% |
| 2007 | 0,12 | +0,01 | +9,9% |
| 2006 | 0,11 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas por 1.000 pessoas em idade ativa (15 a 64 anos) ao longo do ano. É um indicador de atividade empreendedora e de facilidade de entrada no mercado. Só entram na conta as empresas de responsabilidade limitada, por isso em países onde predominam os empresários individuais o valor fica subestimado.
Importante: O agregado é ponderado pela população de 15 a 64 anos — o mesmo denominador que está no indicador. Só são contadas as empresas novas de responsabilidade limitada, por isso onde outras formas jurídicas são difundidas o valor fica subestimado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas de responsabilidade limitada são registradas no país por ano.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.
Trabalho e renda Empresas dirigidas por mulheresQue parte das empresas do país é dirigida por mulheres — segundo pesquisas com empresas.