Empresas e investimentos

Densidade de novas empresas

Quantas empresas novas são registradas por 1.000 pessoas em idade ativa.

Unidade: por 1.000 pessoas de 15 a 64 anos Período: 2006–2024 Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)
Média: 5,61 por 1.000 Países: 183

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 2009 a 2024.

Densidade de novas empresas, 2009–2024

Top-20 · por 1.000 pessoas de 15 a 64 anos

Densidade de novas empresas, 2009–20240100200300Ilhas CaymanIlhas Cayman: 201,01 por 1.000201,01Ilha de ManIlha de Man: 33,58 por 1.00033,58Hong KongHong Kong: 28,85 por 1.00028,85EstôniaEstônia: 26,76 por 1.00026,76Ilhas Turcas e CaicosIlhas Turcas e Caicos: 23,74 por 1.00023,74Cabo VerdeCabo Verde: 21,76 por 1.00021,76Ilhas Virgens AmericanasIlhas Virgens Americanas: 19,96 por 1.00019,96LuxemburgoLuxemburgo: 19,61 por 1.00019,61Reino UnidoReino Unido: 19,19 por 1.00019,19São Cristóvão e NévisSão Cristóvão e Névis: 18,72 por 1.00018,72AustráliaAustrália: 18,06 por 1.00018,06MontenegroMontenegro: 17,86 por 1.00017,86Nova ZelândiaNova Zelândia: 16,05 por 1.00016,05ChinaChina: 15,59 por 1.00015,59LiechtensteinLiechtenstein: 15,57 por 1.00015,57NauruNauru: 15,23 por 1.00015,23CroáciaCroácia: 15,21 por 1.00015,21MaurícioMaurício: 13,98 por 1.00013,98BotsuanaBotsuana: 13,33 por 1.00013,33BelizeBelize: 13,01 por 1.00013,01
Densidade de novas empresas — 2009–2024 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 KY Ilhas Cayman 201,01 2024 1
2 IM Ilha de Man 33,58 2024 2
3 HK Hong Kong 28,85 2024 3
4 EE Estônia 26,76 2024 4
5 TC Ilhas Turcas e Caicos 23,74 2024 5
6 CV Cabo Verde 21,76 2024 6
7 VI Ilhas Virgens Americanas 19,96 2024 7
8 LU Luxemburgo 19,61 2024 8
9 GB Reino Unido 19,19 2024 9
10 KN São Cristóvão e Névis 18,72 2024 10
11 AU Austrália 18,06 2024 11
12 ME Montenegro 17,86 2024 12
13 NZ Nova Zelândia 16,05 2024 13
14 CN China 15,59 2024 14
15 LI Liechtenstein 15,57 2024 15
16 NR Nauru 15,23 2024 16
17 HR Croácia 15,21 2024 17
18 MU Maurício 13,98 2024 18
19 BW Botsuana 13,33 2024 19
20 BZ Belize 13,01 2024 20
21 SX Sint Maarten 12,49 2021 21
22 SG Singapura 11,59 2024 22
23 ZA África do Sul 11,46 2024 23
24 PT Portugal 11 2024 24
25 IS Islândia 10,86 2024 25
26 BG Bulgária 10,46 2024 26
27 CL Chile 9,09 2023 27
28 MT Malta 8,47 2024 28
29 XK Kosovo 8,35 2024 29
30 NO Noruega 8,32 2024 30
31 CI Costa do Marfim 8,28 2024 31
32 MN Mongólia 8,26 2024 32
33 BB Barbados 8,11 2024 33
34 GE Geórgia 7,62 2024 34
35 RO Romênia 7,47 2024 35
36 SE Suécia 7,08 2024 36
37 LV Letônia 7,02 2024 37
38 DK Dinamarca 6,85 2024 38
39 FR França 6,82 2024 39
40 QA Catar 6,77 2018 40
41 NA Namíbia 6,74 2024 41
42 BR Brasil 6,67 2024 42
43 IE Irlanda 6,65 2024 43
44 CR Costa Rica 6,31 2024 44
45 BH Bahrein 6,16 2024 45
46 FI Finlândia 5,97 2024 46
47 SK Eslováquia 5,68 2024 47
48 SA Arábia Saudita 5,46 2024 48
49 PR Porto Rico 5,33 2020 49
50 BE Bélgica 5,31 2023 50
51 MK Macedônia do Norte 5,18 2024 51
52 CA Canadá 5,17 2022 52
53 PE Peru 4,9 2024 53
54 MD Moldávia 4,89 2024 54
55 MV Maldivas 4,85 2023 55
56 VC São Vicente e Granadinas 4,66 2020 56
57 PA Panamá 4,52 2022 57
58 TT Trinidad e Tobago 4,49 2020 58
59 SZ Essuatíni 4,39 2024 59
60 CZ Tchéquia 4,31 2024 60
61 SC Seicheles 4,26 2024 61
62 AG Antígua e Barbuda 4,16 2024 62
63 AM Armênia 4,12 2024 63
64 HU Hungria 3,83 2024 64
65 DM Dominica 3,73 2024 65
66 ES Espanha 3,67 2024 66
67 KR Coreia do Sul 3,51 2023 67
68 NL Países Baixos 3,41 2022 68
69 KZ Cazaquistão 3,35 2024 69
70 UY Uruguai 3,23 2024 70
71 CH Suíça 3,13 2022 71
72 IT Itália 3,09 2024 72
73 IL Israel 2,92 2024 73
74 GY Guiana 2,9 2024 74
75 UZ Uzbequistão 2,79 2024 75
76 SR Suriname 2,77 2022 76
77 ZW Zimbábue 2,77 2024 77
78 GD Granada 2,74 2020 78
79 RW Ruanda 2,72 2024 79
80 FJ Fiji 2,7 2024 80
81 MA Marrocos 2,66 2024 81
82 SI Eslovênia 2,62 2024 82
83 JM Jamaica 2,6 2024 83
84 AE Emirados Árabes Unidos 2,48 2020 84
85 GR Grécia 2,45 2024 85
86 MY Malásia 2,38 2024 86
87 PL Polônia 2,38 2024 87
88 TL Timor-Leste 2,34 2022 88
89 AL Albânia 2,29 2024 89
90 RU Rússia 2,28 2024 90
91 CO Colômbia 2,22 2024 91
92 ST São Tomé e Príncipe 2,19 2020 92
93 KG Quirguistão 2,15 2024 93
94 KW Kuwait 2,14 2024 94
95 LT Lituânia 2,13 2024 95
96 RS Sérvia 2,12 2024 96
97 CY Chipre 2,08 2024 97
98 AZ Azerbaijão 2 2024 98
99 VN Vietnã 2 2024 99
100 TR Turquia 1,98 2024 100
101 TN Tunísia 1,82 2024 101
102 OM Omã 1,79 2020 102
103 PY Paraguai 1,76 2024 103
104 TH Tailândia 1,75 2024 104
105 KE Quênia 1,73 2024 105
106 UA Ucrânia 1,65 2017 106
107 BA Bósnia e Herzegovina 1,64 2024 107
108 EC Equador 1,59 2024 108
109 VU Vanuatu 1,58 2018 109
110 GA Gabão 1,57 2024 110
111 LA Laos 1,57 2024 111
112 AO Angola 1,55 2024 112
113 ZM Zâmbia 1,5 2024 113
114 LS Lesoto 1,47 2020 114
115 DO República Dominicana 1,45 2018 115
116 DE Alemanha 1,44 2024 116
117 GM Gâmbia 1,4 2024 117
118 NP Nepal 1,4 2020 118
119 GH Gana 1,37 2024 119
120 BY Bielorrússia 1,27 2022 120
121 SN Senegal 1,22 2024 121
122 LK Sri Lanka 1,19 2022 122
123 SV El Salvador 1,14 2024 123
124 TV Tuvalu 1,13 2022 124
125 NG Nigéria 1,12 2022 125
126 SB Ilhas Salomão 1,09 2018 126
127 UG Uganda 1,08 2024 127
128 LC Santa Lúcia 1,06 2024 128
129 TG Togo 1,04 2024 129
130 GT Guatemala 1,02 2024 130
131 AT Áustria 1 2023 131
132 BI Burundi 0,98 2024 132
133 MX México 0,95 2024 133
134 ID Indonésia 0,94 2024 134
135 MR Mauritânia 0,83 2024 135
136 DZ Argélia 0,83 2024 136
137 BF Burkina Faso 0,77 2024 137
138 KM Comores 0,76 2024 138
139 SL Serra Leoa 0,73 2024 139
140 WS Samoa 0,72 2022 140
141 TO Tonga 0,7 2024 141
142 BJ Benin 0,69 2024 142
143 GN Guiné 0,69 2024 143
144 DJ Djibuti 0,68 2024 144
145 PG Papua-Nova Guiné 0,67 2020 145
146 JO Jordânia 0,67 2024 146
147 ET Etiópia 0,61 2024 147
148 IR Irã 0,6 2020 148
149 JP Japão 0,58 2024 149
150 AR Argentina 0,52 2024 150
151 PH Filipinas 0,51 2024 151
152 BO Bolívia 0,47 2023 152
153 BN Brunei 0,47 2024 153
154 GW Guiné-Bissau 0,47 2024 154
155 KH Camboja 0,45 2024 155
156 CG República do Congo 0,4 2024 156
157 MM Mianmar 0,39 2018 157
158 HN Honduras 0,37 2024 158
159 FM Micronésia 0,37 2018 159
160 SS Sudão do Sul 0,3 2016 160
161 EG Egito 0,26 2022 161
162 ML Mali 0,25 2020 162
163 MZ Moçambique 0,25 2020 163
164 AF Afeganistão 0,22 2018 164
165 MH Ilhas Marshall 0,2 2022 165
166 PK Paquistão 0,2 2024 166
167 IN Índia 0,18 2024 167
168 TZ Tanzânia 0,17 2018 168
169 PS Palestina 0,17 2024 169
170 TJ Tajiquistão 0,15 2018 170
171 TD Chade 0,13 2024 171
172 MG Madagascar 0,12 2024 172
173 IQ Iraque 0,12 2022 173
174 CD República Democrática do Congo 0,11 2024 174
175 NE Níger 0,1 2024 175
176 CF República Centro-Africana 0,1 2024 176
177 MW Malawi 0,09 2009 177
178 BT Butão 0,07 2022 178
179 HT Haiti 0,07 2010 179
180 BD Bangladesh 0,06 2024 180
181 LR Libéria 0,05 2024 181
182 KI Kiribati 0,03 2018 182
183 SO Somália 0,02 2024 183
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 201,01 por 1.000
Mediana 2,19 por 1.000
Mínimo 0,02 por 1.000
Mundo inteiro 5,15 por 1.000

Sobre o indicador

Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas por 1.000 pessoas em idade ativa (15 a 64 anos) ao longo do ano. É um indicador de atividade empreendedora e de facilidade de entrada no mercado. Só entram na conta as empresas de responsabilidade limitada, por isso em países onde predominam os empresários individuais o valor fica subestimado.

Importante: O agregado é ponderado pela população de 15 a 64 anos — o mesmo denominador que está no indicador. Só são contadas as empresas novas de responsabilidade limitada, por isso onde outras formas jurídicas são difundidas o valor fica subestimado.

Atualização
trimestral
Unidade de medida
por 1.000 pessoas de 15 a 64 anos
Período de observação
2006–2024
Licença
CC BY 4.0
Conjunto de dados
World Development Indicators