Densidade de novas empresas no Benin em 2024 — 0,69 por 1.000. Posição 111 no mundo, de um total de 134. Desde 2006, o indicador aumentou 2.286,1%.
2006–2024 · por 1.000 pessoas de 15 a 64 anos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Benin
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,69 | −0,09 | −11,25% |
| 2023 | 0,78 | +0,04 | +5,48% |
| 2022 | 0,74 | −0,08 | −9,87% |
| 2021 | 0,82 | +0,22 | +36,41% |
| 2020 | 0,6 | +0,07 | +13,65% |
| 2019 | 0,53 | +0,03 | +6,24% |
| 2018 | 0,5 | −0,03 | −4,81% |
| 2017 | 0,52 | +0,01 | +2,3% |
| 2016 | 0,51 | −0 | −0,21% |
| 2015 | 0,51 | +0,25 | +99,35% |
| 2014 | 0,26 | +0,07 | +38,25% |
| 2013 | 0,19 | +0,05 | +33,95% |
| 2012 | 0,14 | +0,08 | +158,88% |
| 2011 | 0,05 | +0,02 | +39,63% |
| 2010 | 0,04 | −0 | −6,56% |
| 2009 | 0,04 | +0 | +13,87% |
| 2008 | 0,04 | −0 | −1,49% |
| 2007 | 0,04 | +0,01 | +26,34% |
| 2006 | 0,03 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de empresas de responsabilidade limitada recém-registradas por 1.000 pessoas em idade ativa (15 a 64 anos) ao longo do ano. É um indicador de atividade empreendedora e de facilidade de entrada no mercado. Só entram na conta as empresas de responsabilidade limitada, por isso em países onde predominam os empresários individuais o valor fica subestimado.
Importante: O agregado é ponderado pela população de 15 a 64 anos — o mesmo denominador que está no indicador. Só são contadas as empresas novas de responsabilidade limitada, por isso onde outras formas jurídicas são difundidas o valor fica subestimado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantas empresas de responsabilidade limitada são registradas no país por ano.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.
Trabalho e renda Empresas dirigidas por mulheresQue parte das empresas do país é dirigida por mulheres — segundo pesquisas com empresas.