Passageiros do transporte aéreo na Europa e na Ásia Central em 2023 — 1.103.885.557 pess.. Desde 1991, o indicador aumentou 222,5%.
1991–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa e Ásia Central
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,1 bi | +175 mi | +18,83% |
| 2022 | 929 mi | +405 mi | +77,16% |
| 2021 | 524 mi | +140 mi | +36,54% |
| 2020 | 384 mi | −797 mi | −67,5% |
| 2019 | 1,18 bi | +44,39 mi | +3,9% |
| 2018 | 1,14 bi | +69,65 mi | +6,52% |
| 2017 | 1,07 bi | +70,04 mi | +7,02% |
| 2016 | 997 mi | +52,13 mi | +5,51% |
| 2015 | 945 mi | +64,36 mi | +7,31% |
| 2014 | 881 mi | +50,18 mi | +6,04% |
| 2013 | 831 mi | +31,62 mi | +3,96% |
| 2012 | 799 mi | +24,11 mi | +3,11% |
| 2011 | 775 mi | +62 mi | +8,7% |
| 2010 | 713 mi | +97,65 mi | +15,87% |
| 2009 | 615 mi | −8,29 mi | −1,33% |
| 2008 | 624 mi | +15,69 mi | +2,58% |
| 2007 | 608 mi | +48,3 mi | +8,63% |
| 2006 | 560 mi | +41,39 mi | +7,99% |
| 2005 | 518 mi | +11,49 mi | +2,27% |
| 2004 | 507 mi | +46,57 mi | +10,12% |
| 2003 | 460 mi | +33,65 mi | +7,89% |
| 2002 | 427 mi | −998.805 | −0,23% |
| 2001 | 428 mi | −760.981 | −0,18% |
| 2000 | 428 mi | +29,92 mi | +7,51% |
| 1999 | 398 mi | +30,17 mi | +8,19% |
| 1998 | 368 mi | +7,08 mi | +1,96% |
| 1997 | 361 mi | +21,6 mi | +6,36% |
| 1996 | 340 mi | +21,53 mi | +6,77% |
| 1995 | 318 mi | +15,17 mi | +5,01% |
| 1994 | 303 mi | +12,03 mi | +4,14% |
| 1993 | 291 mi | −22,7 mi | −7,24% |
| 1992 | 314 mi | −28,79 mi | −8,41% |
| 1991 | 342 mi | — | — |
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.