Movimento de cargas por ferrovia no Reino Unido em 2020 — 15.212 mi t·km. Posição 23 no mundo, de um total de 62. Desde 1995, o indicador aumentou 14,4%.
1995–2020 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Reino Unido
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15.212 | −1.672 | −9,9% |
| 2019 | 16.884 | −321 | −1,87% |
| 2018 | 17.206 | +39 | +0,23% |
| 2017 | 17.167 | +114 | +0,67% |
| 2016 | 17.053 | −2.289 | −11,84% |
| 2015 | 19.342 | −2.801 | −12,65% |
| 2014 | 22.143 | −258 | −1,15% |
| 2013 | 22.401 | +935 | +4,35% |
| 2012 | 21.467 | +493 | +2,35% |
| 2011 | 20.974 | +2.397 | +12,91% |
| 2010 | 18.576 | −595 | −3,1% |
| 2009 | 19.171 | −1.905 | −9,04% |
| 2008 | 21.077 | −188 | −0,89% |
| 2007 | 21.265 | −653 | −2,98% |
| 2006 | 21.919 | +492 | +2,3% |
| 2005 | 21.427 | +1.290 | +6,41% |
| 2004 | 20.137 | +1.392 | +7,42% |
| 2003 | 18.745 | +111 | +0,6% |
| 2002 | 18.634 | −566 | −2,95% |
| 2001 | 19.200 | +1.030 | +5,67% |
| 2000 | 18.170 | +119 | +0,66% |
| 1999 | 18.050 | +710 | +4,1% |
| 1998 | 17.340 | +440 | +2,6% |
| 1997 | 16.900 | +1.800 | +11,92% |
| 1996 | 15.100 | +1.800 | +13,53% |
| 1995 | 13.300 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Movimento de cargas do transporte ferroviário em milhões de toneladas-quilômetro: a massa das cargas transportadas multiplicada pela distância do transporte. Os maiores valores estão em países de território extenso e com grande extração de matérias-primas, onde a ferrovia segue sendo a forma mais barata de mover cargas em massa por longas distâncias.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Extensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Passageiros do transporte aéreoQuantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.