Passageiros do transporte aéreo no Reino Unido em 2023 — 118.945.920 pess.. Posição 7 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 664%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Reino Unido
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 119 mi | +23,04 mi | +24,02% |
| 2022 | 95,91 mi | +69,28 mi | +260,13% |
| 2021 | 26,63 mi | −3,61 mi | −11,93% |
| 2020 | 30,24 mi | −112 mi | −78,76% |
| 2019 | 142 mi | −23 mi | −13,9% |
| 2018 | 165 mi | +14,23 mi | +9,41% |
| 2017 | 151 mi | +7,38 mi | +5,13% |
| 2016 | 144 mi | +12,27 mi | +9,33% |
| 2015 | 132 mi | +6,61 mi | +5,29% |
| 2014 | 125 mi | +6,3 mi | +5,31% |
| 2013 | 119 mi | +3,19 mi | +2,76% |
| 2012 | 115 mi | +3,82 mi | +3,42% |
| 2011 | 112 mi | +10,08 mi | +9,93% |
| 2010 | 102 mi | −948.789 | −0,93% |
| 2009 | 102 mi | −2,25 mi | −2,15% |
| 2008 | 105 mi | +3,09 mi | +3,04% |
| 2007 | 102 mi | +4,08 mi | +4,18% |
| 2006 | 97,54 mi | +3,94 mi | +4,21% |
| 2005 | 93,6 mi | +7,55 mi | +8,77% |
| 2004 | 86,05 mi | +9,67 mi | +12,65% |
| 2003 | 76,39 mi | +4,01 mi | +5,54% |
| 2002 | 72,38 mi | +2,05 mi | +2,91% |
| 2001 | 70,33 mi | −104.305 | −0,15% |
| 2000 | 70,44 mi | +4,7 mi | +7,15% |
| 1999 | 65,74 mi | +3,8 mi | +6,13% |
| 1998 | 61,94 mi | −823.000 | −1,31% |
| 1997 | 62,76 mi | −1,45 mi | −2,25% |
| 1996 | 64,21 mi | +4,52 mi | +7,57% |
| 1995 | 59,69 mi | +4,21 mi | +7,59% |
| 1994 | 55,48 mi | +5,29 mi | +10,54% |
| 1993 | 50,19 mi | +2,37 mi | +4,95% |
| 1992 | 47,82 mi | +4,96 mi | +11,57% |
| 1991 | 42,86 mi | −4,25 mi | −9,03% |
| 1990 | 47,11 mi | +759.200 | +1,64% |
| 1989 | 46,35 mi | +8,78 mi | +23,37% |
| 1988 | 37,57 mi | +3,87 mi | +11,48% |
| 1987 | 33,71 mi | +4,33 mi | +14,75% |
| 1986 | 29,37 mi | +1,14 mi | +4,05% |
| 1985 | 28,23 mi | +2,4 mi | +9,31% |
| 1984 | 25,83 mi | +2,45 mi | +10,48% |
| 1983 | 23,38 mi | −496.300 | −2,08% |
| 1982 | 23,87 mi | −706.200 | −2,87% |
| 1981 | 24,58 mi | −972.500 | −3,81% |
| 1980 | 25,55 mi | +239.100 | +0,94% |
| 1979 | 25,31 mi | +2,13 mi | +9,17% |
| 1978 | 23,19 mi | +3,7 mi | +19% |
| 1977 | 19,48 mi | +11.600 | +0,06% |
| 1976 | 19,47 mi | +1,4 mi | +7,73% |
| 1975 | 18,07 mi | +12.300 | +0,07% |
| 1974 | 18,06 mi | −897.100 | −4,73% |
| 1973 | 18,96 mi | +1,65 mi | +9,54% |
| 1972 | 17,31 mi | +1,51 mi | +9,58% |
| 1971 | 15,8 mi | +227.200 | +1,46% |
| 1970 | 15,57 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.