Movimento de cargas por ferrovia em Luxemburgo em 2021 — 176 mi t·km. Posição 48 no mundo, de um total de 50. Desde 1995, o indicador caiu 66,7%.
1995–2021 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Luxemburgo
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 176 | +14 | +8,64% |
| 2020 | 162 | −29 | −15,25% |
| 2019 | 191 | −32 | −14,34% |
| 2018 | 223 | +10 | +4,45% |
| 2017 | 214 | +12 | +6,03% |
| 2016 | 201 | −5 | −2,63% |
| 2015 | 207 | −1 | −0,51% |
| 2014 | 208 | −10 | −4,59% |
| 2013 | 218 | −13 | −5,63% |
| 2012 | 231 | −39 | −14,44% |
| 2011 | 270 | −39 | −12,62% |
| 2010 | 309 | +109 | +54,5% |
| 2009 | 200 | −80 | −28,57% |
| 2008 | 280 | −7 | −2,44% |
| 2007 | 287 | −154 | −34,92% |
| 2006 | 441 | +49 | +12,5% |
| 2005 | 392 | −167 | −29,87% |
| 2004 | 559 | +36 | +6,88% |
| 2003 | 523 | −48 | −8,41% |
| 2002 | 571 | −16 | −2,73% |
| 2001 | 587 | −46 | −7,27% |
| 2000 | 633 | +24 | +3,94% |
| 1999 | 609 | +48 | +8,56% |
| 1998 | 561 | −5 | −0,88% |
| 1997 | 566 | +36 | +6,79% |
| 1996 | 530 | +1 | +0,19% |
| 1995 | 529 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Movimento de cargas do transporte ferroviário em milhões de toneladas-quilômetro: a massa das cargas transportadas multiplicada pela distância do transporte. Os maiores valores estão em países de território extenso e com grande extração de matérias-primas, onde a ferrovia segue sendo a forma mais barata de mover cargas em massa por longas distâncias.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Extensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.
Transporte e logística Passageiros do transporte aéreoQuantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.