Passageiros do transporte aéreo em Luxemburgo em 2023 — 2.457.683 pess.. Posição 75 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 1.371,7%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Luxemburgo
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,46 mi | +397.140 | +19,27% |
| 2022 | 2,06 mi | +979.065 | +90,53% |
| 2021 | 1,08 mi | +328.364 | +43,6% |
| 2020 | 753.114 | −1,36 mi | −64,38% |
| 2019 | 2,11 mi | +15.315 | +0,73% |
| 2018 | 2,1 mi | +198.090 | +10,42% |
| 2017 | 1,9 mi | +55.286 | +3% |
| 2016 | 1,85 mi | +14.754 | +0,81% |
| 2015 | 1,83 mi | +120.348 | +7,04% |
| 2014 | 1,71 mi | +154.836 | +9,95% |
| 2013 | 1,56 mi | +774.642 | +99,17% |
| 2012 | 781.146 | −4.054 | −0,52% |
| 2011 | 785.200 | −1.720 | −0,22% |
| 2010 | 786.920 | +105.438 | +15,47% |
| 2009 | 681.482 | −378.366 | −35,7% |
| 2008 | 1,06 mi | +20.781 | +2% |
| 2007 | 1,04 mi | +111.329 | +12% |
| 2006 | 927.738 | +76.602 | +9% |
| 2005 | 851.136 | −4.704 | −0,55% |
| 2004 | 855.840 | +1.937 | +0,23% |
| 2003 | 853.903 | +31.370 | +3,81% |
| 2002 | 822.533 | −63.319 | −7,15% |
| 2001 | 885.852 | +15.021 | +1,72% |
| 2000 | 870.831 | +28.131 | +3,34% |
| 1999 | 842.700 | +141.300 | +20,15% |
| 1998 | 701.400 | +141.600 | +25,29% |
| 1997 | 559.800 | −79.300 | −12,41% |
| 1996 | 639.100 | +69.400 | +12,18% |
| 1995 | 569.700 | +37.200 | +6,99% |
| 1994 | 532.500 | +62.000 | +13,18% |
| 1993 | 470.500 | +9.900 | +2,15% |
| 1992 | 460.600 | +54.900 | +13,53% |
| 1991 | 405.700 | −3.600 | −0,88% |
| 1990 | 409.300 | +113.300 | +38,28% |
| 1989 | 296.000 | +2.100 | +0,71% |
| 1988 | 293.900 | +21.000 | +7,7% |
| 1987 | 272.900 | +25.200 | +10,17% |
| 1986 | 247.700 | +8.300 | +3,47% |
| 1985 | 239.400 | −3.800 | −1,56% |
| 1984 | 243.200 | +19.100 | +8,52% |
| 1983 | 224.100 | +20.400 | +10,01% |
| 1982 | 203.700 | +40.500 | +24,82% |
| 1981 | 163.200 | +1.700 | +1,05% |
| 1980 | 161.500 | −138.500 | −46,17% |
| 1979 | 300.000 | +10.000 | +3,45% |
| 1978 | 290.000 | +30.000 | +11,54% |
| 1977 | 260.000 | +10.000 | +4% |
| 1976 | 250.000 | +20.000 | +8,7% |
| 1975 | 230.000 | +9.400 | +4,26% |
| 1974 | 220.600 | +2.500 | +1,15% |
| 1973 | 218.100 | +6.800 | +3,22% |
| 1972 | 211.300 | −38.700 | −15,48% |
| 1971 | 250.000 | +83.000 | +49,7% |
| 1970 | 167.000 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.