Passageiros do transporte aéreo na Alemanha em 2023 — 80.199.572 pess.. Posição 14 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 1.134,2%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Alemanha
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80,2 mi | +11,15 mi | +16,16% |
| 2022 | 69,05 mi | +35,97 mi | +108,76% |
| 2021 | 33,07 mi | +7,31 mi | +28,4% |
| 2020 | 25,76 mi | −83,88 mi | −76,5% |
| 2019 | 110 mi | −162.451 | −0,15% |
| 2018 | 110 mi | −4,36 mi | −3,82% |
| 2017 | 114 mi | −2,55 mi | −2,19% |
| 2016 | 117 mi | −509.263 | −0,43% |
| 2015 | 117 mi | +4,87 mi | +4,33% |
| 2014 | 112 mi | +3,29 mi | +3,02% |
| 2013 | 109 mi | +3,08 mi | +2,91% |
| 2012 | 106 mi | −1,06 mi | −0,99% |
| 2011 | 107 mi | +9,71 mi | +9,98% |
| 2010 | 97,33 mi | −6,07 mi | −5,87% |
| 2009 | 103 mi | −4,54 mi | −4,21% |
| 2008 | 108 mi | +1,84 mi | +1,73% |
| 2007 | 106 mi | +6,45 mi | +6,48% |
| 2006 | 99,65 mi | +8,86 mi | +9,76% |
| 2005 | 90,79 mi | +8,69 mi | +10,58% |
| 2004 | 82,1 mi | +9,41 mi | +12,94% |
| 2003 | 72,69 mi | +10,8 mi | +17,46% |
| 2002 | 61,89 mi | +5,5 mi | +9,75% |
| 2001 | 56,39 mi | −1,57 mi | −2,71% |
| 2000 | 57,96 mi | +3,31 mi | +6,06% |
| 1999 | 54,65 mi | +5,37 mi | +10,9% |
| 1998 | 49,28 mi | +3,48 mi | +7,59% |
| 1997 | 45,8 mi | +5,69 mi | +14,17% |
| 1996 | 40,12 mi | +5,44 mi | +15,68% |
| 1995 | 34,68 mi | +2,21 mi | +6,82% |
| 1994 | 32,47 mi | +3,1 mi | +10,57% |
| 1993 | 29,36 mi | +1,78 mi | +6,47% |
| 1992 | 27,58 mi | +2,75 mi | +11,07% |
| 1991 | 24,83 mi | +2,68 mi | +12,11% |
| 1990 | 22,15 mi | +3,09 mi | +16,21% |
| 1989 | 19,06 mi | +1,16 mi | +6,49% |
| 1988 | 17,89 mi | +883.500 | +5,19% |
| 1987 | 17,01 mi | +1,84 mi | +12,11% |
| 1986 | 15,17 mi | +622.700 | +4,28% |
| 1985 | 14,55 mi | +499.500 | +3,55% |
| 1984 | 14,05 mi | +951.900 | +7,27% |
| 1983 | 13,1 mi | +344.900 | +2,7% |
| 1982 | 12,76 mi | −209.400 | −1,62% |
| 1981 | 12,96 mi | −82.000 | −0,63% |
| 1980 | 13,05 mi | +202.500 | +1,58% |
| 1979 | 12,84 mi | +1,13 mi | +9,69% |
| 1978 | 11,71 mi | +802.300 | +7,36% |
| 1977 | 10,91 mi | +488.900 | +4,69% |
| 1976 | 10,42 mi | +1,05 mi | +11,2% |
| 1975 | 9,37 mi | +482.300 | +5,43% |
| 1974 | 8,89 mi | +1,52 mi | +20,56% |
| 1973 | 7,37 mi | −547.800 | −6,92% |
| 1972 | 7,92 mi | +889.900 | +12,66% |
| 1971 | 7,03 mi | +531.200 | +8,17% |
| 1970 | 6,5 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.