Taxa líquida de matrícula no ensino fundamental no Peru em 2018 — 95,7%. Posição 19 no mundo, de um total de 72. Desde 1970, o indicador aumentou 20,3 p.p..
1970–2018 · % das crianças da idade correspondente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Peru
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2018 | 95,7 | +0,7 p.p. |
| 2017 | 94,9 | −0,4 p.p. |
| 2016 | 95,3 | +2,6 p.p. |
| 2015 | 92,7 | +0,2 p.p. |
| 2014 | 92,5 | −1,2 p.p. |
| 2013 | 93,7 | +1,9 p.p. |
| 2012 | 91,9 | −4,6 p.p. |
| 2011 | 96,5 | −0,1 p.p. |
| 2010 | 96,6 | +0,7 p.p. |
| 2009 | 96 | −0,4 p.p. |
| 2008 | 96,4 | +0 p.p. |
| 2007 | 96,4 | −0,1 p.p. |
| 2006 | 96,5 | −0,1 p.p. |
| 2005 | 96,6 | −0,1 p.p. |
| 2004 | 96,7 | −1,3 p.p. |
| 2003 | 98 | +0,5 p.p. |
| 2002 | 97,5 | −0 p.p. |
| 2001 | 97,5 | +0,8 p.p. |
| 2000 | 96,8 | +0,7 p.p. |
| 1999 | 96,1 | +1,2 p.p. |
| 1998 | 94,9 | +10,8 p.p. |
| 1997 | 84 | −0,5 p.p. |
| 1996 | 84,5 | −0,4 p.p. |
| 1995 | 84,9 | — |
| 1993 | 90 | — |
| 1988 | 90,6 | — |
| 1985 | 94,7 | — |
| 1982 | 89,1 | +0,8 p.p. |
| 1981 | 88,3 | +4,8 p.p. |
| 1980 | 83,4 | — |
| 1973 | 79,3 | — |
| 1970 | 75,3 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Taxa líquida de matrícula no ensino fundamental — proporção das crianças na idade escolar oficial matriculadas no ensino fundamental, em relação a todas as crianças dessa idade. Diferente da taxa bruta, não pode passar de 100%, porque não considera os alunos mais velhos ou mais novos que a idade prevista.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Que parte das crianças chega ao último ano do ensino fundamental.
Ciência e educação Crianças fora da escolaQuantas crianças em idade escolar não estudam — em números absolutos.
Ciência e educação Percentual de crianças fora da escolaQue parte das crianças em idade escolar não estuda.
Ciência e educação Taxa bruta de matrícula no ensino médioTaxa bruta de matrícula no ensino médio.