Turismo

Chegadas de turistas internacionais

Quantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.

Unidade: pessoas Período: 1995–2020 Fonte: Tourism Statistics (ONU Turismo / OMT)
Média: 4,92 mi pess. Países: 203

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 1998 a 2020.

Chegadas de turistas internacionais, 1998–2020

Top-20 · pessoas

Chegadas de turistas internacionais, 1998–2020050 mi100 mi150 miFrançaFrança: 117.109.000 pess.117 miPolôniaPolônia: 88.515.000 pess.88,52 miMéxicoMéxico: 51.128.000 pess.51,13 miEstados UnidosEstados Unidos: 45.037.000 pess.45,04 miTailândiaTailândia: 39.916.000 pess.39,92 miItáliaItália: 38.419.000 pess.38,42 miTchéquiaTchéquia: 37.202.000 pess.37,2 miEspanhaEspanha: 36.410.000 pess.36,41 miCanadáCanadá: 32.430.000 pess.32,43 miHungriaHungria: 31.641.000 pess.31,64 miChinaChina: 30.402.000 pess.30,4 miCroáciaCroácia: 21.608.000 pess.21,61 miArábia SauditaArábia Saudita: 20.292.000 pess.20,29 miÍndiaÍndia: 17.914.000 pess.17,91 miTurquiaTurquia: 15.971.000 pess.15,97 miDinamarcaDinamarca: 15.595.000 pess.15,6 miEslováquiaEslováquia: 15.299.000 pess.15,3 miÁustriaÁustria: 15.091.000 pess.15,09 miEgitoEgito: 13.026.000 pess.13,03 miAlemanhaAlemanha: 12.449.000 pess.12,45 mi
Chegadas de turistas internacionais — 1998–2020 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 FR França 117 mi 2020 1
2 PL Polônia 88,52 mi 2019 2
3 MX México 51,13 mi 2020 3
4 US Estados Unidos 45,04 mi 2020 4
5 TH Tailândia 39,92 mi 2019 5
6 IT Itália 38,42 mi 2020 6
7 CZ Tchéquia 37,2 mi 2019 7
8 ES Espanha 36,41 mi 2020 8
9 CA Canadá 32,43 mi 2019 9
10 HU Hungria 31,64 mi 2020 10
11 CN China 30,4 mi 2020 11
12 HR Croácia 21,61 mi 2020 12
13 SA Arábia Saudita 20,29 mi 2019 13
14 IN Índia 17,91 mi 2019 14
15 TR Turquia 15,97 mi 2020 15
16 DK Dinamarca 15,6 mi 2020 16
17 SK Eslováquia 15,3 mi 2018 17
18 AT Áustria 15,09 mi 2020 18
19 EG Egito 13,03 mi 2019 19
20 DE Alemanha 12,45 mi 2020 20
21 CH Suíça 11,82 mi 2019 21
22 GB Reino Unido 11,1 mi 2020 22
23 IE Irlanda 10,95 mi 2019 23
24 VI Ilhas Virgens Americanas 8,61 mi 2020 24
25 KG Quirguistão 8,51 mi 2019 25
26 AE Emirados Árabes Unidos 8,08 mi 2020 26
27 GR Grécia 7,41 mi 2020 27
28 AR Argentina 7,4 mi 2019 28
29 NL Países Baixos 7,27 mi 2020 29
30 UZ Uzbequistão 6,75 mi 2019 30
31 RU Rússia 6,36 mi 2020 31
32 BR Brasil 6,35 mi 2019 32
33 MO Macau 5,9 mi 2020 33
34 CL Chile 5,43 mi 2019 34
35 NG Nigéria 5,27 mi 2016 35
36 AD Andorra 5,21 mi 2020 36
37 RO Romênia 5,02 mi 2020 37
38 BG Bulgária 4,97 mi 2020 38
39 IL Israel 4,91 mi 2019 39
40 MY Malásia 4,33 mi 2020 40
41 PT Portugal 4,21 mi 2020 41
42 CY Chipre 4,12 mi 2019 42
43 JP Japão 4,12 mi 2020 43
44 ID Indonésia 4,05 mi 2020 44
45 ZA África do Sul 3,89 mi 2020 45
46 PR Porto Rico 3,88 mi 2020 46
47 VN Vietnã 3,84 mi 2020 47
48 BY Bielorrússia 3,6 mi 2020 48
49 HK Hong Kong 3,57 mi 2020 49
50 UY Uruguai 3,48 mi 2019 50
51 UA Ucrânia 3,38 mi 2020 51
52 LV Letônia 3,2 mi 2020 52
53 MA Marrocos 2,8 mi 2020 53
54 DO República Dominicana 2,75 mi 2020 54
55 SG Singapura 2,74 mi 2020 55
56 AL Albânia 2,66 mi 2020 56
57 BE Bélgica 2,58 mi 2020 57
58 KR Coreia do Sul 2,52 mi 2020 58
59 SY Síria 2,42 mi 2019 59
60 LT Lituânia 2,28 mi 2020 60
61 KW Kuwait 2,16 mi 2020 61
62 EC Equador 2,11 mi 2019 62
63 KE Quênia 2,05 mi 2019 63
64 KZ Cazaquistão 2,04 mi 2020 64
65 MZ Moçambique 2,03 mi 2019 65
66 TN Tunísia 2,01 mi 2020 66
67 SE Suécia 1,96 mi 2020 67
68 SX Sint Maarten 1,95 mi 2019 68
69 AW Aruba 1,95 mi 2019 69
70 LB Líbano 1,94 mi 2019 70
71 BH Bahrein 1,91 mi 2020 71
72 SM San Marino 1,9 mi 2019 72
73 BW Botsuana 1,83 mi 2018 73
74 AU Austrália 1,83 mi 2020 74
75 BS Bahamas 1,79 mi 2020 75
76 EE Estônia 1,7 mi 2020 76
77 RW Ruanda 1,63 mi 2019 77
78 IR Irã 1,55 mi 2020 78
79 TZ Tanzânia 1,53 mi 2019 79
80 GE Geórgia 1,51 mi 2020 80
81 PH Filipinas 1,48 mi 2020 81
82 NO Noruega 1,4 mi 2020 82
83 CO Colômbia 1,4 mi 2020 83
84 SN Senegal 1,38 mi 2017 84
85 JM Jamaica 1,33 mi 2020 85
86 KH Camboja 1,31 mi 2020 86
87 CW Curaçao 1,29 mi 2019 87
88 JO Jordânia 1,24 mi 2020 88
89 SI Eslovênia 1,22 mi 2020 89
90 CR Costa Rica 1,15 mi 2020 90
91 LS Lesoto 1,14 mi 2019 91
92 PE Peru 1,12 mi 2020 92
93 CU Cuba 1,09 mi 2020 93
94 PY Paraguai 1,08 mi 2020 94
95 BN Brunei 1,07 mi 2020 95
96 TJ Tajiquistão 1,04 mi 2018 96
97 CM Camarões 1,02 mi 2019 97
98 NZ Nova Zelândia 996.000 2020 98
99 BB Barbados 966.000 2019 99
100 PK Paquistão 966.000 2012 99
101 HT Haiti 938.000 2019 101
102 MM Mianmar 903.000 2020 102
103 GH Gana 897.000 2015 103
104 FI Finlândia 896.000 2020 104
105 IQ Iraque 892.000 2013 105
106 LA Laos 886.400 2020 106
107 MW Malawi 871.000 2018 107
108 OM Omã 869.000 2020 108
109 SD Sudão 836.000 2018 109
110 AZ Azerbaijão 796.000 2020 110
111 LY Líbia 760.000 2008 111
112 MT Malta 718.000 2020 112
113 SV El Salvador 707.000 2020 113
114 HN Honduras 669.000 2020 114
115 CI Costa do Marfim 668.000 2020 115
116 KY Ilhas Cayman 660.000 2020 116
117 PA Panamá 647.000 2020 117
118 ZW Zimbábue 639.000 2020 118
119 GT Guatemala 594.000 2020 119
120 DZ Argélia 591.000 2020 120
121 QA Catar 582.000 2020 121
122 MV Maldivas 555.000 2020 122
123 LK Sri Lanka 540.000 2020 123
124 GA Gabão 526.000 2005 124
125 LU Luxemburgo 525.000 2020 125
126 ET Etiópia 518.000 2020 126
127 ZM Zâmbia 502.000 2020 127
128 IS Islândia 488.000 2020 128
129 BZ Belize 487.000 2020 129
130 MP Ilhas Marianas do Norte 487.000 2019 129
131 TG Togo 482.000 2020 131
132 NI Nicarágua 474.000 2020 132
133 UG Uganda 473.000 2020 133
134 RS Sérvia 446.000 2020 134
135 LC Santa Lúcia 432.500 2020 135
136 VE Venezuela 429.000 2017 136
137 YE Iêmen 398.000 2015 137
138 VC São Vicente e Granadinas 392.000 2019 138
139 AG Antígua e Barbuda 384.500 2020 139
140 TM Turcomenistão 380.000 1998 140
141 AM Armênia 375.000 2020 141
142 TC Ilhas Turcas e Caicos 370.400 2020 142
143 ME Montenegro 351.000 2020 143
144 CD República Democrática do Congo 351.000 2016 143
145 SZ Essuatíni 345.300 2020 145
146 BJ Benin 337.000 2019 146
147 GU Guam 328.000 2020 147
148 BO Bolívia 323.300 2020 148
149 BD Bangladesh 323.000 2019 149
150 MU Maurício 316.000 2020 150
151 KN São Cristóvão e Névis 301.400 2020 151
152 BI Burundi 299.000 2017 152
153 SR Suriname 279.000 2017 153
154 GM Gâmbia 246.000 2020 154
155 NP Nepal 230.000 2020 155
156 AO Angola 218.000 2019 156
157 GD Granada 217.000 2020 157
158 ML Mali 217.000 2019 157
159 BA Bósnia e Herzegovina 197.000 2020 159
160 NA Namíbia 187.100 2020 160
161 CV Cabo Verde 180.000 2020 161
162 FJ Fiji 168.000 2020 162
163 MC Mônaco 159.000 2020 163
164 CG República do Congo 158.000 2018 164
165 ER Eritreia 142.000 2016 165
166 TT Trinidad e Tobago 141.000 2020 166
167 DM Dominica 140.000 2020 167
168 SC Seicheles 124.500 2020 168
169 MK Macedônia do Norte 118.000 2020 169
170 GN Guiné 99.000 2017 170
171 TO Tonga 94.000 2019 171
172 PS Palestina 93.000 2020 172
173 PF Polinésia Francesa 89.400 2020 173
174 MG Madagascar 87.100 2020 174
175 CF República Centro-Africana 87.000 2019 175
176 GY Guiana 86.400 2020 176
177 NE Níger 85.000 2020 177
178 VG Ilhas Virgens Britânicas 83.000 2020 178
179 VU Vanuatu 82.400 2020 179
180 TL Timor-Leste 74.800 2019 180
181 SL Serra Leoa 71.000 2019 181
182 BF Burkina Faso 67.000 2020 182
183 MN Mongólia 66.900 2020 183
184 DJ Djibuti 63.000 2013 184
185 LI Liechtenstein 58.400 2020 185
186 GW Guiné-Bissau 52.400 2019 186
187 BM Bermudas 51.400 2020 187
188 PG Papua-Nova Guiné 39.000 2020 188
189 ST São Tomé e Príncipe 33.400 2018 189
190 NC Nova Caledônia 31.000 2020 190
191 MR Mauritânia 30.000 2000 191
192 BT Butão 29.800 2020 192
193 MD Moldávia 29.000 2020 193
194 WS Samoa 23.900 2020 194
195 PW Palau 18.400 2020 195
196 FM Micronésia 18.000 2019 196
197 KI Kiribati 12.000 2019 197
198 TD Chade 10.400 2020 198
199 KM Comores 7.000 2020 199
200 MH Ilhas Marshall 6.100 2019 200
201 SB Ilhas Salomão 4.400 2020 201
202 TV Tuvalu 3.600 2019 202
203 AS Samoa Americana 900 2020 203
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 117 mi pess.
Mediana 903.000 pess.
Mínimo 900 pess.
Mundo inteiro 2,4 bi pess.

Sobre o indicador

Número de chegadas de visitantes estrangeiros que pernoitam no país (turistas) ao longo de um ano. Contam-se as chegadas, e não as pessoas: a mesma pessoa que chega três vezes gera três chegadas. Visitantes de um dia e passageiros em trânsito não são contados, o que reduz de forma perceptível o indicador nos grandes hubs de conexão.

Atualização
anual
Unidade de medida
pessoas
Período de observação
1995–2020
Licença
Termos da ONU Turismo
Conjunto de dados
Tourism Statistics Database