Turismo

Partidas de turistas internacionais

Quantas viagens turísticas ao exterior os moradores do país fazem.

Unidade: pessoas Período: 1995–2020 Fonte: Tourism Statistics (ONU Turismo / OMT)
Média: 5,72 mi pess. Países: 133

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 1995 a 2020.

Partidas de turistas internacionais, 1995–2020

Top-20 · pessoas

Partidas de turistas internacionais, 1995–2020025 mi50 mi75 mi100 miAlemanhaAlemanha: 99.533.000 pess.99,53 miEstados UnidosEstados Unidos: 60.549.898 pess.60,55 miPolôniaPolônia: 50.600.000 pess.50,6 miCanadáCanadá: 37.845.898 pess.37,85 miMéxicoMéxico: 36.056.000 pess.36,06 miMalásiaMalásia: 30.761.000 pess.30,76 miArábia SauditaArábia Saudita: 27.196.000 pess.27,2 miÍndiaÍndia: 26.915.000 pess.26,92 miReino UnidoReino Unido: 23.827.000 pess.23,83 miPaíses BaixosPaíses Baixos: 22.045.000 pess.22,05 miItáliaItália: 21.448.000 pess.21,45 miFrançaFrança: 21.287.000 pess.21,29 miChinaChina: 20.334.000 pess.20,33 miSuíçaSuíça: 19.797.000 pess.19,8 miArgentinaArgentina: 15.352.000 pess.15,35 miHungriaHungria: 12.727.000 pess.12,73 miRússiaRússia: 12.361.000 pess.12,36 miUcrâniaUcrânia: 11.251.000 pess.11,25 miBrasilBrasil: 10.628.000 pess.10,63 miTailândiaTailândia: 10.446.000 pess.10,45 mi
Partidas de turistas internacionais — 1995–2020 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 DE Alemanha 99,53 mi 2019 1
2 US Estados Unidos 60,55 mi 2020 2
3 PL Polônia 50,6 mi 2019 3
4 CA Canadá 37,85 mi 2019 4
5 MX México 36,06 mi 2020 5
6 MY Malásia 30,76 mi 2004 6
7 SA Arábia Saudita 27,2 mi 2019 7
8 IN Índia 26,92 mi 2019 8
9 GB Reino Unido 23,83 mi 2020 9
10 NL Países Baixos 22,05 mi 2019 10
11 IT Itália 21,45 mi 2020 11
12 FR França 21,29 mi 2020 12
13 CN China 20,33 mi 2020 13
14 CH Suíça 19,8 mi 2019 14
15 AR Argentina 15,35 mi 2019 15
16 HU Hungria 12,73 mi 2020 16
17 RU Rússia 12,36 mi 2020 17
18 UA Ucrânia 11,25 mi 2020 18
19 BR Brasil 10,63 mi 2018 19
20 TH Tailândia 10,45 mi 2019 20
21 RO Romênia 9,51 mi 2020 21
22 IL Israel 9,18 mi 2019 22
23 UZ Uzbequistão 8,44 mi 2019 23
24 HK Hong Kong 8,26 mi 2020 24
25 AE Emirados Árabes Unidos 6,46 mi 2020 25
26 SY Síria 6,26 mi 2010 26
27 ES Espanha 6,24 mi 2020 27
28 EG Egito 6,18 mi 2014 28
29 SE Suécia 6,08 mi 2020 29
30 BE Bélgica 5,85 mi 2020 30
31 KG Quirguistão 5,31 mi 2019 31
32 SK Eslováquia 5,21 mi 2019 32
33 KR Coreia do Sul 4,28 mi 2020 33
34 DK Dinamarca 4,23 mi 2020 34
35 CL Chile 4,09 mi 2019 35
36 BG Bulgária 3,97 mi 2020 36
37 AT Áustria 3,96 mi 2020 37
38 GE Geórgia 3,78 mi 2019 38
39 ZW Zimbábue 3,28 mi 2019 39
40 JP Japão 3,17 mi 2020 40
41 BH Bahrein 2,95 mi 2019 41
42 ID Indonésia 2,92 mi 2020 42
43 AL Albânia 2,91 mi 2020 43
44 KZ Cazaquistão 2,87 mi 2020 44
45 AU Austrália 2,83 mi 2020 45
46 BY Bielorrússia 2,81 mi 2020 46
47 FI Finlândia 2,69 mi 2020 47
48 KW Kuwait 2,65 mi 2007 48
49 CZ Tchéquia 2,4 mi 2020 49
50 IE Irlanda 2,33 mi 2020 50
51 GR Grécia 2,32 mi 2020 51
52 TR Turquia 2,24 mi 2020 52
53 UY Uruguai 2,2 mi 2019 53
54 SI Eslovênia 1,89 mi 2020 54
55 NO Noruega 1,69 mi 2020 55
56 OM Omã 1,66 mi 2020 56
57 LT Lituânia 1,64 mi 2020 57
58 CY Chipre 1,58 mi 2019 58
59 IR Irã 1,55 mi 2020 59
60 SG Singapura 1,54 mi 2020 60
61 EC Equador 1,52 mi 2019 61
62 PH Filipinas 1,48 mi 2020 62
63 BD Bangladesh 1,46 mi 2013 63
64 LU Luxemburgo 1,46 mi 2020 63
65 DZ Argélia 1,39 mi 2020 65
66 CO Colômbia 1,28 mi 2020 66
67 NP Nepal 1,2 mi 2017 67
68 AZ Azerbaijão 1,17 mi 2020 68
69 VE Venezuela 1,08 mi 2017 69
70 PR Porto Rico 792.000 2017 70
71 PE Peru 791.000 2020 71
72 TN Tunísia 739.000 2020 72
73 LA Laos 707.000 2020 73
74 HN Honduras 703.000 2018 74
75 LV Letônia 690.000 2020 75
76 PT Portugal 680.000 2020 76
77 HR Croácia 678.000 2020 77
78 LY Líbia 650.000 1997 78
79 MA Marrocos 646.000 2020 79
80 UG Uganda 568.000 2016 80
81 EE Estônia 558.000 2020 81
82 SV El Salvador 515.000 2020 82
83 NZ Nova Zelândia 511.000 2020 83
84 GT Guatemala 507.800 2020 84
85 SZ Essuatíni 488.000 2020 85
86 BO Bolívia 432.000 2020 86
87 CD República Democrática do Congo 424.000 2016 87
88 JO Jordânia 406.000 2020 88
89 PA Panamá 401.000 2020 89
90 AM Armênia 346.000 2020 90
91 KH Camboja 326.000 2020 91
92 NI Nicarágua 325.000 2020 92
93 CR Costa Rica 324.000 2020 93
94 GM Gâmbia 307.000 2006 94
95 LK Sri Lanka 305.000 2020 95
96 TT Trinidad e Tobago 273.000 2010 96
97 CU Cuba 271.000 2020 97
98 TG Togo 269.000 2019 98
99 GA Gabão 236.000 2003 99
100 MT Malta 218.000 2020 100
101 PY Paraguai 214.000 2020 101
102 DO República Dominicana 210.000 2020 102
103 SD Sudão 195.000 1995 103
104 BM Bermudas 192.000 2008 104
105 CG República do Congo 180.000 2013 105
106 FJ Fiji 174.000 2019 106
107 TZ Tanzânia 148.000 1996 107
108 VG Ilhas Virgens Britânicas 139.000 2012 108
109 ET Etiópia 133.000 1996 109
110 IS Islândia 130.000 2020 110
111 MO Macau 125.000 2020 111
112 MV Maldivas 123.000 2008 112
113 SL Serra Leoa 122.000 2019 113
114 PG Papua-Nova Guiné 92.000 2002 114
115 MD Moldávia 75.000 2020 115
116 BT Butão 72.000 2019 116
117 MU Maurício 65.000 2020 117
118 NC Nova Caledônia 48.000 2020 118
119 MG Madagascar 39.000 1995 119
120 CF República Centro-Africana 38.000 2010 120
121 TM Turcomenistão 38.000 2007 120
122 BI Burundi 35.000 2001 122
123 TJ Tajiquistão 31.000 2018 123
124 SC Seicheles 19.000 2020 124
125 WS Samoa 18.500 2020 125
126 PF Polinésia Francesa 12.000 2020 126
127 ST São Tomé e Príncipe 10.300 2008 127
128 NE Níger 10.000 1998 128
129 VU Vanuatu 9.400 2020 129
130 PW Palau 9.000 1998 130
131 TD Chade 5.500 2020 131
132 AO Angola 3.000 1996 132
133 TV Tuvalu 2.100 2011 133
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 99,53 mi pess.
Mediana 1,2 mi pess.
Mínimo 2.100 pess.
Mundo inteiro 2,03 bi pess.

Sobre o indicador

Número de viagens turísticas ao exterior feitas por residentes do país ao longo de um ano. Como nas chegadas, a contagem é de viagens, e não de pessoas. O indicador reflete tanto o nível de renda da população quanto a geografia: os moradores dos pequenos países da Europa cruzam a fronteira várias vezes por ano, o que gera valores altos por habitante.

Atualização
anual
Unidade de medida
pessoas
Período de observação
1995–2020
Licença
Termos da ONU Turismo
Conjunto de dados
Tourism Statistics Database