Chegadas de turistas internacionais em Aruba em 2019 — 1.951.000 pess.. Posição 104 no mundo, de um total de 179. Desde 1995, o indicador aumentou 113,9%.
1995–2019 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Aruba
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,95 mi | +54.000 | +2,85% |
| 2018 | 1,9 mi | +34.000 | +1,83% |
| 2017 | 1,86 mi | +105.000 | +5,97% |
| 2016 | 1,76 mi | −74.000 | −4,04% |
| 2015 | 1,83 mi | +93.000 | +5,35% |
| 2014 | 1,74 mi | +72.000 | +4,32% |
| 2013 | 1,67 mi | +186.000 | +12,56% |
| 2012 | 1,48 mi | +12.000 | +0,82% |
| 2011 | 1,47 mi | +75.000 | +5,38% |
| 2010 | 1,39 mi | −26.000 | −1,83% |
| 2009 | 1,42 mi | +37.000 | +2,68% |
| 2008 | 1,38 mi | +129.000 | +10,29% |
| 2007 | 1,25 mi | −31.000 | −2,41% |
| 2006 | 1,29 mi | −1.000 | −0,08% |
| 2005 | 1,29 mi | −18.000 | −1,38% |
| 2004 | 1,3 mi | +120.000 | +10,14% |
| 2003 | 1,18 mi | −41.000 | −3,35% |
| 2002 | 1,23 mi | +47.000 | +3,99% |
| 2001 | 1,18 mi | −33.000 | −2,73% |
| 2000 | 1,21 mi | +239.000 | +24,59% |
| 1999 | 972.000 | +66.000 | +7,28% |
| 1998 | 906.000 | −41.000 | −4,33% |
| 1997 | 947.000 | −10.000 | −1,04% |
| 1996 | 957.000 | +45.000 | +4,93% |
| 1995 | 912.000 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de chegadas de visitantes estrangeiros que pernoitam no país (turistas) ao longo de um ano. Contam-se as chegadas, e não as pessoas: a mesma pessoa que chega três vezes gera três chegadas. Visitantes de um dia e passageiros em trânsito não são contados, o que reduz de forma perceptível o indicador nos grandes hubs de conexão.
Fonte: Tourism Statistics (ONU Turismo / OMT), licença Termos da ONU Turismo.
Quanto os turistas estrangeiros gastam no país por ano.
Turismo Participação do turismo nas exportaçõesQuanto a economia depende do turismo como fonte de divisas.
Turismo Gastos com turismo internacionalQuanto os cidadãos do país gastam em viagens ao exterior.
Turismo Contribuição do turismo para o PIBQue parte da economia do país o turismo representa.