Passageiros do transporte aéreo na Itália em 2023 — 20.264.734 pess.. Posição 34 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 200,5%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Itália
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,26 mi | +5,59 mi | +38,14% |
| 2022 | 14,67 mi | +12,22 mi | +498,94% |
| 2021 | 2,45 mi | −5,35 mi | −68,6% |
| 2020 | 7,8 mi | −19,96 mi | −71,9% |
| 2019 | 27,76 mi | +516.560 | +1,9% |
| 2018 | 27,24 mi | +955.740 | +3,64% |
| 2017 | 26,29 mi | −2,83 mi | −9,73% |
| 2016 | 29,12 mi | +516.122 | +1,8% |
| 2015 | 28,6 mi | +1,41 mi | +5,18% |
| 2014 | 27,19 mi | −652.281 | −2,34% |
| 2013 | 27,85 mi | −3,23 mi | −10,38% |
| 2012 | 31,07 mi | −2,85 mi | −8,4% |
| 2011 | 33,92 mi | +1,28 mi | +3,92% |
| 2010 | 32,65 mi | −549.337 | −1,65% |
| 2009 | 33,19 mi | +2,52 mi | +8,22% |
| 2008 | 30,67 mi | −7,16 mi | −18,92% |
| 2007 | 37,83 mi | +1,12 mi | +3,06% |
| 2006 | 36,71 mi | +593.367 | +1,64% |
| 2005 | 36,12 mi | +193.671 | +0,54% |
| 2004 | 35,92 mi | −423.678 | −1,17% |
| 2003 | 36,35 mi | +8,1 mi | +28,68% |
| 2002 | 28,24 mi | −2,79 mi | −8,98% |
| 2001 | 31,03 mi | +612.937 | +2,02% |
| 2000 | 30,42 mi | +2,14 mi | +7,56% |
| 1999 | 28,28 mi | +818.300 | +2,98% |
| 1998 | 27,46 mi | −721.200 | −2,56% |
| 1997 | 28,18 mi | +2,35 mi | +9,08% |
| 1996 | 25,84 mi | +2,17 mi | +9,18% |
| 1995 | 23,67 mi | +706.500 | +3,08% |
| 1994 | 22,96 mi | +1,06 mi | +4,83% |
| 1993 | 21,9 mi | +134.700 | +0,62% |
| 1992 | 21,77 mi | +2,92 mi | +15,49% |
| 1991 | 18,85 mi | −903.200 | −4,57% |
| 1990 | 19,75 mi | +2,31 mi | +13,26% |
| 1989 | 17,44 mi | +1,79 mi | +11,43% |
| 1988 | 15,65 mi | +381.100 | +2,5% |
| 1987 | 15,27 mi | +1,46 mi | +10,55% |
| 1986 | 13,81 mi | −596.900 | −4,14% |
| 1985 | 14,41 mi | +1,81 mi | +14,41% |
| 1984 | 12,59 mi | +597.000 | +4,98% |
| 1983 | 12 mi | +385.600 | +3,32% |
| 1982 | 11,61 mi | +1,12 mi | +10,65% |
| 1981 | 10,49 mi | +537.500 | +5,4% |
| 1980 | 9,96 mi | +493.300 | +5,21% |
| 1979 | 9,46 mi | −44.500 | −0,47% |
| 1978 | 9,51 mi | +82.900 | +0,88% |
| 1977 | 9,42 mi | +1,19 mi | +14,4% |
| 1976 | 8,24 mi | −122.500 | −1,47% |
| 1975 | 8,36 mi | −270.800 | −3,14% |
| 1974 | 8,63 mi | +441.500 | +5,39% |
| 1973 | 8,19 mi | +727.700 | +9,75% |
| 1972 | 7,46 mi | −181.900 | −2,38% |
| 1971 | 7,64 mi | +900.400 | +13,35% |
| 1970 | 6,74 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.