Passageiros do transporte aéreo na Espanha em 2023 — 94.101.520 pess.. Posição 11 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 1.382,5%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Espanha
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 94,1 mi | +13,19 mi | +16,31% |
| 2022 | 80,91 mi | +37,47 mi | +86,25% |
| 2021 | 43,44 mi | +16,88 mi | +63,57% |
| 2020 | 26,56 mi | −61,68 mi | −69,9% |
| 2019 | 88,24 mi | +7,53 mi | +9,33% |
| 2018 | 80,71 mi | +9,11 mi | +12,72% |
| 2017 | 71,6 mi | +4,92 mi | +7,38% |
| 2016 | 66,67 mi | +6,11 mi | +10,09% |
| 2015 | 60,56 mi | +7,49 mi | +14,12% |
| 2014 | 53,07 mi | +5,01 mi | +10,43% |
| 2013 | 48,06 mi | −32.443 | −0,07% |
| 2012 | 48,09 mi | −4,65 mi | −8,81% |
| 2011 | 52,74 mi | −111.572 | −0,21% |
| 2010 | 52,85 mi | +3,56 mi | +7,22% |
| 2009 | 49,29 mi | −5,92 mi | −10,73% |
| 2008 | 55,21 mi | −5,45 mi | −8,99% |
| 2007 | 60,66 mi | +7,54 mi | +14,2% |
| 2006 | 53,12 mi | +3,27 mi | +6,55% |
| 2005 | 49,86 mi | +4,32 mi | +9,48% |
| 2004 | 45,54 mi | +3,03 mi | +7,14% |
| 2003 | 42,51 mi | +2,13 mi | +5,27% |
| 2002 | 40,38 mi | −1,09 mi | −2,63% |
| 2001 | 41,47 mi | +1,76 mi | +4,43% |
| 2000 | 39,71 mi | +6,15 mi | +18,33% |
| 1999 | 33,56 mi | +1,97 mi | +6,22% |
| 1998 | 31,59 mi | +1,28 mi | +4,22% |
| 1997 | 30,32 mi | +2,56 mi | +9,21% |
| 1996 | 27,76 mi | +1,99 mi | +7,74% |
| 1995 | 25,77 mi | +3,4 mi | +15,22% |
| 1994 | 22,36 mi | +81.900 | +0,37% |
| 1993 | 22,28 mi | −1,11 mi | −4,73% |
| 1992 | 23,39 mi | +2,44 mi | +11,66% |
| 1991 | 20,94 mi | −707.400 | −3,27% |
| 1990 | 21,65 mi | +1,38 mi | +6,82% |
| 1989 | 20,27 mi | +1,29 mi | +6,78% |
| 1988 | 18,98 mi | +2,43 mi | +14,68% |
| 1987 | 16,55 mi | +1,15 mi | +7,46% |
| 1986 | 15,4 mi | +552.800 | +3,72% |
| 1985 | 14,85 mi | +566.800 | +3,97% |
| 1984 | 14,28 mi | −254.100 | −1,75% |
| 1983 | 14,54 mi | −99.600 | −0,68% |
| 1982 | 14,64 mi | +35.800 | +0,25% |
| 1981 | 14,6 mi | −487.200 | −3,23% |
| 1980 | 15,09 mi | −594.000 | −3,79% |
| 1979 | 15,68 mi | +314.000 | +2,04% |
| 1978 | 15,37 mi | +2,04 mi | +15,31% |
| 1977 | 13,33 mi | +1,53 mi | +12,94% |
| 1976 | 11,8 mi | +842.000 | +7,68% |
| 1975 | 10,96 mi | +761.000 | +7,46% |
| 1974 | 10,2 mi | +234.100 | +2,35% |
| 1973 | 9,96 mi | +1,31 mi | +15,13% |
| 1972 | 8,65 mi | +1,15 mi | +15,32% |
| 1971 | 7,51 mi | +1,16 mi | +18,24% |
| 1970 | 6,35 mi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.