Passageiros do transporte aéreo na Costa do Marfim em 2023 — 716.233 pess.. Posição 109 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 558,9%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Costa do Marfim
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 716.233 | +98.320 | +15,91% |
| 2022 | 617.913 | +48.604 | +8,54% |
| 2021 | 569.309 | +246.468 | +76,34% |
| 2020 | 322.841 | −425.699 | −56,87% |
| 2019 | 748.540 | −76.717 | −9,3% |
| 2018 | 825.257 | +16.786 | +2,08% |
| 2017 | 808.471 | +141.409 | +21,2% |
| 2016 | 667.062 | +24.169 | +3,76% |
| 2015 | 642.893 | +405.773 | +171,13% |
| 2014 | 237.120 | +2.124 | +0,9% |
| 2013 | 234.996 | +195.511 | +495,15% |
| 2012 | 39.485 | −50.306 | −56,03% |
| 2011 | 89.792 | −426.293 | −82,6% |
| 2010 | 516.085 | — | — |
| 2001 | 46.364 | −61.615 | −57,06% |
| 2000 | 107.979 | −151.621 | −58,41% |
| 1999 | 259.600 | +97.200 | +59,85% |
| 1998 | 162.400 | +4.800 | +3,05% |
| 1997 | 157.600 | −21.100 | −11,81% |
| 1996 | 178.700 | +4.000 | +2,29% |
| 1995 | 174.700 | +17.800 | +11,34% |
| 1994 | 156.900 | −29.300 | −15,74% |
| 1993 | 186.200 | −8.900 | −4,56% |
| 1992 | 195.100 | +17.400 | +9,79% |
| 1991 | 177.700 | −22.500 | −11,24% |
| 1990 | 200.200 | −18.000 | −8,25% |
| 1989 | 218.200 | +27.500 | +14,42% |
| 1988 | 190.700 | +7.300 | +3,98% |
| 1987 | 183.400 | −1.500 | −0,81% |
| 1986 | 184.900 | +2.200 | +1,2% |
| 1985 | 182.700 | −215.000 | −54,06% |
| 1984 | 397.700 | +9.200 | +2,37% |
| 1983 | 388.500 | +6.200 | +1,62% |
| 1982 | 382.300 | +3.200 | +0,84% |
| 1981 | 379.100 | +228.000 | +150,89% |
| 1980 | 151.100 | +13.800 | +10,05% |
| 1979 | 137.300 | +5.100 | +3,86% |
| 1978 | 132.200 | +11.800 | +9,8% |
| 1977 | 120.400 | +6.700 | +5,89% |
| 1976 | 113.700 | +18.700 | +19,68% |
| 1975 | 95.000 | +38.500 | +68,14% |
| 1974 | 56.500 | +4.900 | +9,5% |
| 1973 | 51.600 | +3.700 | +7,72% |
| 1972 | 47.900 | −3.100 | −6,08% |
| 1971 | 51.000 | −57.700 | −53,08% |
| 1970 | 108.700 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.