Partidas de aeronaves nos países do BRICS em 2023 — 9.204.938 partidas. Desde 1970, o indicador aumentou 2.816,6%.
1970–2023 · partidas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: BRICS
| Ano | partidas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,2 mi | +3,03 mi | +49,08% |
| 2022 | 6,17 mi | −693.118 | −10,09% |
| 2021 | 6,87 mi | +767.901 | +12,59% |
| 2020 | 6,1 mi | −3,5 mi | −36,44% |
| 2019 | 9,6 mi | +131.119 | +1,39% |
| 2018 | 9,47 mi | +664.787 | +7,55% |
| 2017 | 8,8 mi | +698.212 | +8,62% |
| 2016 | 8,1 mi | +524.365 | +6,92% |
| 2015 | 7,58 mi | +423.116 | +5,91% |
| 2014 | 7,16 mi | +514.142 | +7,74% |
| 2013 | 6,64 mi | +240.710 | +3,76% |
| 2012 | 6,4 mi | +378.273 | +6,28% |
| 2011 | 6,02 mi | +546.028 | +9,97% |
| 2010 | 5,48 mi | +721.269 | +15,17% |
| 2009 | 4,76 mi | +515.768 | +12,17% |
| 2008 | 4,24 mi | +151.768 | +3,71% |
| 2007 | 4,09 mi | +469.345 | +12,97% |
| 2006 | 3,62 mi | +443.248 | +13,96% |
| 2005 | 3,18 mi | +129.076 | +4,24% |
| 2004 | 3,05 mi | +502.034 | +19,73% |
| 2003 | 2,54 mi | −9.181 | −0,36% |
| 2002 | 2,55 mi | +42.420 | +1,69% |
| 2001 | 2,51 mi | +396.625 | +18,76% |
| 2000 | 2,11 mi | +13.008 | +0,62% |
| 1999 | 2,1 mi | +93.800 | +4,67% |
| 1998 | 2,01 mi | −28.300 | −1,39% |
| 1997 | 2,04 mi | −57.600 | −2,75% |
| 1996 | 2,09 mi | +68.400 | +3,38% |
| 1995 | 2,03 mi | +77.100 | +3,96% |
| 1994 | 1,95 mi | −27.000 | −1,37% |
| 1993 | 1,98 mi | +868.100 | +78,43% |
| 1992 | 1,11 mi | −13.800 | −1,23% |
| 1991 | 1,12 mi | +34.900 | +3,21% |
| 1990 | 1,09 mi | +44.700 | +4,29% |
| 1989 | 1,04 mi | −8.300 | −0,79% |
| 1988 | 1,05 mi | +50.300 | +5,03% |
| 1987 | 999.100 | +72.400 | +7,81% |
| 1986 | 926.700 | +61.800 | +7,15% |
| 1985 | 864.900 | +17.700 | +2,09% |
| 1984 | 847.200 | +151.900 | +21,85% |
| 1983 | 695.300 | +29.800 | +4,48% |
| 1982 | 665.500 | +32.700 | +5,17% |
| 1981 | 632.800 | +31.800 | +5,29% |
| 1980 | 601.000 | +12.000 | +2,04% |
| 1979 | 589.000 | +35.000 | +6,32% |
| 1978 | 554.000 | +19.100 | +3,57% |
| 1977 | 534.900 | +10.900 | +2,08% |
| 1976 | 524.000 | +27.600 | +5,56% |
| 1975 | 496.400 | +51.100 | +11,48% |
| 1974 | 445.300 | +65.300 | +17,18% |
| 1973 | 380.000 | +25.600 | +7,22% |
| 1972 | 354.400 | +51.600 | +17,04% |
| 1971 | 302.800 | −12.800 | −4,06% |
| 1970 | 315.600 | — | — |
Número de partidas de aeronaves das companhias aéreas nacionais em voos domésticos e internacionais ao longo do ano. Confrontado com o número de passageiros, dá a ocupação média do voo: se os passageiros aumentam enquanto as partidas seguem estáveis, houve mudança para aeronaves de maior capacidade ou melhor aproveitamento dos assentos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.
Transporte e logística Movimento de cargas por ferroviaMovimento de cargas por ferrovia em milhões de toneladas-quilômetro.