Passageiros do transporte aéreo nos países do BRICS em 2023 — 1.215.532.860 pess.. Desde 1970, o indicador aumentou 13.298,1%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: BRICS
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,22 bi | +500 mi | +69,86% |
| 2022 | 716 mi | −52,38 mi | −6,82% |
| 2021 | 768 mi | +89,25 mi | +13,15% |
| 2020 | 679 mi | −593 mi | −46,64% |
| 2019 | 1,27 bi | +36,56 mi | +2,96% |
| 2018 | 1,24 bi | +107 mi | +9,52% |
| 2017 | 1,13 bi | +121 mi | +12,03% |
| 2016 | 1,01 bi | +85,81 mi | +9,32% |
| 2015 | 921 mi | +80,32 mi | +9,55% |
| 2014 | 841 mi | +70,05 mi | +9,09% |
| 2013 | 771 mi | +52,09 mi | +7,25% |
| 2012 | 719 mi | +57,37 mi | +8,67% |
| 2011 | 661 mi | +73,33 mi | +12,47% |
| 2010 | 588 mi | +117 mi | +24,95% |
| 2009 | 471 mi | +78,08 mi | +19,89% |
| 2008 | 393 mi | +21,34 mi | +5,75% |
| 2007 | 371 mi | +46,67 mi | +14,38% |
| 2006 | 325 mi | +44,33 mi | +15,82% |
| 2005 | 280 mi | +12,39 mi | +4,63% |
| 2004 | 268 mi | +57,9 mi | +27,59% |
| 2003 | 210 mi | +12,07 mi | +6,1% |
| 2002 | 198 mi | +9,14 mi | +4,84% |
| 2001 | 189 mi | +26,97 mi | +16,68% |
| 2000 | 162 mi | +13,47 mi | +9,09% |
| 1999 | 148 mi | +1,61 mi | +1,09% |
| 1998 | 147 mi | −864.700 | −0,59% |
| 1997 | 147 mi | +2,2 mi | +1,52% |
| 1996 | 145 mi | +4,53 mi | +3,22% |
| 1995 | 141 mi | +15,91 mi | +12,74% |
| 1994 | 125 mi | +5,56 mi | +4,66% |
| 1993 | 119 mi | −21,01 mi | −14,97% |
| 1992 | 140 mi | −60,65 mi | −30,18% |
| 1991 | 201 mi | +132 mi | +193,3% |
| 1990 | 68,51 mi | +4,29 mi | +6,69% |
| 1989 | 64,22 mi | −2,42 mi | −3,63% |
| 1988 | 66,64 mi | +6,51 mi | +10,82% |
| 1987 | 60,13 mi | +4,61 mi | +8,3% |
| 1986 | 55,53 mi | +8,88 mi | +19,05% |
| 1985 | 46,64 mi | +2,85 mi | +6,51% |
| 1984 | 43,79 mi | +4,87 mi | +12,52% |
| 1983 | 38,92 mi | +599.200 | +1,56% |
| 1982 | 38,32 mi | +2,54 mi | +7,1% |
| 1981 | 35,78 mi | +1,91 mi | +5,63% |
| 1980 | 33,87 mi | +1,89 mi | +5,9% |
| 1979 | 31,99 mi | +2,38 mi | +8,03% |
| 1978 | 29,61 mi | +3,68 mi | +14,17% |
| 1977 | 25,94 mi | +2,71 mi | +11,67% |
| 1976 | 23,22 mi | +3,03 mi | +14,98% |
| 1975 | 20,2 mi | +3,12 mi | +18,29% |
| 1974 | 17,08 mi | +2,6 mi | +17,95% |
| 1973 | 14,48 mi | +2,47 mi | +20,57% |
| 1972 | 12,01 mi | +2,13 mi | +21,52% |
| 1971 | 9,88 mi | +808.000 | +8,91% |
| 1970 | 9,07 mi | — | — |
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.