Carga aérea transportada na Líbia em 2023 — 60,1 mi t·km. Posição 67 no mundo, de um total de 137. Desde 1970, o indicador aumentou 5.359,4%.
1970–2023 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Líbia
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 60,1 | +12,7 | +26,79% |
| 2022 | 47,4 | +33,8 | +249,3% |
| 2021 | 13,6 | +12,9 | +2.097,05% |
| 2020 | 0,6 | −0,1 | −18,6% |
| 2019 | 0,8 | +0 | +6,61% |
| 2018 | 0,7 | −0,5 | −42,51% |
| 2017 | 1,2 | −0,1 | −10,23% |
| 2016 | 1,4 | −1,2 | −45,95% |
| 2015 | 2,5 | −0,4 | −12,29% |
| 2014 | 2,9 | −0,8 | −20,85% |
| 2013 | 3,7 | +1,5 | +72,55% |
| 2012 | 2,1 | −3,6 | −62,81% |
| 2011 | 5,7 | −1,8 | −23,98% |
| 2010 | 7,5 | +7,2 | +1.962,61% |
| 2009 | 0,4 | −0,1 | −21,34% |
| 2008 | 0,5 | +0,2 | +61,11% |
| 2007 | 0,3 | −0 | −11,11% |
| 2006 | 0,3 | +0 | +8% |
| 2005 | 0,3 | +0 | +6,01% |
| 2004 | 0,3 | +0 | +0% |
| 2003 | 0,3 | +0 | +14,11% |
| 2002 | 0,2 | −0 | −3,13% |
| 2001 | 0,3 | −0,1 | −21,95% |
| 2000 | 0,3 | +0 | +9,33% |
| 1999 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1998 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1997 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1996 | 0,3 | −0,1 | −25% |
| 1995 | 0,4 | +0,1 | +33,33% |
| 1994 | 0,3 | +0 | +0% |
| 1993 | 0,3 | −3,5 | −92,11% |
| 1992 | 3,8 | −5,6 | −59,57% |
| 1991 | 9,4 | −0,9 | −8,74% |
| 1990 | 10,3 | +5,6 | +119,15% |
| 1989 | 4,7 | +0,9 | +23,68% |
| 1988 | 3,8 | −4,9 | −56,32% |
| 1987 | 8,7 | −2,1 | −19,44% |
| 1986 | 10,8 | +5,4 | +100% |
| 1985 | 5,4 | +0 | +0% |
| 1984 | 5,4 | +0,6 | +12,5% |
| 1983 | 4,8 | −0,6 | −11,11% |
| 1982 | 5,4 | −7,7 | −58,78% |
| 1981 | 13,1 | +2,1 | +19,09% |
| 1980 | 11 | +2,6 | +30,95% |
| 1979 | 8,4 | +0,3 | +3,7% |
| 1978 | 8,1 | +1,3 | +19,12% |
| 1977 | 6,8 | +0,5 | +7,94% |
| 1976 | 6,3 | +1,7 | +36,96% |
| 1975 | 4,6 | +1,2 | +35,29% |
| 1974 | 3,4 | −0,2 | −5,56% |
| 1973 | 3,6 | −0,5 | −12,2% |
| 1972 | 4,1 | +1 | +32,26% |
| 1971 | 3,1 | +2 | +181,82% |
| 1970 | 1,1 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.