Carga aérea transportada na Argélia em 2023 — 8,6 mi t·km. Posição 91 no mundo, de um total de 137. Desde 1970, o indicador aumentou 176,9%.
1970–2023 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Argélia
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,6 | −1,2 | −12,09% |
| 2022 | 9,8 | −2,9 | −23,09% |
| 2021 | 12,7 | −2,9 | −18,82% |
| 2020 | 15,6 | −10 | −39,01% |
| 2019 | 25,6 | −2,6 | −9,33% |
| 2018 | 28,3 | +3,5 | +14,02% |
| 2017 | 24,8 | +3,2 | +14,88% |
| 2016 | 21,6 | −0,3 | −1,42% |
| 2015 | 21,9 | +0,2 | +1,1% |
| 2014 | 21,7 | +4,2 | +23,77% |
| 2013 | 17,5 | +2,6 | +17,26% |
| 2012 | 14,9 | +0,1 | +0,67% |
| 2011 | 14,8 | −1,1 | −6,79% |
| 2010 | 15,9 | +11,6 | +268,45% |
| 2009 | 4,3 | −12,7 | −74,58% |
| 2008 | 17 | +0,4 | +2,49% |
| 2007 | 16,6 | −7,1 | −30,06% |
| 2006 | 23,7 | −7,9 | −25,08% |
| 2005 | 31,6 | +10,2 | +47,5% |
| 2004 | 21,4 | +2,3 | +12,3% |
| 2003 | 19,1 | +1,2 | +6,71% |
| 2002 | 17,9 | −0,5 | −2,49% |
| 2001 | 18,3 | +5,7 | +45,06% |
| 2000 | 12,6 | −2,8 | −17,88% |
| 1999 | 15,4 | −3,4 | −18,09% |
| 1998 | 18,8 | +2 | +11,9% |
| 1997 | 16,8 | +0,8 | +5% |
| 1996 | 16 | −5 | −23,81% |
| 1995 | 21 | −3,2 | −13,22% |
| 1994 | 24,2 | +2,9 | +13,62% |
| 1993 | 21,3 | +1,1 | +5,45% |
| 1992 | 20,2 | −4,1 | −16,87% |
| 1991 | 24,3 | +9,7 | +66,44% |
| 1990 | 14,6 | −8,5 | −36,8% |
| 1989 | 23,1 | +9,2 | +66,19% |
| 1988 | 13,9 | +0,6 | +4,51% |
| 1987 | 13,3 | +5,6 | +72,73% |
| 1986 | 7,7 | −13,3 | −63,33% |
| 1985 | 21 | +6,1 | +40,94% |
| 1984 | 14,9 | −13,3 | −47,16% |
| 1983 | 28,2 | +12,3 | +77,36% |
| 1982 | 15,9 | +1,7 | +11,97% |
| 1981 | 14,2 | +1,3 | +10,08% |
| 1980 | 12,9 | +0,6 | +4,88% |
| 1979 | 12,3 | +1,1 | +9,82% |
| 1978 | 11,2 | +2,2 | +24,44% |
| 1977 | 9 | −0,1 | −1,1% |
| 1976 | 9,1 | +1,9 | +26,39% |
| 1975 | 7,2 | +0,6 | +9,09% |
| 1974 | 6,6 | +1,4 | +26,92% |
| 1973 | 5,2 | +1 | +23,81% |
| 1972 | 4,2 | +0,5 | +13,51% |
| 1971 | 3,7 | +0,6 | +19,35% |
| 1970 | 3,1 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.