Participação das mulheres na força de trabalho no Sudão em 2022 — 14,45%. Posição 179 no mundo, de um total de 186. Desde 1990, o indicador caiu 9,13 p.p..
1990–2022 · % das mulheres de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Sudão
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2022 | 14,45 | −1,36 p.p. |
| 2021 | 15,81 | −1,2 p.p. |
| 2020 | 17,01 | −1,46 p.p. |
| 2019 | 18,47 | −1,24 p.p. |
| 2018 | 19,7 | −1,2 p.p. |
| 2017 | 20,9 | −1,19 p.p. |
| 2016 | 22,09 | −1,22 p.p. |
| 2015 | 23,3 | −1,21 p.p. |
| 2014 | 24,52 | −1,23 p.p. |
| 2013 | 25,75 | −1,28 p.p. |
| 2012 | 27,02 | −1,31 p.p. |
| 2011 | 28,33 | +0,93 p.p. |
| 2010 | 27,4 | +0,9 p.p. |
| 2009 | 26,5 | +0,9 p.p. |
| 2008 | 25,6 | −0,27 p.p. |
| 2007 | 25,87 | −0,27 p.p. |
| 2006 | 26,14 | −0,27 p.p. |
| 2005 | 26,41 | −0,27 p.p. |
| 2004 | 26,68 | −0,28 p.p. |
| 2003 | 26,96 | −0,29 p.p. |
| 2002 | 27,25 | −0,29 p.p. |
| 2001 | 27,53 | −0,29 p.p. |
| 2000 | 27,82 | −0,29 p.p. |
| 1999 | 28,11 | −0,28 p.p. |
| 1998 | 28,39 | −0,28 p.p. |
| 1997 | 28,67 | −0,29 p.p. |
| 1996 | 28,96 | +0,97 p.p. |
| 1995 | 27,99 | +0,94 p.p. |
| 1994 | 27,05 | +0,91 p.p. |
| 1993 | 26,14 | +0,88 p.p. |
| 1992 | 25,26 | +0,85 p.p. |
| 1991 | 24,41 | +0,83 p.p. |
| 1990 | 23,58 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela das mulheres de 15 anos ou mais que integram a força de trabalho. A variação entre países vai de menos de 10% a mais de 80%, e é uma das linhas que melhor separam modelos socioeconômicos. Historicamente o indicador subiu junto com a queda da fecundidade e a ampliação do acesso à educação.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Que parte da força de trabalho do país é composta por mulheres.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.
Trabalho e renda Desemprego femininoTaxa de desemprego da parcela feminina da força de trabalho.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?