Participação das mulheres na força de trabalho nos países de renda baixa em 2025 — 54,64%. Desde 1990, o indicador caiu 6,16 p.p..
1990–2025 · % das mulheres de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda baixa
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 54,64 | −0,09 p.p. |
| 2024 | 54,73 | −0,31 p.p. |
| 2023 | 55,03 | +2,81 p.p. |
| 2022 | 52,23 | −0,22 p.p. |
| 2021 | 52,44 | −0,36 p.p. |
| 2020 | 52,8 | −0,92 p.p. |
| 2019 | 53,72 | −0,6 p.p. |
| 2018 | 54,32 | −0,55 p.p. |
| 2017 | 54,87 | −0,73 p.p. |
| 2016 | 55,6 | −0,69 p.p. |
| 2015 | 56,29 | −0,63 p.p. |
| 2014 | 56,92 | −0,94 p.p. |
| 2013 | 57,86 | +0,8 p.p. |
| 2012 | 57,06 | −1,26 p.p. |
| 2011 | 58,32 | +0,28 p.p. |
| 2010 | 58,04 | −0,24 p.p. |
| 2009 | 58,28 | −0,26 p.p. |
| 2008 | 58,54 | −0,35 p.p. |
| 2007 | 58,88 | −0,41 p.p. |
| 2006 | 59,29 | −0,45 p.p. |
| 2005 | 59,75 | −0,22 p.p. |
| 2004 | 59,97 | −0,19 p.p. |
| 2003 | 60,16 | −0,21 p.p. |
| 2002 | 60,37 | −0,2 p.p. |
| 2001 | 60,57 | −0,1 p.p. |
| 2000 | 60,68 | +0 p.p. |
| 1999 | 60,67 | +0,05 p.p. |
| 1998 | 60,63 | −0,12 p.p. |
| 1997 | 60,74 | −0,17 p.p. |
| 1996 | 60,91 | −0,09 p.p. |
| 1995 | 61 | +0,13 p.p. |
| 1994 | 60,87 | +0 p.p. |
| 1993 | 60,86 | −0,15 p.p. |
| 1992 | 61,01 | +0,07 p.p. |
| 1991 | 60,95 | +0,15 p.p. |
| 1990 | 60,8 | — |
Parcela das mulheres de 15 anos ou mais que integram a força de trabalho. A variação entre países vai de menos de 10% a mais de 80%, e é uma das linhas que melhor separam modelos socioeconômicos. Historicamente o indicador subiu junto com a queda da fecundidade e a ampliação do acesso à educação.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Que parte da força de trabalho do país é composta por mulheres.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.
Trabalho e renda Desemprego femininoTaxa de desemprego da parcela feminina da força de trabalho.
Demografia Taxa de fecundidade totalQuantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?