Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes no Líbano em 2024 — 116,2 por 100 mil. Posição 45 no mundo, de um total de 178. Desde 2000, o indicador caiu 16,5%.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Líbano
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 116,2 | −15,7 | −11,87% |
| 2023 | 131,9 | −7,3 | −5,24% |
| 2022 | 139,2 | −13,3 | −8,7% |
| 2021 | 152,4 | −27,8 | −15,42% |
| 2020 | 180,2 | −28,5 | −13,65% |
| 2019 | 208,7 | −65,4 | −23,86% |
| 2018 | 274,1 | +25,4 | +10,22% |
| 2017 | 248,7 | +31,7 | +14,59% |
| 2016 | 217 | +29,9 | +15,97% |
| 2015 | 187,2 | +70 | +59,77% |
| 2014 | 117,1 | +77,8 | +198,09% |
| 2013 | 39,3 | +2,9 | +7,95% |
| 2012 | 36,4 | +2,6 | +7,54% |
| 2011 | 33,8 | +5,9 | +21,28% |
| 2010 | 27,9 | +16,2 | +138,58% |
| 2009 | 11,7 | +1,3 | +12,75% |
| 2008 | 10,4 | −1,4 | −11,67% |
| 2007 | 11,7 | −42,1 | −78,17% |
| 2006 | 53,8 | +23 | +74,82% |
| 2005 | 30,8 | +16,2 | +111,01% |
| 2004 | 14,6 | +3 | +26,24% |
| 2003 | 11,6 | +8,1 | +230,66% |
| 2002 | 3,5 | −80 | −95,81% |
| 2001 | 83,5 | −55,6 | −39,97% |
| 2000 | 139,1 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de solicitantes de asilo — pessoas que pediram proteção e aguardam uma decisão — por 100 mil habitantes do país. Do ponto de vista jurídico, eles se diferenciam dos refugiados porque o status ainda não foi reconhecido. O indicador é sensível aos acontecimentos do momento e reage mais rápido do que o número de refugiados: os pedidos são feitos de imediato, e as decisões levam meses ou anos.
Importante: O indicador depende não só do número de pessoas que chegaram, mas também da rapidez dos serviços de migração: quanto mais demorada a análise dos pedidos, mais gente permanece nesse status ao mesmo tempo.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.