Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes no Oriente Médio e no Norte da África em 2024 — 167 por 100 mil. Desde 2000, o indicador aumentou 1.095,9%.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Oriente Médio e Norte da África
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 167 | +80,8 | +93,67% |
| 2023 | 86,2 | +35,9 | +71,24% |
| 2022 | 50,4 | −2,6 | −4,87% |
| 2021 | 52,9 | −0,4 | −0,84% |
| 2020 | 53,4 | −3 | −5,31% |
| 2019 | 56,4 | −5,3 | −8,63% |
| 2018 | 61,7 | +9,9 | +19,05% |
| 2017 | 51,8 | +8,5 | +19,57% |
| 2016 | 43,3 | +9,7 | +28,71% |
| 2015 | 33,7 | +11,5 | +51,69% |
| 2014 | 22,2 | +6,7 | +43,17% |
| 2013 | 15,5 | +2,5 | +19,41% |
| 2012 | 13 | +0,3 | +2,15% |
| 2011 | 12,7 | +2,3 | +22,32% |
| 2010 | 10,4 | +1,1 | +11,28% |
| 2009 | 9,3 | −0,4 | −3,96% |
| 2008 | 9,7 | −0,6 | −5,95% |
| 2007 | 10,3 | −4,5 | −30,36% |
| 2006 | 14,8 | +4,2 | +38,87% |
| 2005 | 10,7 | +3,1 | +40,73% |
| 2004 | 7,6 | +2,8 | +59,28% |
| 2003 | 4,8 | −1,5 | −23,67% |
| 2002 | 6,2 | −3 | −32,52% |
| 2001 | 9,3 | −4,7 | −33,69% |
| 2000 | 14 | — | — |
Número de solicitantes de asilo — pessoas que pediram proteção e aguardam uma decisão — por 100 mil habitantes do país. Do ponto de vista jurídico, eles se diferenciam dos refugiados porque o status ainda não foi reconhecido. O indicador é sensível aos acontecimentos do momento e reage mais rápido do que o número de refugiados: os pedidos são feitos de imediato, e as decisões levam meses ou anos.
Importante: O indicador depende não só do número de pessoas que chegaram, mas também da rapidez dos serviços de migração: quanto mais demorada a análise dos pedidos, mais gente permanece nesse status ao mesmo tempo.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.