Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes na Ásia Ocidental em 2024 — 96,9 por 100 mil. Desde 2000, o indicador aumentou 508,2%.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Ocidental
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 96,9 | −27,8 | −22,29% |
| 2023 | 124,7 | −22 | −14,98% |
| 2022 | 146,7 | −16 | −9,86% |
| 2021 | 162,7 | −7,8 | −4,58% |
| 2020 | 170,5 | −6,7 | −3,8% |
| 2019 | 177,3 | +4,1 | +2,38% |
| 2018 | 173,1 | +9,2 | +5,63% |
| 2017 | 163,9 | +31,6 | +23,88% |
| 2016 | 132,3 | +22,3 | +20,29% |
| 2015 | 110 | +45,5 | +70,56% |
| 2014 | 64,5 | +30,1 | +87,36% |
| 2013 | 34,4 | +12,5 | +57,2% |
| 2012 | 21,9 | +4,6 | +26,34% |
| 2011 | 17,3 | +2,9 | +20,46% |
| 2010 | 14,4 | +2 | +16,28% |
| 2009 | 12,4 | −1 | −7,23% |
| 2008 | 13,3 | −2,6 | −16,22% |
| 2007 | 15,9 | −8,2 | −33,95% |
| 2006 | 24,1 | +3,5 | +17,14% |
| 2005 | 20,6 | +4,5 | +28,36% |
| 2004 | 16 | +1,9 | +13,82% |
| 2003 | 14,1 | +3,2 | +29,17% |
| 2002 | 10,9 | −3 | −21,67% |
| 2001 | 13,9 | −2 | −12,62% |
| 2000 | 15,9 | — | — |
Número de solicitantes de asilo — pessoas que pediram proteção e aguardam uma decisão — por 100 mil habitantes do país. Do ponto de vista jurídico, eles se diferenciam dos refugiados porque o status ainda não foi reconhecido. O indicador é sensível aos acontecimentos do momento e reage mais rápido do que o número de refugiados: os pedidos são feitos de imediato, e as decisões levam meses ou anos.
Importante: O indicador depende não só do número de pessoas que chegaram, mas também da rapidez dos serviços de migração: quanto mais demorada a análise dos pedidos, mais gente permanece nesse status ao mesmo tempo.
Fonte: Estatísticas de refugiados do ACNUR, licença CC BY 4.0.
Quantos refugiados acolhidos há por 100 mil habitantes do país de acolhida.
Migração e refugiados Refugiados por país de asiloQuantos refugiados o país acolhe. Série do ACNUR desde 1951, o ano de criação da organização.
Migração e refugiados Refugiados por país de origemQuantas pessoas deixaram o país e estão sob proteção fora dele.
Migração e refugiados Número de imigrantesQuantas pessoas nascidas no exterior vivem no país neste momento.
Migração e refugiados Percentual de imigrantes na populaçãoQue parte da população do país é formada por pessoas nascidas no exterior.