Linhas de telefonia fixa em Tonga em 2022 — 3,12 por 100. Posição 145 no mundo, de um total de 212. Desde 1960, o indicador aumentou 298%.
1960–2022 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Tonga
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,12 | −7,14 | −69,57% |
| 2021 | 10,26 | +3,64 | +54,94% |
| 2020 | 6,62 | +0,34 | +5,43% |
| 2019 | 6,28 | −7,64 | −54,88% |
| 2018 | 13,92 | −0,03 | −0,2% |
| 2017 | 13,95 | +3,53 | +33,82% |
| 2016 | 10,42 | −2,04 | −16,34% |
| 2015 | 12,46 | +1,2 | +10,7% |
| 2014 | 11,26 | −17,69 | −61,12% |
| 2013 | 28,95 | +1,03 | +3,7% |
| 2012 | 27,92 | +0,03 | +0,1% |
| 2011 | 27,89 | −0,98 | −3,38% |
| 2010 | 28,86 | −0,05 | −0,18% |
| 2009 | 28,92 | +5,06 | +21,19% |
| 2008 | 23,86 | +4,15 | +21,07% |
| 2007 | 19,71 | +2,35 | +13,52% |
| 2006 | 17,36 | +4,35 | +33,46% |
| 2005 | 13,01 | +0,64 | +5,14% |
| 2004 | 12,37 | +0,89 | +7,71% |
| 2003 | 11,49 | +0,7 | +6,53% |
| 2002 | 10,78 | +0,33 | +3,13% |
| 2001 | 10,46 | +1,01 | +10,68% |
| 2000 | 9,45 | +0,53 | +5,91% |
| 1999 | 8,92 | +0,54 | +6,44% |
| 1998 | 8,38 | +1,13 | +15,59% |
| 1997 | 7,25 | −0,51 | −6,57% |
| 1996 | 7,76 | +1,16 | +17,58% |
| 1995 | 6,6 | +0,15 | +2,33% |
| 1994 | 6,45 | +0,54 | +9,14% |
| 1993 | 5,91 | +0,42 | +7,65% |
| 1992 | 5,49 | +0,4 | +7,86% |
| 1991 | 5,09 | +0,69 | +15,68% |
| 1990 | 4,4 | +0,35 | +8,65% |
| 1989 | 4,05 | +0,58 | +16,65% |
| 1988 | 3,47 | +0,6 | +20,75% |
| 1987 | 2,87 | +0,09 | +3,37% |
| 1986 | 2,78 | +0,1 | +3,82% |
| 1985 | 2,68 | +0,03 | +1,25% |
| 1984 | 2,65 | −0,24 | −8,36% |
| 1983 | 2,89 | — | — |
| 1981 | 1,75 | — | — |
| 1979 | 0,95 | +0,42 | +79,87% |
| 1978 | 0,53 | +0,01 | +1,6% |
| 1977 | 0,52 | −0,01 | −0,97% |
| 1976 | 0,53 | — | — |
| 1974 | 0,69 | +0 | +0% |
| 1973 | 0,69 | +0 | +0% |
| 1972 | 0,69 | +0 | +0% |
| 1971 | 0,69 | +0,02 | +2,53% |
| 1970 | 0,67 | −0,08 | −10,97% |
| 1969 | 0,75 | +0 | +0% |
| 1968 | 0,75 | +0 | +0% |
| 1967 | 0,75 | +0 | +0% |
| 1966 | 0,75 | +0,03 | +4,49% |
| 1965 | 0,72 | −0,14 | −16,09% |
| 1964 | 0,86 | +0 | +0% |
| 1963 | 0,86 | +0 | +0% |
| 1962 | 0,86 | +0 | +0% |
| 1961 | 0,86 | +0,07 | +9,5% |
| 1960 | 0,78 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de linhas de telefonia fixa ativas por 100 habitantes. É um dos poucos indicadores de telecomunicações que cai de forma constante no mundo todo: a telefonia móvel e a telefonia por IP substituem as linhas fixas. A evolução da série é uma ilustração clara da substituição tecnológica.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Assinaturas de banda larga fixaNúmero de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TICParticipação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TIC, US$Quanto o país fatura com a exportação de serviços de computação, informação e telecomunicações.