Linhas de telefonia fixa na Polinésia Francesa em 2023 — 23,47 por 100. Posição 42 no mundo, de um total de 165. Desde 1960, o indicador aumentou 2.307,7%.
1960–2023 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Polinésia Francesa
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,47 | −25,99 | −52,55% |
| 2022 | 49,45 | +1,53 | +3,19% |
| 2021 | 47,93 | +14,26 | +42,36% |
| 2020 | 33,67 | −0,02 | −0,06% |
| 2019 | 33,69 | +1,42 | +4,41% |
| 2018 | 32,26 | +1,33 | +4,31% |
| 2017 | 30,93 | +9,25 | +42,66% |
| 2016 | 21,68 | −0,16 | −0,74% |
| 2015 | 21,84 | −0,21 | −0,94% |
| 2014 | 22,05 | −0,44 | −1,96% |
| 2013 | 22,49 | −0,41 | −1,8% |
| 2012 | 22,9 | +2,66 | +13,16% |
| 2011 | 20,24 | −0,06 | −0,32% |
| 2010 | 20,31 | +0,15 | +0,73% |
| 2009 | 20,16 | −0,17 | −0,83% |
| 2008 | 20,33 | +0,02 | +0,11% |
| 2007 | 20,3 | −0,08 | −0,38% |
| 2006 | 20,38 | −0,19 | −0,93% |
| 2005 | 20,57 | −0,27 | −1,27% |
| 2004 | 20,84 | −0,43 | −2,02% |
| 2003 | 21,27 | −0,19 | −0,88% |
| 2002 | 21,46 | −0,4 | −1,82% |
| 2001 | 21,86 | −0,48 | −2,16% |
| 2000 | 22,34 | +0,24 | +1,08% |
| 1999 | 22,1 | −0,7 | −3,07% |
| 1998 | 22,8 | +0 | +0% |
| 1997 | 22,8 | +0,1 | +0,44% |
| 1996 | 22,7 | +0,8 | +3,65% |
| 1995 | 21,9 | +0,4 | +1,86% |
| 1994 | 21,5 | +0,6 | +2,87% |
| 1993 | 20,9 | +0,3 | +1,46% |
| 1992 | 20,6 | +0,8 | +4,04% |
| 1991 | 19,8 | +1,1 | +5,88% |
| 1990 | 18,7 | +2,18 | +13,2% |
| 1989 | 16,52 | +0,82 | +5,25% |
| 1988 | 15,7 | +0,86 | +5,82% |
| 1987 | 14,83 | +0,89 | +6,38% |
| 1986 | 13,94 | +1,26 | +9,9% |
| 1985 | 12,69 | +1,51 | +13,52% |
| 1984 | 11,18 | +1,12 | +11,17% |
| 1983 | 10,05 | +1,05 | +11,64% |
| 1982 | 9,01 | +1,19 | +15,22% |
| 1981 | 7,82 | +0,17 | +2,29% |
| 1980 | 7,64 | +0,7 | +10,14% |
| 1979 | 6,94 | +0,43 | +6,66% |
| 1978 | 6,5 | +0,46 | +7,69% |
| 1977 | 6,04 | +0,5 | +8,99% |
| 1976 | 5,54 | +0,68 | +13,96% |
| 1975 | 4,86 | +1,24 | +34,33% |
| 1974 | 3,62 | +0 | +0% |
| 1973 | 3,62 | +0 | +0% |
| 1972 | 3,62 | +0 | +0% |
| 1971 | 3,62 | +0,23 | +6,69% |
| 1970 | 3,39 | +1,36 | +66,86% |
| 1969 | 2,03 | +0 | +0% |
| 1968 | 2,03 | +0 | +0% |
| 1967 | 2,03 | +0 | +0% |
| 1966 | 2,03 | +0,11 | +5,6% |
| 1965 | 1,93 | +0,87 | +81,79% |
| 1964 | 1,06 | +0 | +0% |
| 1963 | 1,06 | +0 | +0% |
| 1962 | 1,06 | +0 | +0% |
| 1961 | 1,06 | +0,08 | +8,68% |
| 1960 | 0,97 | — | — |
Número de linhas de telefonia fixa ativas por 100 habitantes. É um dos poucos indicadores de telecomunicações que cai de forma constante no mundo todo: a telefonia móvel e a telefonia por IP substituem as linhas fixas. A evolução da série é uma ilustração clara da substituição tecnológica.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Assinaturas de banda larga fixaNúmero de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TICParticipação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TIC, US$Quanto o país fatura com a exportação de serviços de computação, informação e telecomunicações.