Linhas de telefonia fixa no mundo em 2025 — 9,9 por 100. Desde 1966, o indicador aumentou 92,1%.
1966–2025 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mundo
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,9 | −0,3 | −2,94% |
| 2024 | 10,2 | −0,4 | −3,77% |
| 2023 | 10,6 | −0,3 | −2,75% |
| 2022 | 10,9 | −0,3 | −2,68% |
| 2021 | 11,2 | −0,3 | −2,61% |
| 2020 | 11,5 | −0,4 | −3,36% |
| 2019 | 11,9 | −0,5 | −4,03% |
| 2018 | 12,4 | −0,6 | −4,62% |
| 2017 | 13 | −0,4 | −2,99% |
| 2016 | 13,4 | −0,7 | −4,96% |
| 2015 | 14,1 | −1 | −6,62% |
| 2014 | 15,1 | −0,9 | −5,63% |
| 2013 | 16 | −0,7 | −4,19% |
| 2012 | 16,7 | −0,5 | −2,91% |
| 2011 | 17,2 | −0,6 | −3,37% |
| 2010 | 17,8 | −0,6 | −3,26% |
| 2009 | 18,4 | −0,1 | −0,54% |
| 2008 | 18,5 | −0,3 | −1,6% |
| 2007 | 18,8 | −0,4 | −2,08% |
| 2006 | 19,2 | +0,1 | +0,52% |
| 2005 | 19,1 | +0,41 | +2,17% |
| 2004 | 18,69 | +0,87 | +4,86% |
| 2003 | 17,83 | +0,61 | +3,53% |
| 2002 | 17,22 | +0,56 | +3,37% |
| 2001 | 16,66 | +0,75 | +4,7% |
| 2000 | 15,91 | +0,95 | +6,38% |
| 1999 | 14,96 | +0,91 | +6,46% |
| 1998 | 14,05 | +0,59 | +4,41% |
| 1997 | 13,46 | +0,74 | +5,85% |
| 1996 | 12,71 | +0,69 | +5,73% |
| 1995 | 12,02 | +0,64 | +5,6% |
| 1994 | 11,39 | +0,54 | +4,99% |
| 1993 | 10,84 | +0,41 | +3,96% |
| 1992 | 10,43 | +0,33 | +3,31% |
| 1991 | 10,1 | +0,31 | +3,17% |
| 1990 | 9,79 | +0,36 | +3,87% |
| 1989 | 9,42 | +0,32 | +3,49% |
| 1988 | 9,1 | +0,31 | +3,47% |
| 1987 | 8,8 | +0,25 | +2,87% |
| 1986 | 8,55 | +0,2 | +2,36% |
| 1985 | 8,36 | +0,23 | +2,87% |
| 1984 | 8,12 | +0,21 | +2,67% |
| 1983 | 7,91 | +0,19 | +2,4% |
| 1982 | 7,73 | +0,04 | +0,49% |
| 1981 | 7,69 | +0,17 | +2,24% |
| 1980 | 7,52 | +0,36 | +5,06% |
| 1979 | 7,16 | +0,3 | +4,35% |
| 1978 | 6,86 | +0,33 | +4,99% |
| 1977 | 6,53 | +0,29 | +4,7% |
| 1976 | 6,24 | +0,22 | +3,71% |
| 1975 | 6,02 | +0,1 | +1,77% |
| 1974 | 5,91 | −0,06 | −0,96% |
| 1973 | 5,97 | −0,06 | −0,94% |
| 1972 | 6,03 | −0,06 | −0,93% |
| 1971 | 6,08 | −0,46 | −7,07% |
| 1970 | 6,55 | +1,52 | +30,3% |
| 1969 | 5,02 | −0,04 | −0,88% |
| 1968 | 5,07 | −0,04 | −0,85% |
| 1967 | 5,11 | −0,04 | −0,81% |
| 1966 | 5,15 | — | — |
Número de linhas de telefonia fixa ativas por 100 habitantes. É um dos poucos indicadores de telecomunicações que cai de forma constante no mundo todo: a telefonia móvel e a telefonia por IP substituem as linhas fixas. A evolução da série é uma ilustração clara da substituição tecnológica.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Assinaturas de banda larga fixaNúmero de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TICParticipação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TIC, US$Quanto o país fatura com a exportação de serviços de computação, informação e telecomunicações.