Linhas de telefonia fixa na Índia em 2024 — 2,7 por 100. Posição 103 no mundo, de um total de 146. Desde 1960, o indicador aumentou 3.528%.
1960–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Índia
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,7 | +0,55 | +25,72% |
| 2023 | 2,15 | +0,22 | +11,68% |
| 2022 | 1,93 | +0,25 | +14,57% |
| 2021 | 1,68 | +0,25 | +17,59% |
| 2020 | 1,43 | −0,08 | −5,46% |
| 2019 | 1,51 | −0,08 | −4,94% |
| 2018 | 1,59 | −0,12 | −6,91% |
| 2017 | 1,71 | −0,11 | −5,89% |
| 2016 | 1,82 | −0,11 | −5,51% |
| 2015 | 1,92 | −0,14 | −6,6% |
| 2014 | 2,06 | −0,18 | −8,17% |
| 2013 | 2,24 | −0,18 | −7,41% |
| 2012 | 2,42 | −0,18 | −7,06% |
| 2011 | 2,6 | −0,22 | −7,74% |
| 2010 | 2,82 | −0,2 | −6,68% |
| 2009 | 3,02 | −0,11 | −3,62% |
| 2008 | 3,14 | −0,16 | −4,82% |
| 2007 | 3,3 | −0,18 | −5,17% |
| 2006 | 3,48 | −0,87 | −20,01% |
| 2005 | 4,35 | +0,28 | +6,85% |
| 2004 | 4,07 | +0,31 | +8,14% |
| 2003 | 3,76 | −0,01 | −0,34% |
| 2002 | 3,77 | +0,2 | +5,55% |
| 2001 | 3,58 | +0,51 | +16,6% |
| 2000 | 3,07 | +0,52 | +20,24% |
| 1999 | 2,55 | +0,43 | +20,28% |
| 1998 | 2,12 | +0,34 | +19,1% |
| 1997 | 1,78 | +0,3 | +20,27% |
| 1996 | 1,48 | +0,23 | +18,4% |
| 1995 | 1,25 | +0,21 | +20,19% |
| 1994 | 1,04 | +0,17 | +19,54% |
| 1993 | 0,87 | +0,12 | +15,54% |
| 1992 | 0,75 | +0,1 | +14,61% |
| 1991 | 0,66 | +0,07 | +11,93% |
| 1990 | 0,59 | +0,05 | +8,99% |
| 1989 | 0,54 | +0,04 | +7,57% |
| 1988 | 0,5 | +0,03 | +7,45% |
| 1987 | 0,47 | +0,03 | +6,59% |
| 1986 | 0,44 | +0,03 | +7,76% |
| 1985 | 0,41 | +0,03 | +6,8% |
| 1984 | 0,38 | +0,02 | +6,18% |
| 1983 | 0,36 | +0,02 | +5,77% |
| 1982 | 0,34 | +0,02 | +5,04% |
| 1981 | 0,32 | +0,01 | +4,39% |
| 1980 | 0,31 | +0,01 | +4,23% |
| 1979 | 0,3 | +0,02 | +5,56% |
| 1978 | 0,28 | +0,02 | +5,8% |
| 1977 | 0,26 | +0,01 | +4,67% |
| 1976 | 0,25 | +0,02 | +7,71% |
| 1975 | 0,24 | +0,06 | +32,96% |
| 1974 | 0,18 | +0 | +0% |
| 1973 | 0,18 | +0 | +0% |
| 1972 | 0,18 | +0 | +0% |
| 1971 | 0,18 | +0 | +0,42% |
| 1970 | 0,18 | +0,05 | +40,94% |
| 1969 | 0,12 | +0 | +0% |
| 1968 | 0,12 | +0 | +0% |
| 1967 | 0,12 | +0 | +0% |
| 1966 | 0,12 | +0 | +0,2% |
| 1965 | 0,12 | +0,05 | +68,96% |
| 1964 | 0,07 | +0 | +0% |
| 1963 | 0,07 | +0 | +0% |
| 1962 | 0,07 | +0 | +0% |
| 1961 | 0,07 | −0 | −1,02% |
| 1960 | 0,07 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de linhas de telefonia fixa ativas por 100 habitantes. É um dos poucos indicadores de telecomunicações que cai de forma constante no mundo todo: a telefonia móvel e a telefonia por IP substituem as linhas fixas. A evolução da série é uma ilustração clara da substituição tecnológica.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Número de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Assinaturas de banda larga fixaNúmero de assinaturas de banda larga fixa por 100 pessoas.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TICParticipação dos serviços de computação, comunicação e informação nas exportações de serviços.
Internet e tecnologia Exportação de serviços de TIC, US$Quanto o país fatura com a exportação de serviços de computação, informação e telecomunicações.